2015福布斯华人富豪榜(4)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯华人富豪榜
139 894 魏应州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陈泰铭/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龙/Lawrence Ho 38 20
150 949 林荣福/Peter Lim 61 20
150 949 柯为湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 严彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 谢炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏应充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏应行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏应交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 杨致远/Jerry Yang 46 20
161 1000 林刚/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 刘宝林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孙喜双/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 车冯升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龙/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吴光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 张荣发/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清华/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水荣/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亚/Shen Ya 44 18
170 1054 陈江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清涛/Wang Qingtao 53 18
170 1054 张力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡东青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龙祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陈邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黄红云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蒋仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜伟/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 罗康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志宽/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吴笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黄振达/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黄创山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩强/Oon Kuin Lim 71 17
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
139 894 魏应州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陈泰铭/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龙/Lawrence Ho 38 20
150 949 林荣福/Peter Lim 61 20
150 949 柯为湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 严彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 谢炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏应充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏应行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏应交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 杨致远/Jerry Yang 46 20
161 1000 林刚/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 刘宝林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孙喜双/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 车冯升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龙/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吴光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 张荣发/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清华/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水荣/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亚/Shen Ya 44 18
170 1054 陈江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清涛/Wang Qingtao 53 18
170 1054 张力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡东青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龙祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陈邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黄红云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蒋仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜伟/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 罗康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志宽/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吴笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黄振达/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黄创山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩强/Oon Kuin Lim 71 17
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日头条:
请联系网站管理员