2015福布斯华人富豪榜(7)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯华人富豪榜
286 1500 万连步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡应湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奋/Xiao Fen 52 13
286 1500 杨元庆/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易峥/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陈天桥/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陈世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蒋宁/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 刘益谦/Liu Yiqian 51 12
298 1533 马鸿/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈财福/Ron Sim 56 12
298 1533 谢重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孙德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陈志远/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金书/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正华/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黄敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 郑跃文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黄楚龙/Huang Chulong - 12
317 1605 李永军/Li Yongjun 48 12
317 1605 刘殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 刘绍喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 阎志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉满/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振东/Don Gao 50 11
324 1638 郭文贵/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭贤/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 刘明辉/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 楼忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 欧宗荣/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孙清焕/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建华/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 杨铿/Yang Keng 54 11
324 1638 钟声坚/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天宝/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
286 1500 万连步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡应湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奋/Xiao Fen 52 13
286 1500 杨元庆/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易峥/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陈天桥/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陈世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蒋宁/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 刘益谦/Liu Yiqian 51 12
298 1533 马鸿/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈财福/Ron Sim 56 12
298 1533 谢重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孙德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陈志远/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金书/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正华/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黄敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 郑跃文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黄楚龙/Huang Chulong - 12
317 1605 李永军/Li Yongjun 48 12
317 1605 刘殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 刘绍喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 阎志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉满/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振东/Don Gao 50 11
324 1638 郭文贵/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭贤/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 刘明辉/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 楼忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 欧宗荣/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孙清焕/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建华/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 杨铿/Yang Keng 54 11
324 1638 钟声坚/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天宝/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日头条:
请联系网站管理员