2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源
1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59 微软
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 771 75 电信
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希尔哈撒韦
4 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 645 78 Zara
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化经营
6 大卫·科赫/David Koch 429 74 多元化经营
8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60 沃尔玛
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67 沃尔玛
10 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 401 92 欧莱雅
11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65 沃尔玛
12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71 沃尔玛
13 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 372 65 路威酩轩
14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51 亚马逊
16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook
17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 86 多元化经营
18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81 赌场
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌
20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌
21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠轴承
22 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果
22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果
22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78 糖果
25 大卫·汤姆森/David Thomson 255 57 媒体
26 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地产
28 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 245 67 H&M
29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84 对冲基金
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产
31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79 投资
32 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力
33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务
34 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投资
35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58 微软
35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77 耐克
37 贝亚特·海斯特 小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister Karl Albrecht Jr. 213 - 超市
38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然气
40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化经营
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售
43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62 Dish网络
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 医药
45 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 苹果,迪斯尼
46 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售
47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50 戴尔
48 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 191 69 软件
49 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's
50 迈克尔·奥托/Michael Otto 181 71 零售,房地产
51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软,投资
52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 银行
53 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒体
54 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 168 52 宝马,医药
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工
56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信
58 郭炳江、郭炳联/Thomas Raymond Kwok 159 - 房地产
59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 宝马
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 对冲基金
60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54 金属
62 塞尔日·达索/Serge Dassault 153 89 航空
62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 房地产
65 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 149 78 零售
66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 信息技术
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉
68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,银行,电信
69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化经营
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 杠杆收购
71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化经营
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 钢铁,采矿,电信,投资
73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化经营
73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金属,能源
75 孙正义/Masayoshi Son 141 57 互联网,电信
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 对冲基金
77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采矿
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)