2014福布斯中国企业慈善榜
深圳信息港 www.szxxg.com
2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2014福布斯中国企业慈善榜
2014排名 | 公司简称 | 实际控制人 | 总部所在省 | 总部所在地 |
1 | 大连万达集团 | 王健林* | 北京 | |
2 | 中国民生银行 | 董文标 | 北京 | |
3 | 恒大集团 | 许家印* | 广东 | 广州 |
4 | 扬子江造船 | 任元林* | 江苏 | 江阴 |
5 | 世茂集团 | 许荣茂* | 上海 | |
6 | 世纪金源 | 黄如论* | 北京 | |
7 | 中国泛海控股 | 卢志强* | 北京 | |
8 | 腾讯公司 | 马化腾* | 广东 | 深圳 |
9 | 福建达利食品 | 许世辉 | 福建 | 泉州 |
10 | 祥兴(福建)集团 | 薛行远 | 福建 | 福州 |
11 | 四川宏达集团 | 刘沧龙* | 四川 | 什邡 |
12 | 权健自然医学 | 束昱辉 | 天津 | 天津 |
13 | 大商集团 | 牛钢 | 辽宁 | 大连 |
14 | 碧桂园 | 杨惠妍家族* | 广东 | 佛山 |
15 | 福建三安集团 | 林秀成家族* | 福建 | 厦门 |
16 | 百荣集团 | 蒋柏荣 | 北京 | |
17 | 苏宁集团 | 张近东* | 江苏 | 南京 |
18 | 启福置业 | 卢福明 | 河南 | 郑州 |
19 | 新世纪房地产 | 梁志斌 | 广东 | 东莞 |
19 | 铁汉生态 | 刘水* | 广东 | 深圳 |
19 | 江河幕墙 | 刘载望家族* | 广东 | 广州 |
22 | 江苏通鼎集团 | 沈小平 | 江苏 | 吴江 |
23 | 雅居乐地产 | 陈卓林夫妇* | 广东 | 中山 |
24 | 中脉科技 | 王尤山 | 江苏 | 南京 |
25 | 亿达集团 | 孙荫环* | 辽宁 | 大连 |
26 | 恒安国际集团 | 许连捷* | 福建 | 晋江 |
27 | 大连阿尔滨集团 | 赵明阳 | 辽宁 | 大连 |
28 | 阿里巴巴 | 马云* | 浙江 | 杭州 |
29 | 盼盼集团 | 蔡金埯家族 | 福建 | 晋江 |
29 | 川大智胜 | 游志胜 | 四川 | 成都 |
31 | 宝能 | 姚振华 | 广东 | 深圳 |
32 | 日照钢铁 | 杜双华 | 山东 | 日照 |
33 | 上海晟地集团 | 陈伟兴 | 上海 | |
34 | 日出东方 | 徐新建* | 江苏 | 连云港 |
35 | 娃哈哈集团 | 宗庆后* | 浙江 | 杭州 |
36 | 亨通集团 | 崔根良父子 | 江苏 | 苏州 |
37 | 正中集团 | 邓学勤 | 广东 | 深圳 |
37 | 武汉当代科技产业集团 | 艾路明 | 湖北 | 武汉 |
37 | 辽阳欧泰房地产 | 郑显伟 | 辽宁 | 辽阳 |
37 | 河南盛润控股集团 | 李喜朋 | 河南 | 郑州 |
41 |
宜华企业集团 | 刘绍喜* | 广东 | 东莞 |
42 | 富迪健康科技 | 陈怀德 | 北京 | |
43 | 内蒙古伊泰集团 | 张双旺夫妇 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 |
44 | 金科实业 | 黄红云* | 重庆 | |
45 | 四川郎酒集团 | 汪俊林 | 四川 | 成都 |
46 | 新奥集团 | 王玉锁夫妇* | 河北 | 廊坊 |
47 | 郑州中晟置业集团 | 卢一博 | 河南 | 郑州 |
48 | 玖龙纸业 | 张茵* | 广东 | 东莞 |
49 | 中南控股 | 陈锦石家族* | 江苏 | 南通 |
50 | 广西梧州中恒集团 | 许淑清 | 广西 | 梧州 |
51 | 广州香江集团 | 刘志强夫妇 | 广东 | 广州 |
52 | 四川蓝光 | 杨铿* | 四川 | 成都 |
52 | 广东诚杰投资集团 | 刘杰夫 | 广东 | 深圳 |
52 | 安徽蓝鼎控股集团 | 仰智慧 | 安徽 | 合肥 |
55 | 名城地产(福建) | 俞培俤 | 福建 | 福州 |
56 | 大连同泰汽车部件 | 李广富 | 辽宁 | 大连 |
57 | 绿谷集团 | 吕松涛 | 上海 | |
57 | 杭州滨江房产集团 | 戚金兴 | 浙江 | 杭州 |
57 | 安踏 | 丁世忠家族 | 福建 | 泉州 |
60 | 卓达房地产集团 | 杨卓舒* | 河北 | 石家庄 |
61 | 中天集团 | 楼永良 | 浙江 | 杭州 |
62 | 万科集团 | 王石 | 广东 | 深圳 |
63 | 复星集团 | 郭广昌** | 上海 | |
64 | 北京京东世纪贸易 | 刘强东* | 北京 | |
65 | 浙江奥康鞋业 | 王振滔 | 浙江 | 温州 |
66 | 时代地产 | 岑钊雄* | 广东 | 广州 |
67 | 奥克斯 | 郑坚江 | 浙江 | 宁波 |
67 | 雨润集团 | 祝义材* | 江苏 | 南京 |
69 | 汉能控股集团 | 李河君* | 北京 | |
70 | 金徽酒股份有限公司 | 周志刚 | 甘肃 | |
71 | 奇正藏药 | 雷菊芳* | 西藏 | 林芝 |
72 | 利郎(中国) | 王冬星家族 | 福建 | 晋江 |
73 | 福佳集团 | 王义政* | 辽宁 | 大连 |
74 | 天地龙控股集团 | 蒋加平 | 江苏 | 宜兴 |
74 | 天士力 | 闫希军家族* | 天津 | |
74 | 山东浮来春集团 | 武玉杰 | 山东 | 莒县 |
74 | 环球国际控股(香港)有限公司 | 钱峰雷 | 浙江 | 宁波 |
78 | 顺丰速运 | 王卫 | 广东 | 深圳 |
79 | 龙湖集团 | 吴亚军* | 重庆 | 重庆 |
80 | 广州富力地产股份有限公司 | 李思廉 | 广东 | 广州 |
81 | 平安集团 | 马明哲 | 广东 | 深圳 |
82 | 獐子岛集团 | 吴厚刚 | 辽宁 | 大连 |
83 | 格尔木藏格钾肥 | 肖永明 | 青海 | 格尔木 |
83 | 京基集团 | 陈华 | 广东 | 深圳 |
83 | 佳兆业集团 | 郭英成 | 广东 | 深圳 |
83 | 美的集团 | 何享健* | 广东 | 佛山 |
83 | 宁夏宝塔石化集团 | 孙珩超 | 宁夏 | 银川 |
83 | 浙江银泰百货有限公司 | 沈国军* | 浙江 | 杭州 |
83 | 中洲地产 | 刘继周 | 广东 | 深圳 |
90 | 北京汇源饮料食品公司 | 朱新礼* | 北京 | |
91 | 步长制药 | 赵涛* | 陕西 | 西安 |
92 | 华强集团 | 胡新安 | 广东 | 深圳 |
93 | 康美药业 | 马兴田* | 广东 | 普宁 |
94 | 联想控股 | 柳传志 | 北京 | |
95 | 正荣集团 | 欧宗荣* | 福建 | 福州 |
96 | 海澜集团 | 周建平家族* | 江苏 | 江阴 |
96 | 泰康人寿保险 | 陈东升 | 北京 | |
96 | 通威集团 | 刘汉元夫妇 | 四川 | 成都 |
96 | 雅戈尔集团 | 李如成家族 | 浙江 | 宁波 |
96 | 中国联塑集团 | 黄联禧* | 广东 | 佛山 |
- 福布斯中国家族企业报告:富二代业绩远超一代
- 福布斯中国富豪榜:王健林夺魁 百强净资产近2万亿
- 深圳好青年:29岁登上《福布斯》创业者名单
- 2014福布斯中国上市潜力企业100强:
- 2014福布斯中国百强上市潜力企业:深圳博雅互动居榜首
- 四名东莞商上福布斯亿万富豪榜 张志东成东莞首富
- 2014福布斯全球富豪榜 中国全球富豪第二
- 24岁非执董成如何成为最年轻福布斯富豪?
- 24岁深圳女孩成福布斯富豪榜最年轻富豪
信息首发:2014福布斯中国企业慈善榜
今日头条:
请联系网站管理员