2014福布斯中国上市潜力企业100强:
深圳信息港 www.szxxg.com
2014福布斯中国上市潜力企业100强:
信息首发:2014福布斯中国上市潜力企业100强:
2014福布斯中国上市潜力企业100强:
排名 | 证券简称 | 主营产品 | 证券代码 | 总部所在地 | 所在城市 | 2010年~2012年净利润增长率(%) | 2013年上半年销售额同比增长率(%) | 2013年上半年净利润同比增长率(%) | 2012年净利润 (万元) |
2012年总资产 (万元) |
1 | 博雅互动 | 移动网络游戏 | 0434.HK | 广东 | 深圳 | 40 | 27 | 3 | 14,279 | 47,480 |
2 | 东旭光电 | 半导体材料、电子元器件 | 000413.SZ | 河北 | 石家庄 | 300+ | -29 | 56 | 24,103 | 206,171 |
3 | 海思科 | 非抗生素类抗感染制剂、维生素类与矿物质类制剂 | 002653.SZ | 西藏 | 山南地区 | 20 | 41 | 20 | 44,306 | 194,629 |
4 | 浩沙国际 | 室内运动服饰 | 2200.HK | 北京 | 69 | 27 | 6 | 33,111 | 126,807 | |
5 | 中国安芯 | 安防监控系统 | 1149.HK | 广东 | 深圳 | 46 | 13 | 39 | 44,424 | 330,996 |
6 | 舒泰神 | 原料药 | 300204.SZ | 北京 | 67 | 148 | 6 | 16,024 | 143,296 | |
7 | 西藏5100 | 矿泉水 | 1115.HK | 广东 | 深圳 | 89 | 0 | 5 | 41,072 | 264,349 |
8 | 东软载波 * | 电子元器件、行业专用软件 | 300183.SZ | 山东 | 青岛 | 58 | 31 | 6 | 25,920 | 159,593 |
9 | 聚龙股份 * | 电子测试和测量仪器 | 300202.SZ | 辽宁 | 鞍山 | 89 | 61 | 46 | 14,370 | 93,508 |
10 | 太平洋网络 | 互联网资讯 | 0543.HK | 广东 | 广州 | 9 | 14 | 5 | 23,647 | 94,877 |
11 | 三诺生物 * | 诊断用制剂、诊断治疗设备 | 300298.SZ | 湖南 | 长沙 | 53 | 29 | 17 | 12,883 | 94,627 |
12 | 远光软件 | 财务软件、行业专用软件 | 002063.SZ | 广东 | 珠海 | 23 | 18 | 23 | 28,800 | 137,999 |
13 | 华策影视 | 影视制作发行 | 300133.SZ | 浙江 | 杭州 | 52 | 47 | 27 | 22,255 | 176,728 |
14 | 汽车之家 | 汽车资讯 | ATHM.N | 北京 | 56 | 63 | 97 | 21,288 | 237,967 | |
15 | 蓝英装备 * | 化工机械、专业咨询服务 | 300293.SZ | 辽宁 | 沈阳 | 39 | 246 | 44 | 8,816 | 105,961 |
16 | 东富龙 | 化工机械 | 300171.SZ | 上海 | 29 | 45 | 24 | 23,853 | 321,151 | |
17 | 卡奴迪路 * | 内衣、奢侈饰品、外衣 | 002656.SZ | 广东 | 广州 | 65 | 31 | 12 | 17,692 | 153,228 |
18 | 捷成股份 | 行业专用软件 | 300182.SZ | 北京 | 52 | 6 | 10 | 15,580 | 126,617 | |
19 | 上海莱士 | 血液制品 | 002252.SZ | 上海 | 10 | 24 | 28 | 22,389 | 120,826 | |
20 | 新文化 | 影视制作发行 | 300336.SZ | 上海 | 69 | 31 | 25 | 9,052 | 103,122 | |
21 | 森源电气 | 变电设备、继电保护及调度自动化 | 002358.SZ | 河南 | 长葛 | 66 | 28 | 40 | 19,411 | 174,133 |
22 | 三六五网 * | 互联网服务、专业咨询服务 | 300295.SZ | 江苏 | 南京 | 41 | 21 | 24 | 9,837 | 71,721 |
23 | 吉艾科技 * | 勘探采油设备及配件 | 300309.SZ | 北京 | 30 | 53 | 32 | 10,382 | 130,081 | |
24 | 石基信息 | ERP软件、财务软件、计费结算系统 | 002153.SZ | 北京 | 16 | 4 | 0 | 30,624 | 152,529 | |
25 | 美亚光电 | 化工机械、专用设备与零部件 | 002690.SZ | 安徽 | 合肥 | 6 | 1 | 12 | 16,858 | 151,662 |
26 | 天伦燃气 | 燃气管道 | 1600.HK | 河南 | 郑州 | 36 | 19 | 24 | 13,510 | 202,197 |
27 | 奇正藏药 | 保健食品、中药提取物 | 002287.SZ | 西藏 | 林芝地区 | 5 | 35 | 27 | 18,780 | 143,256 |
28 | 朗玛信息 * | 电信增值服务、网站 | 300288.SZ | 贵州 | 贵阳 | 55 | 16 | -9 | 8,779 | 49,060 |
29 | 新联电子 | 变电设备、工控机械 | 002546.SZ | 江苏 | 南京 | 42 | 3 | 2 | 17,249 | 133,474 |
30 | 凯利泰 | 医疗美容器械 | 300326.SZ | 上海 | 25 | 6 | 17 | 5,552 | 47,026 | |
31 | 诺亚财富 | 理财产品 | NOAH.N | 上海 | 37 | 109 | 163 | 14,348 | 129,085 | |
32 | 金卡股份 | 电气仪器仪表、行业专用软件 | 300349.SZ | 浙江 | 乐清 | 60 | 30 | 40 | 8,052 | 80,407 |
33 | 中滔环保 | 工业污水处理 | 1363.HK | 广东 | 广州 | 18 | 22 | 16 | 14,371 | 92,553 |
34 | 博实股份 | 包装机械 | 002698.SZ | 黑龙江 | 哈尔滨 | 17 | 14 | 17 | 17,534 | 174,990 |
35 | 长荣股份 * | 包装机械 | 300195.SZ | 天津 | 35 | 1 | 3 | 14,989 | 141,467 | |
36 | 长信科技 | 电子元器件 | 300088.SZ | 安徽 | 芜湖 | 32 | 52 | 50 | 20,356 | 178,203 |
37 | 宋城股份 * | 旅行社、旅游景点 | 300144.SZ | 浙江 | 杭州 | 25 | 10 | 6 | 25,641 | 319,883 |
38 | 科大讯飞 | CTI语音软件、电信增值服务 | 002230.SZ | 安徽 | 合肥 | 34 | 38 | 43 | 18,174 | 185,338 |
39 | 安洁科技 * | 电脑配件、电子元器件、高分子聚合物 | 002635.SZ | 江苏 | 苏州 | 83 | 8 | -6 | 18,675 | 121,676 |
40 | 豪迈科技 | 塑胶机械、专用设备与零部件 | 002595.SZ | 山东 | 高密 | 3 | 45 | 45 | 19,779 | 215,768 |
41 | 东方国信 | 行业专用软件 | 300166.SZ | 北京 | 30 | 73 | 10 | 7,075 | 77,899 | |
42 | 水晶光电 | 电子元器件 | 002273.SZ | 浙江 | 台州 | 28 | 19 | 30 | 15,105 | 118,669 |
43 | 壹桥苗业 | 水产品 | 002447.SZ | 辽宁 | 瓦房店 | 63 | 11 | 4 | 16,092 | 178,015 |
44 | 大华农 | 兽药 | 300186.SZ | 广东 | 云浮 | 14 | 20 | 16 | 18,090 | 217,856 |
45 | 汉得信息 | 行业专用软件、系统集成服务 | 300170.SZ | 上海 | 37 | 21 | 21 | 11,935 | 124,254 | |
46 | 泰格医药 | 专业咨询服务 | 300347.SZ | 浙江 | 杭州 | 45 | 36 | 43 | 6,783 | 73,284 |
47 | 云南锗业 | 半导体材料、光学辅材、重有色金属 | 002428.SZ | 云南 | 临沧 | 12 | 300+ | 53 | 9,685 | 174,653 |
48 | 国瓷材料 * | 其他化学品 | 300285.SZ | 山东 | 东营 | 46 | 36 | 25 | 6,624 | 61,104 |
49 | 中国信贷 | 抵押融资服务 | 8207.HK | 上海 | 69 | -4 | -11 | 14,953 | 132,104 | |
50 | 蒙草抗旱 | 苗木、民用建筑 | 300355.SZ | 内蒙古 | 呼和浩特 | 39 | 12 | 16 | 12,677 | 132,223 |
51 | 梅安森 | 监控器材及系统 | 300275.SZ | 重庆 | 41 | 14 | 15 | 8,513 | 61,705 | |
52 | 聚光科技 | 电子测试和测量仪器 | 300203.SZ | 浙江 | 杭州 | 4 | 6 | 1 | 17,674 | 227,526 |
53 | 电科院 | 专业咨询服务 | 300215.SZ | 江苏 | 苏州 | 52 | 42 | 42 | 14,172 | 221,941 |
54 | 天壕节能 | 余热发电 | 300332.SZ | 北京 | 74 | 17 | 85 | 9,024 | 154,544 | |
55 | 众生药业 | 解热镇痛制剂、抗寄生虫病制剂、皮肤科用制剂 | 002317.SZ | 广东 | 东莞 | 17 | 27 | 11 | 18,151 | 173,712 |
56 | 信质电机 | 发动机设备 | 002664.SZ | 浙江 | 台州 | 54 | 40 | 25 | 10,205 | 149,782 |
57 | 网宿科技 | 互联网服务、软件销售 | 300017.SZ | 上海 | 65 | 42 | 57 | 10,375 | 98,236 | |
58 | 森远股份 * | 重型卡车与专用车 | 300210.SZ | 辽宁 | 鞍山 | 50 | 95 | 15 | 8,556 | 97,339 |
59 | 掌趣科技 * | 网络游戏 | 300315.SZ | 北京 | 41 | 34 | 41 | 8,230 | 91,376 | |
60 | 和佳股份 | 诊断治疗设备 | 300273.SZ | 广东 | 珠海 | 62 | 17 | 22 | 12,408 | 118,975 |
61 | 利德曼 * | 生物诊断试剂、专业咨询服务 | 300289.SZ | 北京 | 34 | 24 | 29 | 9,829 | 113,019 | |
62 | 达实智能 | 集成电路、系统集成服务 | 002421.SZ | 广东 | 深圳 | 81 | 43 | 70 | 10,309 | 121,879 |
63 | 恒宝股份 | 塑料包装制品、印刷品及印刷器材、智能商用设备 | 002104.SZ | 江苏 | 丹阳 | 10 | 22 | 38 | 12,704 | 107,741 |
64 | 聚飞光电 * | 半导体照明 | 300303.SZ | 广东 | 深圳 | 19 | 53 | 34 | 9,153 | 99,987 |
65 | 积成电子 | 继电保护及调度自动化 | 002339.SZ | 山东 | 济南 | 42 | 11 | 29 | 11,541 | 138,317 |
66 | 慧聪网 | 企业供求互联网平台 | 8292.HK | 北京 | 210 | 45 | 155 | 6,672 | 85,520 | |
67 | 动感集团 | 休闲鞋 | 1096.HK | 福建 | 石狮 | 1 | 37 | 23 | 7,281 | 115,497 |
68 | 翰宇药业 | 激素及调节内分泌功能类制剂、调节免疫功能制剂 | 300199.SZ | 广东 | 深圳 | 35 | 23 | 9 | 8,980 | 112,347 |
69 | 三维工程 | 工业建筑 | 002469.SZ | 山东 | 淄博 | 33 | 80 | 132 | 9,238 | 105,313 |
70 | 新时达 | 变电设备、低压电器类、输电设备 | 002527.SZ | 上海 | 31 | 14 | 16 | 14,141 | 162,762 | |
71 | 万达信息 | 行业专用软件 | 300168.SZ | 上海 | 41 | 38 | 37 | 10,538 | 152,213 | |
72 | 纳川股份 * | 高分子聚合物 | 300198.SZ | 福建 | 泉州 | 30 | 52 | 42 | 9,591 | 112,623 |
73 | 润和软件 * | 行业专用软件 | 300339.SZ | 江苏 | 南京 | 42 | 22 | 44 | 6,578 | 84,950 |
74 | 联创节能 | 高分子聚合物 | 300343.SZ | 山东 | 淄博 | 29 | 13 | -10 | 5,442 | 51,925 |
75 | 迪森股份 | 有机化工原料 | 300335.SZ | 广东 | 广州 | 23 | 3 | 34 | 5,937 | 84,221 |
76 | 通策医疗 * | 医院 | 600763.SH | 浙江 | 杭州 | 38 | 17 | 3 | 9,555 | 50,676 |
77 | 汉鼎股份 * | 系统集成服务 | 300300.SZ | 浙江 | 杭州 | 30 | 36 | 35 | 5,668 | 80,770 |
78 | 博彦科技 | 软件外包服务、专业咨询服务 | 002649.SZ | 北京 | 32 | 80 | 41 | 9,629 | 134,774 | |
79 | 喜临门 | 衣着用纺织品 | 603008.SH | 浙江 | 绍兴 | 12 | 9 | 22 | 10,173 | 124,838 |
80 | 华测检测 | 电子测试和测量仪器 | 300012.SZ | 广东 | 深圳 | 32 | 27 | 27 | 11,854 | 95,878 |
81 | 亿纬锂能 | 低压电器类 | 300014.SZ | 广东 | 惠州 | 32 | 82 | 53 | 9,823 | 89,562 |
82 | 新疆浩源 | 燃气 | 002700.SZ | 新疆 | 阿克苏 | 46 | 25 | 41 | 6,479 | 68,132 |
83 | 谭木匠 | 家具、梳理用品、饰品 | 0837.HK | 重庆 | 38 | 5 | -9 | 12,616 | 49,728 | |
84 | 冠威塑料 | 再生塑料 | GPRC.O | 福建 | 福清 | 6 | -9 | 5 | 7,439 | 33,397 |
85 | 荣科科技 * | 专业咨询服务 | 300290.SZ | 辽宁 | 沈阳 | 19 | 30 | 9 | 4,980 | 50,725 |
86 | 恒泰艾普 | 行业专用软件 | 300157.SZ | 北京 | 35 | 109 | 53 | 12,875 | 225,382 | |
87 | 尔康制药 * | 呼吸系统用制剂、制剂用辅料及附加剂 | 300267.SZ | 湖南 | 浏阳 | 51 | -1 | -5 | 15,305 | 123,759 |
88 | 卫宁软件 * | 行业专用软件 | 300253.SZ | 上海 | 22 | 34 | 36 | 5,247 | 62,266 | |
89 | 重庆路桥 | 高速公路收费、民用建筑、桥梁收费 | 600106.SH | 重庆 | 32 | -1 | 11 | 23,274 | 536,566 | |
90 | 潜能恒信 * | 行业专用软件 | 300191.SZ | 北京 | 18 | 9 | 4 | 8,384 | 115,350 | |
91 | 云意电气 * | 专用设备与零部件 | 300304.SZ | 江苏 | 徐州 | 28 | 7 | 1 | 9,291 | 96,690 |
92 | 新天科技 * | 电气仪器仪表、行业专用软件 | 300259.SZ | 河南 | 郑州 | 43 | 16 | 19 | 8,109 | 74,523 |
93 | 迪安诊断 * | 生物诊断试剂、诊断治疗设备 | 300244.SZ | 浙江 | 杭州 | 41 | 46 | 50 | 5,939 | 70,615 |
94 | 龙泉股份 | 水泥制品 | 002671.SZ | 山东 | 淄博 | 14 | 18 | 31 | 7,978 | 121,131 |
95 | 远方光电 * | 电子测试和测量仪器 | 300306.SZ | 浙江 | 杭州 | 15 | -14 | 7 | 7,248 | 93,366 |
96 | 博雅生物 * | 血液制品 | 300294.SZ | 江西 | 抚州 | 23 | 7 | 13 | 7,515 | 77,741 |
97 | 荣之联 | 系统集成服务 | 002642.SZ | 北京 | 31 | 25 | 12 | 8,720 | 118,719 | |
98 | 科华恒盛 | 低压电器类、行业专用软件、输电设备 | 002335.SZ | 福建 | 厦门 | 1 | 8 | 31 | 9,467 | 135,996 |
99 | 顺络电子 | 电子元器件 | 002138.SZ | 广东 | 深圳 | 13 | 46 | 46 | 12,240 | 161,956 |
100 | 数字政通 | 行业专用软件 | 300075.SZ | 北京 | 20 | 115 | 54 | 7,223 | 112,868 |
信息首发:2014福布斯中国上市潜力企业100强:
今日头条:
请联系网站管理员