2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(3)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
156 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer 85 64 地产,航运
156 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64 媒体
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48 化肥
160 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 84 50 银行,保险
160 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 84 51 大宗商品
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47 零售
162 约翰·马龙/John Malone 83 73 有线电视
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85 媒体
165 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 82 61 媒体
165 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 82 59 媒体
165 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 82 67 媒体
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47 Ebay
168 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 80 59 零售, 媒体
170 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特/Gianluigi Rafaela Aponte 79 - 航运
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30 Facebook
172 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 77 84 投资
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77 零售
174 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 76 80 时尚
174 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76 医疗保健
174 泷崎武光/Takemitsu Takizaki 76 69 传感器
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72 软件
177 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 75 86 多元化经营
179 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 74 78 媒体
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74 商业软件
179 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84 资金管理
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务
179 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 74 64 奢侈品
184 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52 银行,电信,零售
185 伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81 投资
185 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 72 77 房地产
185 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 72 74 软件
185 乌代·科塔克/Uday Kotak 72 55 银行
185 李在镕/Jay Y. Lee 72 46 电子/旅游
185 徐庆培/Suh Kyung-Bae 72 52 化妆品
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65 嘉年华邮轮
191 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier 71 44 奶酪
193 郭炳湘/Walter Kwok 70 64 房地产
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75 拉尔夫劳伦
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72 娱乐
195 格雷姆·哈特/Graeme Hart 69 59 投资
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86 英特尔
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务
199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 - 涂料
199 丹尼斯·奥布赖恩/Denis O'Brien 68 56 电信
201 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov 67 48 钢铁,煤炭
201 文森特·博罗雷/Vincent Bollore 67 62 投资
201 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux 67 77 广告
201 伊娃·贡达·里维拉/Eva Gonda de Rivera 67 - 饮料
201 尼基·奥本海默/Nicky Oppenheimer 67 69 钻石
201 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler 67 73 滚珠轴承
201 雷诺德·伍尔特/Reinhold Wuerth 67 79 紧固件
208 高塔姆·阿达尼/Gautam Adani 66 52 大宗商品,基础设施
208 丁磊/William Ding 66 43 网游
208 约翰·格拉夫/Johann Graf 66 68 博彩
208 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 66 82 资金管理
208 扬·库姆/Jan Koum 66 39 WhatsApp
208 刘永行/Liu Yongxing 66 66 农业综合企业
208 苏尼尔·米塔尔/Sunil Mittal 66 57 电信
208 赛鲁斯·普纳瓦拉/Cyrus Poonawalla 66 73 疫苗
216 卡尔·库克/Carl Cook 65 52 医疗器械
216 肯·格里芬/Ken Griffin 65 46 对冲基金
216 詹姆斯·欧文/James Irving 65 86 多元化经营
216 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 65 74 房地产
220 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔/Abdulla bin Ahmad Al Ghurair 64 - 多元化经营
220 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 64 69 房地产
220 梅尔克·斯科尔林/Melker Schorling 64 67 投资
220 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 77 折扣经纪
220 海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele 64 73 刹车
225 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 63 67 体育,房地产
225 桑德拉·奥特加·梅拉/Sandra Ortega Mera 63 46 Zara
225 萨姆纳·雷德斯通/Sumner Redstone 63 91 媒体
225 纳塞夫·萨维里斯/Nassef Sawiris 63 54 建筑施工
225 克里斯多夫·维泽/Christoffel Wiese 63 73 零售
230 马希德·弗泰伊姆/Majid Al Futtaim 62 - 房地产,零售
230 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 62 51 管道
230 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska 62 47 铝,公用事业
230 斯科特·邓肯/Scott Duncan 62 32 管道
230 库尔特·恩格尔霍伦/Curt Engelhorn 62 88 医药
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
156 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer 85 64 地产,航运
156 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64 媒体
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48 化肥
160 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 84 50 银行,保险
160 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 84 51 大宗商品
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47 零售
162 约翰·马龙/John Malone 83 73 有线电视
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85 媒体
165 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 82 61 媒体
165 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 82 59 媒体
165 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 82 67 媒体
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47 Ebay
168 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 80 59 零售, 媒体
170 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特/Gianluigi Rafaela Aponte 79 - 航运
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30 Facebook
172 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 77 84 投资
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77 零售
174 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 76 80 时尚
174 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76 医疗保健
174 泷崎武光/Takemitsu Takizaki 76 69 传感器
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72 软件
177 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 75 86 多元化经营
179 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 74 78 媒体
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74 商业软件
179 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84 资金管理
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务
179 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 74 64 奢侈品
184 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52 银行,电信,零售
185 伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81 投资
185 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 72 77 房地产
185 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 72 74 软件
185 乌代·科塔克/Uday Kotak 72 55 银行
185 李在镕/Jay Y. Lee 72 46 电子/旅游
185 徐庆培/Suh Kyung-Bae 72 52 化妆品
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65 嘉年华邮轮
191 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier 71 44 奶酪
193 郭炳湘/Walter Kwok 70 64 房地产
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75 拉尔夫劳伦
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72 娱乐
195 格雷姆·哈特/Graeme Hart 69 59 投资
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86 英特尔
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务
199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 - 涂料
199 丹尼斯·奥布赖恩/Denis O'Brien 68 56 电信
201 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov 67 48 钢铁,煤炭
201 文森特·博罗雷/Vincent Bollore 67 62 投资
201 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux 67 77 广告
201 伊娃·贡达·里维拉/Eva Gonda de Rivera 67 - 饮料
201 尼基·奥本海默/Nicky Oppenheimer 67 69 钻石
201 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler 67 73 滚珠轴承
201 雷诺德·伍尔特/Reinhold Wuerth 67 79 紧固件
208 高塔姆·阿达尼/Gautam Adani 66 52 大宗商品,基础设施
208 丁磊/William Ding 66 43 网游
208 约翰·格拉夫/Johann Graf 66 68 博彩
208 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 66 82 资金管理
208 扬·库姆/Jan Koum 66 39 WhatsApp
208 刘永行/Liu Yongxing 66 66 农业综合企业
208 苏尼尔·米塔尔/Sunil Mittal 66 57 电信
208 赛鲁斯·普纳瓦拉/Cyrus Poonawalla 66 73 疫苗
216 卡尔·库克/Carl Cook 65 52 医疗器械
216 肯·格里芬/Ken Griffin 65 46 对冲基金
216 詹姆斯·欧文/James Irving 65 86 多元化经营
216 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 65 74 房地产
220 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔/Abdulla bin Ahmad Al Ghurair 64 - 多元化经营
220 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 64 69 房地产
220 梅尔克·斯科尔林/Melker Schorling 64 67 投资
220 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 77 折扣经纪
220 海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele 64 73 刹车
225 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 63 67 体育,房地产
225 桑德拉·奥特加·梅拉/Sandra Ortega Mera 63 46 Zara
225 萨姆纳·雷德斯通/Sumner Redstone 63 91 媒体
225 纳塞夫·萨维里斯/Nassef Sawiris 63 54 建筑施工
225 克里斯多夫·维泽/Christoffel Wiese 63 73 零售
230 马希德·弗泰伊姆/Majid Al Futtaim 62 - 房地产,零售
230 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 62 51 管道
230 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska 62 47 铝,公用事业
230 斯科特·邓肯/Scott Duncan 62 32 管道
230 库尔特·恩格尔霍伦/Curt Engelhorn 62 88 医药
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员