2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(2)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体
77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马
80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David Simon Reuben 137 72 投资,房地产
81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品
82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿
82 吕志和/Lui Che Woo 135 85 赌场
82 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 135 64 钢铁
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53 资金管理
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 银行
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 饮料
89 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49 钢铁,投资
89 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 房地产
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 包装
92 杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92 企业租车公司(Enterprise Rent-A-Car)
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 超市
94 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 123 61 采矿
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64 卢克石油公司
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69 石油和天然气
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 医药
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43 特斯拉汽车公司
100 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68 投资
103 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 119 77 航运
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75 投资
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62 银行,地产
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59 天然气,化工
107 夏琳·德卡瓦略-海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 116 60 喜力
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58 钢铁,运输
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59 对冲基金
110 郭鹤年/Robert Kuok 113 91 多元化经营
110 李健熙/Lee Kun-Hee 113 73 电子/保险
110 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 113 67 啤酒
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59 对冲基金
114 刘銮雄/Joseph Lau 109 63 房地产
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70 折扣经纪
116 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 108 68 石油,多元化经营
116 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 108 70 红牛
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank Doug Meijer 107 - 超市
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62 石油和天然气
120 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 105 70 航运
121 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 104 83 采矿
121 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝/Massimiliana Landini Aleotti 104 72 医药
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57 对冲基金
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料
125 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 99 88 酒
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49 投资
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品
129 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 97 76 电信
129 凯尔·基尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 97 67 乐高玩具
131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert Philip Ng 96 - 房地产
131 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 96 74 零售
133 格尔曼·汗/German Khan 95 53 银行,电信,零售
133 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 95 66 香奈儿
133 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 95 64 香奈儿
136 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 93 47 互联网,电信
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48 钢铁,投资
137 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81 雅诗兰黛
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42 煤炭,化肥
137 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 91 71 软件
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59 谷歌
142 库玛尔·博拉/Kumar Birla 90 47 大宗商品
142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 74 银行,烟草
142 乔治·凯泽/George Kaiser 90 72 石油与天然气,银行
142 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75 零售
142 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87 媒体
147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 58 食品,饮料
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车
149 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 88 49 生物科技,投资
149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 64 继承
151 黄惠祥/Michael Hartono 87 75 烟草,银行
151 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 87 50 网络零售
153 潘苏通/Pan Sutong 86 52 房地产
153 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 86 74 软件
153 吴光正/Peter Woo 86 69 房地产
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67 媒体
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体
77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马
80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David Simon Reuben 137 72 投资,房地产
81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品
82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿
82 吕志和/Lui Che Woo 135 85 赌场
82 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 135 64 钢铁
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53 资金管理
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 银行
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 饮料
89 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49 钢铁,投资
89 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 房地产
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 包装
92 杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92 企业租车公司(Enterprise Rent-A-Car)
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 超市
94 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 123 61 采矿
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64 卢克石油公司
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69 石油和天然气
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 医药
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43 特斯拉汽车公司
100 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68 投资
103 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 119 77 航运
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75 投资
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62 银行,地产
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59 天然气,化工
107 夏琳·德卡瓦略-海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 116 60 喜力
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58 钢铁,运输
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59 对冲基金
110 郭鹤年/Robert Kuok 113 91 多元化经营
110 李健熙/Lee Kun-Hee 113 73 电子/保险
110 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 113 67 啤酒
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59 对冲基金
114 刘銮雄/Joseph Lau 109 63 房地产
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70 折扣经纪
116 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 108 68 石油,多元化经营
116 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 108 70 红牛
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank Doug Meijer 107 - 超市
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62 石油和天然气
120 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 105 70 航运
121 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 104 83 采矿
121 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝/Massimiliana Landini Aleotti 104 72 医药
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57 对冲基金
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料
125 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 99 88 酒
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49 投资
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品
129 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 97 76 电信
129 凯尔·基尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 97 67 乐高玩具
131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert Philip Ng 96 - 房地产
131 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 96 74 零售
133 格尔曼·汗/German Khan 95 53 银行,电信,零售
133 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 95 66 香奈儿
133 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 95 64 香奈儿
136 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 93 47 互联网,电信
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48 钢铁,投资
137 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81 雅诗兰黛
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42 煤炭,化肥
137 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 91 71 软件
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59 谷歌
142 库玛尔·博拉/Kumar Birla 90 47 大宗商品
142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 74 银行,烟草
142 乔治·凯泽/George Kaiser 90 72 石油与天然气,银行
142 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75 零售
142 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87 媒体
147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 58 食品,饮料
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车
149 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 88 49 生物科技,投资
149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 64 继承
151 黄惠祥/Michael Hartono 87 75 烟草,银行
151 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 87 50 网络零售
153 潘苏通/Pan Sutong 86 52 房地产
153 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 86 74 软件
153 吴光正/Peter Woo 86 69 房地产
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67 媒体
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员