2015福布斯华人富豪榜(5)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯华人富豪榜
194 1173 苏希达·拉塔纳拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文荣/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 郑信义/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亚辉/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龙星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林书鸿/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黄子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 谢世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣达/Zan Shengda 51 16
203 1190 张宏伟/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 郑崇华/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月华/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江涛/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黄立/Huang Li 51 16
211 1226 黄其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建华/Lin Jianhua 52 16
211 1226 刘学景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吴以岭/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李锂/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存辉/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孙宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孙寿宽/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊续强/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克坚/Cao Kejian 52 15
231 1312 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陈永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少军/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黄光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陈建华/Chen Jianhua 44 14
237 1324 刘銮鸿/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文达/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳长庆/Liu Changqing 62 14
237 1324 罗乐风/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陈明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
194 1173 苏希达·拉塔纳拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文荣/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 郑信义/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亚辉/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龙星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林书鸿/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黄子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 谢世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣达/Zan Shengda 51 16
203 1190 张宏伟/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 郑崇华/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月华/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江涛/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黄立/Huang Li 51 16
211 1226 黄其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建华/Lin Jianhua 52 16
211 1226 刘学景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吴以岭/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李锂/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存辉/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孙宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孙寿宽/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊续强/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克坚/Cao Kejian 52 15
231 1312 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陈永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少军/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黄光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陈建华/Chen Jianhua 44 14
237 1324 刘銮鸿/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文达/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳长庆/Liu Changqing 62 14
237 1324 罗乐风/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陈明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日头条:
请联系网站管理员