2015福布斯华人富豪榜(3)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯华人富豪榜
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明兴/Richard Tsai 57 30
97 603 叶澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德义/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁绍鸿/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向东/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陈发树/Chen Fashu 54 28
107 663 黄世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 许连捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 罗家宝/Law Kar Po 67 28
107 663 马建荣/Ma Jianrong 51 28
107 663 其实/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 刘忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陈觉中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉锁/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 吕向阳/Lu Xiangyang 52 25
122 782 张允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李运强/Patrick Lee 73 24
122 782 李书福/Li Shufu 51 24
125 810 陈金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方润华/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍庆华/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王长田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 冯国经/Victor Fung 69 22
134 847 冯国纶/William Fung 66 22
134 847 黄凯/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 冯海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成辉/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信军/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈国军/Shen Guojun 52 21
139 894 孙飘扬/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政达/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡镇宇/T.Y. Tsai - 21
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明兴/Richard Tsai 57 30
97 603 叶澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德义/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁绍鸿/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向东/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陈发树/Chen Fashu 54 28
107 663 黄世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 许连捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 罗家宝/Law Kar Po 67 28
107 663 马建荣/Ma Jianrong 51 28
107 663 其实/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 刘忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陈觉中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉锁/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 吕向阳/Lu Xiangyang 52 25
122 782 张允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李运强/Patrick Lee 73 24
122 782 李书福/Li Shufu 51 24
125 810 陈金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方润华/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍庆华/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王长田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 冯国经/Victor Fung 69 22
134 847 冯国纶/William Fung 66 22
134 847 黄凯/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 冯海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成辉/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信军/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈国军/Shen Guojun 52 21
139 894 孙飘扬/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政达/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡镇宇/T.Y. Tsai - 21
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日头条:
请联系网站管理员