2015福布斯华人富豪榜
华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 年龄 净资产(亿美元)
1 17 李嘉诚/Li Ka-shing 86 333
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 87 248
3 29 王健林/Wang Jianlin 60 242
4 33 马云/Jack Ma 50 227
5 38 李河君/Li Hejun 47 211
6 56 马化腾/Ma Huateng 43 161
7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas Raymond Kwok - 159
8 62 李彦宏/Robin Li 46 153
9 71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 89 144
10 73 施至成/Henry Sy 90 142
11 81 谢国民/Dhanin Chearavanont 75 136
12 82 吕志和/Lui Che Woo 85 135
13 87 雷军/Lei Jun 45 132
13 87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 70 132
15 96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 63 122
16 110 郭鹤年/Robert Kuok 91 113
17 114 刘銮雄/Joseph Lau 63 109
18 124 宗庆后/Zong Qinghou 69 103
19 125 何享健/He Xiangjian 72 99
19 125 王文银/Wang Wenyin 47 99
21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert Philip Ng - 96
22 142 黄惠忠/R. Budi Hartono 74 90
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 58 89
23 147 魏建军/Wei Jianjun 51 89
25 149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 64 88
26 151 黄惠祥/Michael Hartono 75 87
27 153 潘苏通/Pan Sutong 52 86
27 153 吴光正/Peter Woo 69 86
29 179 刘强东/Liu Qiangdong 40 74
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 64 70
31 195 王靖/Wang Jing 42 69
32 199 吴清亮/Goh Cheng Liang - 68
33 208 丁磊/William Ding 43 66
33 208 刘永行/Liu Yongxing 66 66
35 230 许家印/Hui Ka Yan 56 62
36 240 陈丽华/Chan Laiwa 74 61
36 240 郭台铭/Terry Gou 64 61
38 248 张东文夫妇/Jin Sook Do Won Chang 60 59
38 248 卢志强/Lu Zhiqiang 62 59
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 51 59
41 254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr. 87 58
41 254 张志东/Zhang Zhidong 43 58
43 259 郭广昌/Guo Guangchang 48 57
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 79 57
45 265 郭令灿/Quek Leng Chan 73 56
46 271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 86 55
47 277 许荣茂/Hui Wing Mau 64 54
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜