2015福布斯华人富豪榜(2)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯华人富豪榜
47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陈慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 鲁冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超琼/Pansy Ho 52 50
51 309 孙大卫/David Sun 63 50
51 309 杜纪川/John Tu 74 50
51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁稳根/Liang Wengen 58 49
57 330 吴聪满/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 刘永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童锦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深静/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李泽楷/Richard Li 48 45
64 369 陈永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 郑少坚/George Ty 82 44
66 381 罗结/Luo Jye 89 43
67 393 林荣三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王卫/Wang Wei 43 12
67 393 张近东/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 张士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孙广信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王传福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍梁/Samuel Yin 64 38
77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黄伟/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 张长虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吴亚军/Wu Yajun 51 34
83 512 张欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜滨/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 庞康/Pang Kang 59 33
89 557 张虔生/Jason Chang 70 32
89 557 贾跃亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文学/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黄如论/Huang Rulun 63 31
94 577 邓耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew Peggy Cherng - 30
97 603 高民环/Min Kao 66 30
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陈慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 鲁冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超琼/Pansy Ho 52 50
51 309 孙大卫/David Sun 63 50
51 309 杜纪川/John Tu 74 50
51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁稳根/Liang Wengen 58 49
57 330 吴聪满/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 刘永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童锦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深静/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李泽楷/Richard Li 48 45
64 369 陈永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 郑少坚/George Ty 82 44
66 381 罗结/Luo Jye 89 43
67 393 林荣三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王卫/Wang Wei 43 12
67 393 张近东/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 张士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孙广信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王传福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍梁/Samuel Yin 64 38
77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黄伟/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 张长虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吴亚军/Wu Yajun 51 34
83 512 张欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜滨/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 庞康/Pang Kang 59 33
89 557 张虔生/Jason Chang 70 32
89 557 贾跃亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文学/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黄如论/Huang Rulun 63 31
94 577 邓耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew Peggy Cherng - 30
97 603 高民环/Min Kao 66 30
- 2015福布斯美国最值得信赖的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美国最佳雇主500强
- 2015福布斯全球最佳创投人榜
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(港台地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(大陆地区上榜名单)
- 2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
信息首发:2015福布斯华人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日头条:
请联系网站管理员