深圳地铁11号线公交接驳线路
深圳信息港 www.szxxg.com
深圳地铁11号线公交接驳线路
信息首发:深圳地铁11号线公交接驳线路
轨道11号线周边3公里核心接驳区域范围内,接驳公交线网300米覆盖率达到85%,500米覆盖率达到96%
序号 | 轨道站点 | 公交站点 | 所在道路 | 停靠线路 | 线路数量(条) | 合计(条) |
1 | 碧头站 | 沙浦围创业工业区 | 朗碧路 | 656、B790 | 2 | 3 |
碧头地铁接驳站 | 松福大道(相交道路) | 新增(江边工业区-公明马山头) | 1 | |||
2 | 松岗站 | 沙浦 | 宝安大道 | B791、M291、M234、新增(松岗地铁站-光明医院) | 4 | 9 |
沙浦围牌坊 | 沙江路(相交道路) | 656、B790、M255、B641、新增(罗田总站-松岗地铁站) | 5 | |||
3 | 后亭站 | 沙井新和 | 宝安大道 | 338、652、656、779、782、M291、B774、B867、E10 | 9 | 10 |
沙井东山书院 | 新和大道(相交道路) | 338、652、782、B774、新增(沙井地铁站环线) | 5 | |||
4 | 沙井站 | 沙井赛格 | 宝安大道 | 338、639、656、B716、M291、E10、机场5线、780、B776、新增(锦程文丰总站环线) | 10 | 23 |
学岗大厦 | 新沙路(相交道路) | 639、650、653、656、B716、B776、M254、M341、M397、M413、M415、海上田园旅游专线1路、新增(沙井地铁站环线) | 14 | |||
佳华天桥 | 新沙路(相交道路) | 650、653、782、M254、M284、M341、B637 | 7 | |||
5 | 马鞍山站 | 马鞍山南 | 宝安大道 | 338、M284、M291、M397、E10、机场5线、新增(锦程文丰总i站环线) | 7 | 11 |
沙井马鞍山 | 南环路(相交道路) | 615、M253、新增(塘尾地铁站环线1)、新增(塘尾地铁站环线2) | 4 | |||
6 | 塘尾站 | 凤尾 | 宝安大道 | 338、M291、机场5线、新增(塘尾地铁站环线1)、新增(塘尾地铁站环线2) | 5 | 9 |
友利电子厂 | 凤塘大道(相交道路) | M237、M251、M252 | 3 | |||
7 | 桥头站 | 桥和 | 宝安大道 | 338、M291、M333、机场5线 | 4 | 12 |
桥头村委 | 桥和路(相交道路) | B634、B788、新增(福永地铁站环线) | 3 | |||
大洋花园 | 大洋路(相交道路) | 868区间2、M310、M419、M432、高峰专线68 | 5 | |||
8 | 福永站 | 福桥 | 宝安大道 | 338、639、B634、B711、M291、M333、E10、机场5线、M251、M351、M472 | 11 | 16 |
美希美工业园 | 福洲大道(相交道路) | 639、M236、M252、M432、B716、新增(福永地铁站环线) | 6 | |||
9 | 机场北站 | 机场北地铁接驳站 | — | 新增(机场北-汽车体验港) | 1 | 1 |
10 | 机场站 | 机场新航站楼 | 领航高架桥 | E16、E21、M371、M416、机场10线、机场2线、机场4线、机场5区间线、机场5线、机场6线、机场7线、机场8线、机场9线、机场330线 | 14 | 14 |
11 | 碧海湾站 | 碧海湾地铁接驳站 | 宝源路 | 320、718、797、M200、M400、M473、高峰专线72号、西湾公园假日线 | 8 | 8 |
12 | 宝安站 | 西岸花园 | 宝源路 | 631、797、B828、M200、M210、M376 | 6 | 14 |
宝安行政中心西 | 宝源路 | M473 | 1 | |||
宝安行政中心北 | 裕安一路(相交道路) | 631、797、B630、B826、B828、E15、M200、M284、M376、M473、M484、高峰专线26、新增(罗田公交总站-大宝北总站) | 13 | |||
13 | 前海湾站 | 前海湾地铁接驳站 | — | 新增(前海湾地铁站-前海合作区) | 1 | 1 |
14 | 南山站 | 荔园大厦 | 桂庙路 | 58、337、382、B682、K105、K204、M347、M370、M463、高峰专线10路 | 10 | 29 |
桂庙路口 | 南山大道 | 74、79、204、331、332、369、390、B813、K105、K204、M206、M222、M241、M242、M371、M388、M483、高峰专线12路、欧洲城假日专线 | 19 | |||
南航公司 | 南山大道 | 74、79、204、331、332、369、390、B813、K105、K204、M206、M222、M241、M242、M371、M388、M483、高峰专线12路、欧洲城假日专线 | 19 | |||
向南东村 | 桂庙路 | M370、M347 | 2 | |||
15 | 后海站 | 卓越后海时代 | 海德三道 | 229、72、J1、M299、M429、M467、M483、新增(科苑南总站-海上世界地铁站)、高峰122 | 9 | 10 |
后海地铁站 | 后海滨路 | M467、M483、M474 | 3 | |||
16 | 红树湾站 | 红树湾地铁站 | 白石三道 | B610、B795、M313、M486 | 4 | 6 |
红树西岸 | 深湾一路 | M313、M355、M487 | 3 | |||
17 | 车公庙站 | 招商银行大厦 | 深南大道 | 101、113、123、204、209、213、215、21、222、223、234、303、311、320、324、326、327、328、32、338、365、372、373、383、395、44、54区间、54、65、71、79、B689、E1、E4、E6、K318、K384、M362、M372、M391、M392、M413、M414、M433、M435、M447、M448、高峰快线70号、高峰专线15号、高峰专线18号、高峰专线49号、高峰专线62号、高快13、高快16、观光1线、海上田园旅游2、机场1线、机场9线 | 58 | 59 |
喜年中心 | 泰然九路 | 26 | 1 | |||
18 | 福田站 | 投资大厦、广电大厦 | 深南大道 | 101、113、123、204、223、234、311、320、326、32、373、395、59、E18、K204、M363、M413、M414、M435、M447、M448、高峰专线15号、高峰专线18号、高峰专线38号、高峰专线49号、高峰专线62号、高峰专线96号、观光1线、机场1线 | 29 | 32 |
福田高铁站 | 益田路 | 59、327、E18、M221、M413、高峰专线119、高峰专线62、高峰专线96路 | 8 |
- 深圳地铁11号线公交接驳方案全文(第一批)
- 深圳地铁11号线商务车厢热门问题解答
- 如何乘坐深圳地铁11号线商务车厢?详细指南
- 深圳地铁或成万科第一大股东 华润反对
- 深圳地铁将成万科重要股东
- 万科拟购买深圳地铁两上盖物业 开启长期增长空间
- 深圳地铁4号线北延线年内开工 2020年开通直达观澜
- 龙华新区有轨电车设置:初期配置车辆20列
- 深圳地铁11号线机场北站 将便捷连通广州东莞中山茂名
- 深圳地铁2016年度运营生产仪器仪表采购项目招标公告
信息首发:深圳地铁11号线公交接驳线路
今日头条:
请联系网站管理员