2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(8)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
534 安德里亚斯·斯特朗格曼/Andreas Struengmann 33 65 医药
534 托马斯·斯特朗格曼/Thomas Struengmann 33 65 医药
557 阿卜杜拉·弗泰伊姆/Abdulla Al Futtaim 32 - 汽车经销商,投资
557 布巴·凯西/Bubba Cathy 32 60 福来鸡(Chick-Fil-A)
557 丹·凯西/Dan Cathy 32 62 福来鸡(Chick-Fil-A)
557 张虔生/Jason Chang 32 70 电子产品
557 达格玛·杜比/Dagmar Dolby 32 73 杜比实验室
557 多丽丝·费舍尔/Doris Fisher 32 83 Gap
557 汤姆·戈尔斯/Tom Gores 32 50 私募股权投资
557 贾跃亭/Jia Yueting 32 42 在线视频
557 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙/Mary Alice Dorrance Malone 32 65 金宝汤
557 尤里·米尔纳/Yuri Milner 32 53 Facebook
557 克尔·尼尔森/Kerr Neilson 32 65 投资
557 托马斯·普利兹克/Thomas Pritzker 32 64 酒店,投资
557 小罗伯特·里奇/Robert Rich, Jr. 32 74 冷冻食品
557 伦佐·罗索/Renzo Rosso 32 59 迪赛牛仔裤
557 齐格蒙特·索罗茨-扎克/Zygmunt Solorz-Zak 32 58 电视广播
557 杰夫·萨顿/Jeff Sutton 32 55 房地产
557 琼·蒂希/Joan Tisch 32 89 多元化经营
557 王恒/Roger Wang 32 66 零售
557 王文学/Wang Wenxue 32 47 房地产
557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 55 建筑施工
577 埃米利奥·阿兹卡拉加·让/Emilio Azcarraga Jean 31 47 媒体
577 约翰·卡西马蒂斯/John Catsimatidis 31 66 石油,房地产,超市
577 让·皮埃尔·卡亚尔/Jean Pierre Cayard 31 72 烈酒
577 雷伊·戴维斯/Ray Davis 31 73 管道
577 斯坦利·德鲁肯米勒/Stanley Druckenmiller 31 61 对冲基金
577 杰米·吉林斯基·巴卡尔/Jaime Gilinski Bacal 31 57 银行
577 埃里温·豪布/Erivan Haub 31 82 零售
577 小阿莫斯·霍斯泰特/Amos Hostetter, Jr. 31 78 有线电视
577 黄如论/Huang Rulun 31 63 房地产
577 约翰·约翰逊/Johan Johannson 31 48 杂货批发
577 菲斯克·约翰逊/H. Fisk Johnson 31 56 保洁用品
577 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊/Imogene Powers Johnson 31 85 保洁用品
577 柯蒂斯·约翰逊/S. Curtis Johnson 31 59 保洁用品
577 海伦·约翰逊-雷波德/Helen Johnson-Leipold 31 58 保洁用品
577 温妮·约翰逊-马奎特/Winnie Johnson-Marquart 31 55 保洁用品
577 约翰·卡普尔/John Kapoor 31 71 医疗保健
577 大卫·默多克/David Murdock 31 91 都乐公司(Dole),房地产
577 乔治·佩雷斯/Jorge Perez 31 65 公寓
577 凯文·普兰克/Kevin Plank 31 42 安德玛(Under Armour)
577 艾萨德·里布拉布/Issad Rebrab 31 71 食品
577 纳吉布·萨维里斯/Naguib Sawiris 31 60 电信
577 亚历山大·斯维塔科夫/Alexander Svetakov 31 47 银行,地产
577 邓耀/Tang Yiu 31 81 零售
577 阿尔弗雷德·陶布曼/Alfred Taubman 31 91 房地产
577 于泳/Yu Yong 31 54 矿业投资
577 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊/Eddie Sol Zakay 31 64 房地产
603 小威尔伯·罗斯/Wilbur Ross, Jr. 30 77 投资
603 斯蒂芬·鲁宾/Stephen Rubin 30 77 运动服装
603 沙乌勒·沙尼/Shaul Shani 30 60 科技
603 夏洛特·索德斯特罗姆/Charlotte Soderstrom 30 38 H M
603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 58 金融
603 蔡明兴/Richard Tsai 30 57 金融
603 汉斯·彼得·维尔德/Hans Peter Wild 30 73 威尔德香料公司(Wild Flavors GmbH)
603 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey 30 61 电视
603 叶澄海/Ye Chenghai 30 71 医药
603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 30 85 建筑,房地产
603 尼尔·布卢姆/Neil Bluhm 30 77 房地产
603 理查德·钱德勒/Richard Chandler 30 56 投资
603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew Peggy Cherng 30 - 餐馆
603 马克·库班/Mark Cuban 30 56 网络媒体
603 阿利奥索·安德雷德·法利亚/Aloysio de Andrade Faria 30 94 银行
603 杰弗·格林/Jeff Greene 30 60 房地产,投资
603 因杜·贾殷/Indu Jain 30 78 媒体
603 高民环/Min Kao 30 66 导航设备
603 伊戈尔·克萨伊夫/Igor Kesaev 30 48 烟草经销,零售
603 威廉·科赫/William Koch 30 74 石油,投资
603 詹姆斯·勒普林诺/James Leprino 30 77 奶酪
603 苏迪尔·梅塔和萨米尔·梅塔/Sudhir Samir Mehta 30 - 多元化经营
603 卡尔-约翰·佩尔森/Karl-Johan Persson 30 39 H M
603 汤姆·佩尔森/Tom Persson 30 30 H M
603 老大卫·洛克菲勒/David Rockefeller, Sr. 30 99 石油,银行
628 赛莫达/Syed Mokhtar AlBukhary 29 63 多元化经营
628 卡洛·贝纳通/Carlo Benetton 29 71 服装,投资
628 吉尔伯托·贝纳通/Gilberto Benetton 29 73 服装,投资
628 朱丽安娜·贝纳通/Giuliana Benetton 29 77 服装,投资
628 卢西亚诺·贝纳通/Luciano Benetton 29 79 服装,投资
628 大卫·切瑞顿/David Cheriton 29 63 谷歌
628 小威廉·康威/William Conway, Jr. 29 65 私募股权投资
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
534 安德里亚斯·斯特朗格曼/Andreas Struengmann 33 65 医药
534 托马斯·斯特朗格曼/Thomas Struengmann 33 65 医药
557 阿卜杜拉·弗泰伊姆/Abdulla Al Futtaim 32 - 汽车经销商,投资
557 布巴·凯西/Bubba Cathy 32 60 福来鸡(Chick-Fil-A)
557 丹·凯西/Dan Cathy 32 62 福来鸡(Chick-Fil-A)
557 张虔生/Jason Chang 32 70 电子产品
557 达格玛·杜比/Dagmar Dolby 32 73 杜比实验室
557 多丽丝·费舍尔/Doris Fisher 32 83 Gap
557 汤姆·戈尔斯/Tom Gores 32 50 私募股权投资
557 贾跃亭/Jia Yueting 32 42 在线视频
557 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙/Mary Alice Dorrance Malone 32 65 金宝汤
557 尤里·米尔纳/Yuri Milner 32 53 Facebook
557 克尔·尼尔森/Kerr Neilson 32 65 投资
557 托马斯·普利兹克/Thomas Pritzker 32 64 酒店,投资
557 小罗伯特·里奇/Robert Rich, Jr. 32 74 冷冻食品
557 伦佐·罗索/Renzo Rosso 32 59 迪赛牛仔裤
557 齐格蒙特·索罗茨-扎克/Zygmunt Solorz-Zak 32 58 电视广播
557 杰夫·萨顿/Jeff Sutton 32 55 房地产
557 琼·蒂希/Joan Tisch 32 89 多元化经营
557 王恒/Roger Wang 32 66 零售
557 王文学/Wang Wenxue 32 47 房地产
557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 55 建筑施工
577 埃米利奥·阿兹卡拉加·让/Emilio Azcarraga Jean 31 47 媒体
577 约翰·卡西马蒂斯/John Catsimatidis 31 66 石油,房地产,超市
577 让·皮埃尔·卡亚尔/Jean Pierre Cayard 31 72 烈酒
577 雷伊·戴维斯/Ray Davis 31 73 管道
577 斯坦利·德鲁肯米勒/Stanley Druckenmiller 31 61 对冲基金
577 杰米·吉林斯基·巴卡尔/Jaime Gilinski Bacal 31 57 银行
577 埃里温·豪布/Erivan Haub 31 82 零售
577 小阿莫斯·霍斯泰特/Amos Hostetter, Jr. 31 78 有线电视
577 黄如论/Huang Rulun 31 63 房地产
577 约翰·约翰逊/Johan Johannson 31 48 杂货批发
577 菲斯克·约翰逊/H. Fisk Johnson 31 56 保洁用品
577 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊/Imogene Powers Johnson 31 85 保洁用品
577 柯蒂斯·约翰逊/S. Curtis Johnson 31 59 保洁用品
577 海伦·约翰逊-雷波德/Helen Johnson-Leipold 31 58 保洁用品
577 温妮·约翰逊-马奎特/Winnie Johnson-Marquart 31 55 保洁用品
577 约翰·卡普尔/John Kapoor 31 71 医疗保健
577 大卫·默多克/David Murdock 31 91 都乐公司(Dole),房地产
577 乔治·佩雷斯/Jorge Perez 31 65 公寓
577 凯文·普兰克/Kevin Plank 31 42 安德玛(Under Armour)
577 艾萨德·里布拉布/Issad Rebrab 31 71 食品
577 纳吉布·萨维里斯/Naguib Sawiris 31 60 电信
577 亚历山大·斯维塔科夫/Alexander Svetakov 31 47 银行,地产
577 邓耀/Tang Yiu 31 81 零售
577 阿尔弗雷德·陶布曼/Alfred Taubman 31 91 房地产
577 于泳/Yu Yong 31 54 矿业投资
577 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊/Eddie Sol Zakay 31 64 房地产
603 小威尔伯·罗斯/Wilbur Ross, Jr. 30 77 投资
603 斯蒂芬·鲁宾/Stephen Rubin 30 77 运动服装
603 沙乌勒·沙尼/Shaul Shani 30 60 科技
603 夏洛特·索德斯特罗姆/Charlotte Soderstrom 30 38 H M
603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 58 金融
603 蔡明兴/Richard Tsai 30 57 金融
603 汉斯·彼得·维尔德/Hans Peter Wild 30 73 威尔德香料公司(Wild Flavors GmbH)
603 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey 30 61 电视
603 叶澄海/Ye Chenghai 30 71 医药
603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 30 85 建筑,房地产
603 尼尔·布卢姆/Neil Bluhm 30 77 房地产
603 理查德·钱德勒/Richard Chandler 30 56 投资
603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew Peggy Cherng 30 - 餐馆
603 马克·库班/Mark Cuban 30 56 网络媒体
603 阿利奥索·安德雷德·法利亚/Aloysio de Andrade Faria 30 94 银行
603 杰弗·格林/Jeff Greene 30 60 房地产,投资
603 因杜·贾殷/Indu Jain 30 78 媒体
603 高民环/Min Kao 30 66 导航设备
603 伊戈尔·克萨伊夫/Igor Kesaev 30 48 烟草经销,零售
603 威廉·科赫/William Koch 30 74 石油,投资
603 詹姆斯·勒普林诺/James Leprino 30 77 奶酪
603 苏迪尔·梅塔和萨米尔·梅塔/Sudhir Samir Mehta 30 - 多元化经营
603 卡尔-约翰·佩尔森/Karl-Johan Persson 30 39 H M
603 汤姆·佩尔森/Tom Persson 30 30 H M
603 老大卫·洛克菲勒/David Rockefeller, Sr. 30 99 石油,银行
628 赛莫达/Syed Mokhtar AlBukhary 29 63 多元化经营
628 卡洛·贝纳通/Carlo Benetton 29 71 服装,投资
628 吉尔伯托·贝纳通/Gilberto Benetton 29 73 服装,投资
628 朱丽安娜·贝纳通/Giuliana Benetton 29 77 服装,投资
628 卢西亚诺·贝纳通/Luciano Benetton 29 79 服装,投资
628 大卫·切瑞顿/David Cheriton 29 63 谷歌
628 小威廉·康威/William Conway, Jr. 29 65 私募股权投资
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员