2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(11)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
782 斯皮罗·拉特西斯/Spiro Latsis 24 68 银行,航运
782 李运强/Patrick Lee 24 73 造纸
782 李书福/Li Shufu 24 51 汽车
782 罗伯特·麦克纳尔/Robert McNair 24 78 能源,体育
782 欧文·弗朗茨?穆勒/Erwin Franz Mueller 24 82 药店
782 日沙德·纳奥若吉/Rishad Naoroji 24 63 消费品
782 拉维·皮莱/Ravi Pillai 24 61 建筑施工
782 亚历山大·波诺马连科/Alexander Ponomarenko 24 50 港口
782 亨利·萨缪里/Henry Samueli 24 60 半导体
782 亚历山德拉·斯科尔古伯/Alexandra Schorghuber 24 56 房地产
782 亚历山大·斯库罗波加特科/Alexander Skorobogatko 24 47 港口
782 玛丽亚·路易莎·索拉里·法拉贝拉/Maria Luisa Solari Falabella 24 74 零售
782 劳伦斯·斯特罗尔/Lawrence Stroll 24 55 零售
782 萨利克·塔拉/Sarik Tara 24 84 建筑施工
782 格伦·泰勒/Glen Taylor 24 73 印刷
782 泰伊·华纳/Ty Warner 24 70 房地产,毛绒玩具
782 阿恩·威廉森/Arne Wilhelmsen 24 84 游轮
782 尼古拉斯·伍德曼/Nicholas Woodman 24 39 摄像机
810 约翰·阿里拉加/John Arrillaga 23 77 房地产
810 库斯·拜克尔/Koos Bekker 23 62 媒体,投资
810 奥斯曼·本杰隆/Othman Benjelloun 23 82 银行,保险
810 查尔斯·布朗夫曼/Charles Bronfman 23 83 酒精饮料
810 陈金霞/Chen Jinxia 23 46 投资
810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 23 60 零售
810 库尔迪普·辛格和古尔巴坎·辛格·丁格拉/Kuldip Singh Gurbachan Singh Dhingra 23 - 涂料
810 巴里·迪勒/Barry Diller 23 73 网络媒体
810 贝内特·多兰斯/Bennett Dorrance 23 69 金宝汤
810 罗伯特·杜根/Robert Duggan 23 70 医药
810 方润华/Fong Yun Wah 23 90 房地产
810 贝恩德·弗赖尔/Bernd Freier 23 58 零售
810 比尔·格罗斯/Bill Gross 23 70 投资
810 唐·汉基/Don Hankey 23 71 汽车贷款
810 巴哈·哈里里/Bahaa Hariri 23 48 房地产,投资,物流
810 约翰纳尔·亨特/Johnelle Hunt 23 83 货运
810 霍庆华/Huo Qinghua 23 53 煤炭
810 维亚切斯拉夫·坎特/Vyacheslav Kantor 23 61 化肥,房地产
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投资
810 艾丽西亚·科普洛维茨/Alicia Koplowitz 23 60 建筑,投资
810 米格尔·克里格斯纳/Miguel Krigsner 23 65 化妆品
810 拉吉·库玛和吉辛·RK/Raj Kumar Kishin RK 23 60 房地产
810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 23 65 棕榈油
810 小斯蒂芬·曼德尔/Stephen Mandel, Jr. 23 58 对冲基金
810 亚辛·曼苏尔/Yasseen Mansour 23 53 多元化经营
810 玛雅·奥里/Maja Oeri 23 60 罗氏控股
810 理查德·佩里/Richard Peery 23 76 房地产
810 P.V. 兰姆普拉萨·雷迪/P.V. Ramprasad Reddy 23 56 医药
810 加里·罗林斯/Gary Rollins 23 70 病虫害防治
810 兰德尔·罗林斯/Randall Rollins 23 83 病虫害防治
810 托马斯·西贝尔/Thomas Siebel 23 62 商业软件
810 马尔温德·辛格和舍温德·辛格/Malvinder Shivinder Singh 23 - 医疗保健
810 彼得·松达/Peter Sondakh 23 63 投资
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 铝,多元化精英
810 小克莱米·斯潘格勒/Clemmie Spangler, Jr. 23 82 投资
810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 23 62 金融
810 王长田/Wang Changtian 23 49 电视,电影制作
847 小德雷顿·麦克莱恩/Drayton McLane, Jr. 22 78 沃尔玛,物流
847 汉斯·梅尔彻斯/Hans Melchers 22 76 化工,投资
847 迪恩·梅特珀罗斯/C. Dean Metropoulos 22 68 投资
847 帕特里斯·莫特赛比/Patrice Motsepe 22 53 采矿
847 丹尼尔·普利兹克/Daniel Pritzker 22 56 酒店,投资
847 约翰·普利兹克/John Pritzker 22 62 酒店,投资
847 昌德鲁·拉赫贾/Chandru Raheja 22 74 房地产
847 海伦娜·雷沃雷多/Helena Revoredo 22 68 保险
847 拉里·罗宾斯/Larry Robbins 22 45 对冲基金
847 菲丽兹·萨罕克/Filiz Sahenk 22 48 银行,传媒
847 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈三世/Julio Mario Santo Domingo, III. 22 29 啤酒
847 法耶兹·沙罗菲/Fayez Sarofim 22 86 资金管理
847 吉尔·舍伍德/Gil Shwed 22 47 软件
847 彼得·斯普勒/Peter Spuhler 22 55 制造业
847 帕特·斯瑞克/Pat Stryker 22 58 医疗设备
847 彼得·泰尔/Peter Thiel 22 47 Facebook
847 克莱门斯·滕尼斯/Clemens Toennies 22 58 肉类加工
847 特德·特纳/Ted Turner 22 76 有线电视
847 奇普·威尔逊/Chip Wilson 22 58 露露柠檬公司(Lululemon)
847 安妮塔·扎克/Anita Zucker 22 63 化工
847 贝尔纳多·卡普罗蒂/Bernardo Caprotti 22 89 杂货店
847 塔蒂阿娜·卡西拉吉/Tatiana Casiraghi 22 31 啤酒
847 米歇尔·沙卢布/Michel Chalhoub 22 83 零售
847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 22 45 调味品
847 詹姆斯·库尔特/James Coulter 22 55 私募股权投资
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
782 斯皮罗·拉特西斯/Spiro Latsis 24 68 银行,航运
782 李运强/Patrick Lee 24 73 造纸
782 李书福/Li Shufu 24 51 汽车
782 罗伯特·麦克纳尔/Robert McNair 24 78 能源,体育
782 欧文·弗朗茨?穆勒/Erwin Franz Mueller 24 82 药店
782 日沙德·纳奥若吉/Rishad Naoroji 24 63 消费品
782 拉维·皮莱/Ravi Pillai 24 61 建筑施工
782 亚历山大·波诺马连科/Alexander Ponomarenko 24 50 港口
782 亨利·萨缪里/Henry Samueli 24 60 半导体
782 亚历山德拉·斯科尔古伯/Alexandra Schorghuber 24 56 房地产
782 亚历山大·斯库罗波加特科/Alexander Skorobogatko 24 47 港口
782 玛丽亚·路易莎·索拉里·法拉贝拉/Maria Luisa Solari Falabella 24 74 零售
782 劳伦斯·斯特罗尔/Lawrence Stroll 24 55 零售
782 萨利克·塔拉/Sarik Tara 24 84 建筑施工
782 格伦·泰勒/Glen Taylor 24 73 印刷
782 泰伊·华纳/Ty Warner 24 70 房地产,毛绒玩具
782 阿恩·威廉森/Arne Wilhelmsen 24 84 游轮
782 尼古拉斯·伍德曼/Nicholas Woodman 24 39 摄像机
810 约翰·阿里拉加/John Arrillaga 23 77 房地产
810 库斯·拜克尔/Koos Bekker 23 62 媒体,投资
810 奥斯曼·本杰隆/Othman Benjelloun 23 82 银行,保险
810 查尔斯·布朗夫曼/Charles Bronfman 23 83 酒精饮料
810 陈金霞/Chen Jinxia 23 46 投资
810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 23 60 零售
810 库尔迪普·辛格和古尔巴坎·辛格·丁格拉/Kuldip Singh Gurbachan Singh Dhingra 23 - 涂料
810 巴里·迪勒/Barry Diller 23 73 网络媒体
810 贝内特·多兰斯/Bennett Dorrance 23 69 金宝汤
810 罗伯特·杜根/Robert Duggan 23 70 医药
810 方润华/Fong Yun Wah 23 90 房地产
810 贝恩德·弗赖尔/Bernd Freier 23 58 零售
810 比尔·格罗斯/Bill Gross 23 70 投资
810 唐·汉基/Don Hankey 23 71 汽车贷款
810 巴哈·哈里里/Bahaa Hariri 23 48 房地产,投资,物流
810 约翰纳尔·亨特/Johnelle Hunt 23 83 货运
810 霍庆华/Huo Qinghua 23 53 煤炭
810 维亚切斯拉夫·坎特/Vyacheslav Kantor 23 61 化肥,房地产
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投资
810 艾丽西亚·科普洛维茨/Alicia Koplowitz 23 60 建筑,投资
810 米格尔·克里格斯纳/Miguel Krigsner 23 65 化妆品
810 拉吉·库玛和吉辛·RK/Raj Kumar Kishin RK 23 60 房地产
810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 23 65 棕榈油
810 小斯蒂芬·曼德尔/Stephen Mandel, Jr. 23 58 对冲基金
810 亚辛·曼苏尔/Yasseen Mansour 23 53 多元化经营
810 玛雅·奥里/Maja Oeri 23 60 罗氏控股
810 理查德·佩里/Richard Peery 23 76 房地产
810 P.V. 兰姆普拉萨·雷迪/P.V. Ramprasad Reddy 23 56 医药
810 加里·罗林斯/Gary Rollins 23 70 病虫害防治
810 兰德尔·罗林斯/Randall Rollins 23 83 病虫害防治
810 托马斯·西贝尔/Thomas Siebel 23 62 商业软件
810 马尔温德·辛格和舍温德·辛格/Malvinder Shivinder Singh 23 - 医疗保健
810 彼得·松达/Peter Sondakh 23 63 投资
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 铝,多元化精英
810 小克莱米·斯潘格勒/Clemmie Spangler, Jr. 23 82 投资
810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 23 62 金融
810 王长田/Wang Changtian 23 49 电视,电影制作
847 小德雷顿·麦克莱恩/Drayton McLane, Jr. 22 78 沃尔玛,物流
847 汉斯·梅尔彻斯/Hans Melchers 22 76 化工,投资
847 迪恩·梅特珀罗斯/C. Dean Metropoulos 22 68 投资
847 帕特里斯·莫特赛比/Patrice Motsepe 22 53 采矿
847 丹尼尔·普利兹克/Daniel Pritzker 22 56 酒店,投资
847 约翰·普利兹克/John Pritzker 22 62 酒店,投资
847 昌德鲁·拉赫贾/Chandru Raheja 22 74 房地产
847 海伦娜·雷沃雷多/Helena Revoredo 22 68 保险
847 拉里·罗宾斯/Larry Robbins 22 45 对冲基金
847 菲丽兹·萨罕克/Filiz Sahenk 22 48 银行,传媒
847 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈三世/Julio Mario Santo Domingo, III. 22 29 啤酒
847 法耶兹·沙罗菲/Fayez Sarofim 22 86 资金管理
847 吉尔·舍伍德/Gil Shwed 22 47 软件
847 彼得·斯普勒/Peter Spuhler 22 55 制造业
847 帕特·斯瑞克/Pat Stryker 22 58 医疗设备
847 彼得·泰尔/Peter Thiel 22 47 Facebook
847 克莱门斯·滕尼斯/Clemens Toennies 22 58 肉类加工
847 特德·特纳/Ted Turner 22 76 有线电视
847 奇普·威尔逊/Chip Wilson 22 58 露露柠檬公司(Lululemon)
847 安妮塔·扎克/Anita Zucker 22 63 化工
847 贝尔纳多·卡普罗蒂/Bernardo Caprotti 22 89 杂货店
847 塔蒂阿娜·卡西拉吉/Tatiana Casiraghi 22 31 啤酒
847 米歇尔·沙卢布/Michel Chalhoub 22 83 零售
847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 22 45 调味品
847 詹姆斯·库尔特/James Coulter 22 55 私募股权投资
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员