2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(7)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
462 森章/Akira Mori 37 78 房地产
462 西奥·穆勒/Theo Mueller 37 75 乳制品
462 小H.罗斯·佩罗/H. Ross Perot, Sr. 37 84 计算机服务,房地产
462 史蒂文·雷尔斯/Steven Rales 37 63 制造业
462 约翰·萨尔/John Sall 37 66 软件
462 林恩·舒斯特曼/Lynn Schusterman 37 76 石油和天然气,投资
462 朗达·斯瑞克/Ronda Stryker 37 60 医疗设备
462 史蒂文·伍得瓦-赫兹/Steven Udvar-Hazy 37 69 飞机租赁
481 安东尼·普拉特/Anthony Pratt 36 54 制造业
481 邱光和/Qiu Guanghe 36 63 服饰 零售
481 小沃尔特·斯科特/Walter Scott, Jr. 36 83 公用事业,电信
481 谢尔登·索罗/Sheldon Solow 36 86 房地产
481 史蒂文·斯皮尔伯格/Steven Spielberg 36 68 电影
481 伊扎克·特苏瓦/Yitzhak Tshuva 36 66 房地产
481 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格/Martin Olivier Bouygues 36 - 建筑施工, 媒体
481 古斯塔沃·西斯内罗斯/Gustavo Cisneros 36 69 媒体
481 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森/Archie Aldis Emmerson 36 85 林地,木材厂
481 约翰·甘德尔/John Gandel 36 80 商场
481 黛安·亨德里克斯/Diane Hendricks 36 68 建材
481 安蒂·赫林/Antti Herlin 36 58 电梯,自动扶梯
481 老杰里米·雅各布斯/Jeremy Jacobs, Sr. 36 75 体育场馆特许经营店
481 伊丽莎白·莫恩/Elizabeth Mohn 36 74 媒体
481 伊戈尔·奥伦尼科夫/Igor Olenicoff 36 72 房地产
497 穆罕默德·伊萨/Mohammed Al Issa 35 90 投资
497 拉海尔·布劳赫/Rahel Blocher 35 39 化工
497 崔泰源/Chey Tae-Won 35 54 计算机服务/电信
497 小爱德华·德巴特罗/Edward DeBartolo, Jr. 35 68 购物中心
497 安德烈·古里厄夫/Andrei Guriev 35 54 化肥
497 英格瓦·坎普拉德/Ingvar Kamprad 35 88 宜家
497 伊斯坎德尔·马克穆多夫/Iskander Makhmudov 35 51 采矿,金属,机械
497 阿兰·梅里埃/Alain Merieux 35 77 医药
497 潘政民/Pan Zhengmin 35 45 电子产品
497 迈克尔·普拉特/Michael Platt 35 46 对冲基金
497 维克托·拉什尼科夫/Viktor Rashnikov 35 66 钢铁
497 哈伊姆·萨班/Haim Saban 35 70 电视网络,投资
497 班尼·斯坦梅茨/Beny Steinmetz 35 58 采矿,钻石,房地产
497 马丁·菲斯曼/Martin Viessmann 35 61 加热设备
497 张长虹/Zhang Changhong 35 56 金融信息服务
512 布莱恩·阿克顿/Brian Acton 34 43 WhatsApp
512 赛义夫·古赖尔/Saif Al Ghurair 34 - 多元化经营
512 马克·贝尼奥夫/Marc Benioff 34 50 商业软件
512 约翰·杜尔/John Doerr 34 63 风险资本
512 沃尔特·法利亚/Walter Faria 34 59 啤酒
512 大卫·费罗/David Filo 34 48 雅虎
512 克里斯塔·盖尔帕克/Christa Gelpke 34 - 医药
512 伊藤雅俊/Masatoshi Ito 34 90 零售
512 埃里希·克勒哈尔/Erich Kellerhals 34 76 电子设备零售
512 苏莱曼·克里莫夫/Suleiman Kerimov 34 48 投资
512 曼加尔·普拉巴特·罗哈/Mangal Prabhat Lodha 34 59 房地产
512 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫/Magdalena Martullo-Blocher 34 46 化工
512 克莱顿·马蒂尔/Clayton Mathile 34 74 宠物食品
512 安东尼·普利兹克/Anthony Pritzker 34 54 酒店,投资
512 杰伊·罗伯特·普利兹克/Jay Robert (J.B.) Pritzker 34 50 酒店,投资
512 小朱利安·罗伯逊/Julian Robertson, Jr. 34 83 对冲基金
512 库夏·帕尔·辛格/Kushal Pal Singh 34 83 房地产
512 董建成/Chee Chen Tung 34 73 航运
512 吴亚军/Wu Yajun 34 51 房地产
512 史蒂夫·韦恩/Steve Wynn 34 73 赌场,酒店
512 张欣/Zhang Xin 34 49 房地产
533 海因茨-格奥尔格·鲍斯/Heinz-Georg Baus 34 81 家装店
534 奥斯汀·卡吉尔二世/Austen Cargill, II. 33 64 嘉吉公司
534 詹姆斯·卡吉尔二世/James Cargill, II. 33 65 嘉吉公司
534 伊莎贝尔·多斯桑托斯/Isabel dos Santos 33 41 投资
534 胡安·卡洛斯·埃斯科泰/Juan Carlos Escotet 33 55 银行
534 丹?弗莱德金/Dan Friedkin 33 50 丰田经销
534 姜滨/Jiang Bin 33 48 声学组件
534 达里尔·卡茨/Daryl Katz 33 53 药店
534 彼得·凯洛格/Peter Kellogg 33 72 投资
534 李仲初/Li Zhongchu 33 51 软件
534 玛丽安·里布曼/Marianne Liebmann 33 61 嘉吉公司
534 纳吉布·米卡提/Najib Mikati 33 59 电信
534 塔哈·米卡提/Taha Mikati 33 70 电信
534 正美树/Masahiro Miki 33 59 零售
534 永守重信/Shigenobu Nagamori 33 70 电动机
534 阿克塞尔·奥伯尔维兰德/Axel Oberwelland 33 48 糖果
534 庞康/Pang Kang 33 59 酱油酿造
534 迈克尔·皮珀/Michael Pieper 33 69 厨房电器
534 莱安德罗·里扎托/Leandro Rizzuto 33 76 消费类产品
534 泰迪·萨吉/Teddy Sagi 33 43 赌博软件
534 斯蒂芬·史密德海尼/Stephan Schmidheiny 33 67 投资
534 哈里·斯泰恩/Harry Stine 33 73 农业
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
462 森章/Akira Mori 37 78 房地产
462 西奥·穆勒/Theo Mueller 37 75 乳制品
462 小H.罗斯·佩罗/H. Ross Perot, Sr. 37 84 计算机服务,房地产
462 史蒂文·雷尔斯/Steven Rales 37 63 制造业
462 约翰·萨尔/John Sall 37 66 软件
462 林恩·舒斯特曼/Lynn Schusterman 37 76 石油和天然气,投资
462 朗达·斯瑞克/Ronda Stryker 37 60 医疗设备
462 史蒂文·伍得瓦-赫兹/Steven Udvar-Hazy 37 69 飞机租赁
481 安东尼·普拉特/Anthony Pratt 36 54 制造业
481 邱光和/Qiu Guanghe 36 63 服饰 零售
481 小沃尔特·斯科特/Walter Scott, Jr. 36 83 公用事业,电信
481 谢尔登·索罗/Sheldon Solow 36 86 房地产
481 史蒂文·斯皮尔伯格/Steven Spielberg 36 68 电影
481 伊扎克·特苏瓦/Yitzhak Tshuva 36 66 房地产
481 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格/Martin Olivier Bouygues 36 - 建筑施工, 媒体
481 古斯塔沃·西斯内罗斯/Gustavo Cisneros 36 69 媒体
481 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森/Archie Aldis Emmerson 36 85 林地,木材厂
481 约翰·甘德尔/John Gandel 36 80 商场
481 黛安·亨德里克斯/Diane Hendricks 36 68 建材
481 安蒂·赫林/Antti Herlin 36 58 电梯,自动扶梯
481 老杰里米·雅各布斯/Jeremy Jacobs, Sr. 36 75 体育场馆特许经营店
481 伊丽莎白·莫恩/Elizabeth Mohn 36 74 媒体
481 伊戈尔·奥伦尼科夫/Igor Olenicoff 36 72 房地产
497 穆罕默德·伊萨/Mohammed Al Issa 35 90 投资
497 拉海尔·布劳赫/Rahel Blocher 35 39 化工
497 崔泰源/Chey Tae-Won 35 54 计算机服务/电信
497 小爱德华·德巴特罗/Edward DeBartolo, Jr. 35 68 购物中心
497 安德烈·古里厄夫/Andrei Guriev 35 54 化肥
497 英格瓦·坎普拉德/Ingvar Kamprad 35 88 宜家
497 伊斯坎德尔·马克穆多夫/Iskander Makhmudov 35 51 采矿,金属,机械
497 阿兰·梅里埃/Alain Merieux 35 77 医药
497 潘政民/Pan Zhengmin 35 45 电子产品
497 迈克尔·普拉特/Michael Platt 35 46 对冲基金
497 维克托·拉什尼科夫/Viktor Rashnikov 35 66 钢铁
497 哈伊姆·萨班/Haim Saban 35 70 电视网络,投资
497 班尼·斯坦梅茨/Beny Steinmetz 35 58 采矿,钻石,房地产
497 马丁·菲斯曼/Martin Viessmann 35 61 加热设备
497 张长虹/Zhang Changhong 35 56 金融信息服务
512 布莱恩·阿克顿/Brian Acton 34 43 WhatsApp
512 赛义夫·古赖尔/Saif Al Ghurair 34 - 多元化经营
512 马克·贝尼奥夫/Marc Benioff 34 50 商业软件
512 约翰·杜尔/John Doerr 34 63 风险资本
512 沃尔特·法利亚/Walter Faria 34 59 啤酒
512 大卫·费罗/David Filo 34 48 雅虎
512 克里斯塔·盖尔帕克/Christa Gelpke 34 - 医药
512 伊藤雅俊/Masatoshi Ito 34 90 零售
512 埃里希·克勒哈尔/Erich Kellerhals 34 76 电子设备零售
512 苏莱曼·克里莫夫/Suleiman Kerimov 34 48 投资
512 曼加尔·普拉巴特·罗哈/Mangal Prabhat Lodha 34 59 房地产
512 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫/Magdalena Martullo-Blocher 34 46 化工
512 克莱顿·马蒂尔/Clayton Mathile 34 74 宠物食品
512 安东尼·普利兹克/Anthony Pritzker 34 54 酒店,投资
512 杰伊·罗伯特·普利兹克/Jay Robert (J.B.) Pritzker 34 50 酒店,投资
512 小朱利安·罗伯逊/Julian Robertson, Jr. 34 83 对冲基金
512 库夏·帕尔·辛格/Kushal Pal Singh 34 83 房地产
512 董建成/Chee Chen Tung 34 73 航运
512 吴亚军/Wu Yajun 34 51 房地产
512 史蒂夫·韦恩/Steve Wynn 34 73 赌场,酒店
512 张欣/Zhang Xin 34 49 房地产
533 海因茨-格奥尔格·鲍斯/Heinz-Georg Baus 34 81 家装店
534 奥斯汀·卡吉尔二世/Austen Cargill, II. 33 64 嘉吉公司
534 詹姆斯·卡吉尔二世/James Cargill, II. 33 65 嘉吉公司
534 伊莎贝尔·多斯桑托斯/Isabel dos Santos 33 41 投资
534 胡安·卡洛斯·埃斯科泰/Juan Carlos Escotet 33 55 银行
534 丹?弗莱德金/Dan Friedkin 33 50 丰田经销
534 姜滨/Jiang Bin 33 48 声学组件
534 达里尔·卡茨/Daryl Katz 33 53 药店
534 彼得·凯洛格/Peter Kellogg 33 72 投资
534 李仲初/Li Zhongchu 33 51 软件
534 玛丽安·里布曼/Marianne Liebmann 33 61 嘉吉公司
534 纳吉布·米卡提/Najib Mikati 33 59 电信
534 塔哈·米卡提/Taha Mikati 33 70 电信
534 正美树/Masahiro Miki 33 59 零售
534 永守重信/Shigenobu Nagamori 33 70 电动机
534 阿克塞尔·奥伯尔维兰德/Axel Oberwelland 33 48 糖果
534 庞康/Pang Kang 33 59 酱油酿造
534 迈克尔·皮珀/Michael Pieper 33 69 厨房电器
534 莱安德罗·里扎托/Leandro Rizzuto 33 76 消费类产品
534 泰迪·萨吉/Teddy Sagi 33 43 赌博软件
534 斯蒂芬·史密德海尼/Stephan Schmidheiny 33 67 投资
534 哈里·斯泰恩/Harry Stine 33 73 农业
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员