融资余额上涨35.82亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
深圳信息港 www.szxxg.com
融资余额上涨35.82亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
信息首发:融资余额上涨35.82亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
融资
交易所最新数据显示,截至7月25日,两市融资余额为8877.62亿元,较前一日增加35.82亿元。其中,沪市融资余额5232.13亿元,增加22.06亿元;深市融资余额3645.49亿元,增加13.76亿元。
中国建筑融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国建筑,融资净买入额为26041.63万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 26041.63 |
002340 | 格林美 | 20725.57 |
600755 | 厦门国贸 | 18036.79 |
600016 | 民生银行 | 14540.90 |
002302 | 西部建设 | 12998.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 11731.23 |
603993 | 洛阳钼业 | 10293.83 |
159920 | 恒生ETF | 9456.64 |
600068 | 葛洲坝 | 9454.93 |
600019 | 宝钢股份 | 8660.32 |
000725 | 京东方A | 8435.89 |
002450 | 康得新 | 8222.97 |
001979 | 招商蛇口 | 8149.92 |
601688 | 华泰证券 | 8050.36 |
601166 | 兴业银行 | 7092.94 |
601600 | 中国铝业 | 7037.73 |
000878 | 云南铜业 | 7014.00 |
600739 | 辽宁成大 | 6879.14 |
002230 | 科大讯飞 | 6509.85 |
300070 | 碧水源 | 6292.52 |
数据来源:东方财富Choice数据
平安银行融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为平安银行,融资净买入额为-12958.56万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000001 | 平安银行 | -12958.56 |
000063 | 中兴通讯 | -7253.04 |
600196 | 复星医药 | -6288.03 |
600887 | 伊利股份 | -5498.69 |
000651 | 格力电器 | -5316.29 |
601229 | 上海银行 | -5208.10 |
518880 | 黄金ETF | -5143.35 |
600516 | 方大炭素 | -4836.15 |
002456 | 欧菲光 | -4634.16 |
601988 | 中国银行 | -3683.45 |
601718 | 际华集团 | -3591.69 |
000002 | 万 科A | -3575.24 |
600010 | 包钢股份 | -3538.34 |
600115 | 东方航空 | -3363.23 |
000425 | 徐工机械 | -3345.57 |
000338 | 潍柴动力 | -3264.95 |
601992 | 金隅股份 | -3142.69 |
601288 | 农业银行 | -3133.48 |
000157 | 中联重科 | -3062.04 |
600118 | 中国卫星 | -2886.38 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至25日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1742523.00 |
510300 | 300ETF | 1724845.00 |
601318 | 中国平安 | 1450312.00 |
601166 | 兴业银行 | 1126067.00 |
600016 | 民生银行 | 928711.10 |
510900 | H股ETF | 923305.90 |
600030 | 中信证券 | 767871.60 |
000725 | 京东方A | 662857.60 |
510050 | 50ETF | 622293.30 |
601668 | 中国建筑 | 538968.00 |
300059 | 东方财富 | 475546.00 |
002230 | 科大讯飞 | 432895.10 |
600050 | 中国联通 | 414652.90 |
000651 | 格力电器 | 385281.50 |
002450 | 康得新 | 372588.50 |
300104 | 乐视网 | 367833.50 |
600340 | 华夏幸福 | 364911.10 |
000413 | 东旭光电 | 339443.00 |
002024 | 苏宁云商 | 338648.20 |
601989 | 中国重工 | 337562.40 |
- 住范儿获千万级别融资 三拼利于品牌传播
- 融资上亿元 牛牛汽车的四拼域名选得妙
- 中国首推“公路债”今后政府修建收费公路解决举债融资问题
- 李克强谈投融资体制改革:涓涓细流也能汇成大海
- 恒天财富为乐视融资3亿 专家:资金3个月前已找好
- 融资“跷跷板”:定增募资腰斩 IPO量额齐增逾200%
- 人工智能去年融资26亿美元 成全球二大“吸金”地
- 瓜子融资优信升级 二手车电商的春天终于要来了?
- 资本豪赌二手车电商:半年融资超90亿人民币
- 比共享单车烧钱还猛的行业 二手车市场一日融资超32亿再掀融
信息首发:融资余额上涨35.82亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
融资
今日头条:
请联系网站管理员