龙岗区合格民办中小学74所
深圳信息港 www.szxxg.com
龙岗区合格民办中小学74所
信息首发:龙岗区合格民办中小学74所
龙岗区有合格民办中小学74所
深圳市民办中小学办学情况信息表 | |||||||||||
(2015年7月至2016年6月) | |||||||||||
学校 所在区 |
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 |
现任校长 | 2015年度 年检结论 |
奖惩情况 |
龙岗区 (74所) |
1 | 144030035000010 | 深圳市龙岗区东升学校 | 深圳市龙岗区布吉西环路 | 小学、初中 | 省一级 | 陈泽衍 | 陈泽衍 | 王劲松 | 合格 | 1、龙岗区高中教育教学先进单位;2.龙岗区教育系统新闻宣传先进单位;3.龙岗区首届民办学校中小学生舞蹈比赛一等奖 |
2 | 144030035000021 | 深圳市龙岗区建文中学 | 深圳市龙岗区龙岗街道洪围向东路 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 裴光勇 | 合格 | 1.龙岗区高中教育教学质量进步奖;2.2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
3 | 144030035000041 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路中段 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 黄荣红 | 黄荣红 | 张鹏飞 | 合格 | 1. 2015年深圳市龙岗区教育系统先进单位。 2.龙岗区高中教育教学质量进步奖。 | |
4 | 144030035000051 | 深圳实验承翰学校 | 深圳市龙岗区布吉街道科技园路 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市承翰教育投资管理有限公司 | 庄小夸 | 马新礼 | 合格 | 2015年龙岗区教育先进单位。 | |
5 | 144030740000011 | 深圳市龙岗区立培学校 | 深圳市龙岗区坂田街道杨美村 | 小学、初中 | 市一级 | 黄泰来 | 张小明 | 张小明 | 合格 | ||
6 | 144030740000021 | 深圳市龙岗区龙岭学校 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岭路29号 | 小学、初中 | 省一级 | 易庆庐 | 易庆庐 | 王永忠 | 合格 | 民办学校中小学生舞蹈比赛中小学组一等奖 | |
7 | 144030740000031 | 深圳市龙岗区时代学校 | 深圳市龙岗区布吉街道水径村 | 小学、初中 | 市一级 | 伍锡强 | 徐丽萍 | 李仁祥 | 合格 | ||
8 | 144030740000041 | 深圳市龙岗区爱义学校 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花路111号 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市爱义富兴实业有限公司 | 赵义良 | 杨文进 | 合格 | ||
9 | 144030740000057 | 深圳市龙岗区南芳学校 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村龙泉别墅区 | 小学、初中 | 市一级 | 刘少宏 | 刘枫如 | 杨开月 | 合格 | 2015年教育系统教育宣传先进单位 | |
10 | 144030740000061 | 深圳市龙岗区智民实验学校 | 深圳市龙岗区布吉大芬村 | 小学、初中 | 省一级 | 林志民 | 林志民 | 黄华平 | 合格 | ||
11 | 144030740000071 | 深圳市龙岗区宏扬学校 | 深圳市龙岗区坂田布龙路 | 小学、初中 | 区一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 林炎原 | 合格 | ||
12 | 144030740000081 | 深圳市龙岗区三联储运学校 | 深圳市龙岗区布吉三联村 | 小学、初中 | 市一级 | 田越林 | 田越林 | 谭建军 | 合格 | ||
13 | 144030740000091 | 深圳市龙岗区华龙学校 | 深圳市龙岗区布吉三联村华龙新区 | 小学、初中 | 市一级 | 邓瑞仪 | 邓瑞仪 | 陈苗 | 合格 | ||
14 | 144030740000101 | 深圳市龙岗区龙湖学校 | 深圳市龙岗区平湖辅城坳歧岭村 | 小学、中学 | 区一级 | 王乐、马新平、洪飞 | 王乐 | 朱争奎 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
15 | 144030740000110 | 深圳市龙岗区培新学校 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭村 | 小学、初中 | 市一级 | 刘万伦 | 刘万伦 | 黄松 | 合格 | ||
16 | 144030740000121 | 深圳市龙岗区平南学校 | 深圳市龙岗区平湖平新北路 | 小学、中学 | 区一级 | 黄德军 | 黄德军 | 刘爱华 | 合格 | ||
17 | 144030740000131 | 深圳市龙岗区启英学校 | 深圳市龙岗区平湖辅城坳 | 小学、中学 | 市一级 | 龚少希 | 龚少希 | 谢昌清 | 合格 | ||
18 | 144030740000140 | 深圳市龙岗区康艺学校 | 深圳市龙岗区横岗惠盐公路旁 | 小学、初中 | 市一级 | 叶佐县 | 叶佐县 | 邱炳辉 | 合格 | ||
19 | 144030740000150 | 深圳市龙岗区雪象学校 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象花园新村 | 小学、初中 | 市一级 | 钟锦青 | 钟锦青 | 周建国 | 合格 | ||
20 | 144030740000151 | 深圳市龙岗区南芳塘坑学校 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑村 | 小学、初中 | 市一级 | 汪惠琼 | 汪惠琼 | 袁志辉 | 合格 | ||
21 | 144030740000161 | 深圳市龙岗区嘉联学校 | 深圳市龙岗区横岗街道四联村三嘉联 | 小学、初中 | 市一级 | 吴更生 | 吴更生 | 唐伟成 | 合格 | 2015年龙岗区安全工作先进单位 | |
22 | 144030740000171 | 深圳市龙岗区鹏达学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联植物园路320号 | 小学、初中 | 市一级 | 郑朱章 | 郑朱章 | 李灿 | 合格 | ||
23 | 144030740000181 | 深圳市龙岗区龙盛学校 | 龙岗区龙城街道盛平中路12号 | 小学、初中 | 市一级 | 蔡水冰 | 蔡水冰 | 李玉高 | 合格 | ||
24 | 144030740000190 | 深圳市龙岗区丰丽学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙河路148号 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市丰丽实业有限公司 | 兰英 | 董国明 | 合格 | 1.深圳市平安校园示范校;2.深圳市第十七届传统武术比赛二等奖。 | |
25 | 144030740000201 | 深圳市龙岗区坪东学校 | 深圳市龙岗区坪地街道同心南路22号 | 小学、初中 | 市一级 | 熊辉育 李热军 | 熊辉育 | 刘彦钊 | 合格 | ||
26 | 144030740000221 | 深圳市龙岗区龙洲学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙湖路118号 | 小学、初中 | 市一级 | 彭建青 | 彭建青 | 曾国启 | 合格 | ||
27 | 144030740000241 | 深圳市龙岗区木棉湾实验学校 | 龙岗区布吉街道木棉社区木棉路36号 | 小学、初中 | 市一级 | 谢君文李光华钟洪强冯 强 | 谢君文 | 王迎春 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统安全先进单位。 | |
28 | 144030740000251 | 深圳市龙岗区沙湾实验学校 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾厦村桂花路 | 小学、初中 | 市一级 | 刘志强 | 刘志强 | 邹俊 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
29 | 144030740000261 | 深圳市龙岗区兴文学校 | 深圳市龙岗区平湖街道高原路102号 | 小学、初中 | 市一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 杨志成 | 合格 | ||
30 | 144030740000271 | 深圳市龙岗区丽湖学校 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村丽湖花园旁 | 小学、初中 | 区一级 | 曹雄 | 曹雄 | 汤昌明 | 合格 | ||
31 | 144030740000281 | 深圳市龙岗区爱文学校 | 深圳市龙岗区平湖街道猪仔湾平龙东路401号 | 小学、初中 | 市一级 | 黄启鉴 | 黄启鉴 | 张锦松 | 合格 | ||
32 | 144030740000291 | 深圳市龙岗区南园学校 | 深圳市龙岗区平湖街道办西路6号 | 小学、中学 | 区一级 | 曾捷兴 | 曾捷兴 | 郭衍腾 | 合格 | ||
33 | 144030740000301 | 深圳市龙岗区华升学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道石湖村 | 小学、初中 | 市一级 | 刘利坚 | 刘利坚 | 牛和泉 | 合格 | ||
34 | 144030740000311 | 深圳市龙岗区五联崇和学校 | 龙岗区龙城街道五联齐心路47号 | 小学、初中 | 市一级 | 童仕强 | 童仕强 | 曾庆丰 | 合格 | ||
35 | 144030740000321 | 深圳市龙岗区爱华学校 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联村 | 小学、初中 | 区级 | 张声泳 | 张声泳 | 李冬曙 | 合格 | ||
36 | 144030740000331 | 深圳市龙岗区融美学校 | 深圳市龙岗区横岗街道安良五村油甘园路 | 小学、初中 | 市一级 | 曾国健 | 曾国健 | 兰澎然 | 合格 | ||
37 | 144030740000341 | 深圳市龙岗区旱塘学校 | 深圳市龙岗区横岗街道旱塘村旱塘二路46-3号 | 小学、初中 | 市一级 | 刘永全 | 刘永全 | 丁长亮 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
38 | 144030740000351 | 深圳市龙岗区康乐学校 | 深圳市龙岗区横岗街道康乐学校 | 小学、初中 | 市一级 | 李志军 | 李志军 | 曾伟忠 | 合格 | ||
39 | 144030740000361 | 深圳市龙岗区华城学校 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区龙腾3路 | 小学、初中 | 市一级 | 张达 | 张达 | 李士庆 | 合格 | ||
40 | 144030740000371 | 深圳市龙岗区坪地惠华学校 | 深圳市龙岗区坪地街道丁山桥宝勤路2号 | 小学、初中 | 市一级 | 江娘恩 | 赖源旺 | 徐卫东 | 合格 | 2015年度深圳市道路交通安全先进单位 | |
41 | 144030740000381 | 深圳市龙岗区名星学校 | 龙岗区龙岗街道龙东社区大埔村同昌路16号 | 小学、初中 | 市一级 | 江经园 | 江经园 | 梁志强 | 合格 | ||
42 | 144030740000421 | 深圳市龙岗区翠枫学校 | 深圳市龙岗区布吉街道华龙路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 钟锦青 | 钟锦青 | 舒琼 | 合格 | ||
43 | 144030740000431 | 深圳市龙岗区兴泰实验学校 | 深圳市龙岗区中心城欣景路110号 | 小学、初中 | 市一级 | 刘利坚 | 刘利坚 | 余夫 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
44 | 144030740000441 | 深圳市龙岗区百合外国语学校 | 布吉荣华路190号 | 初中 | 市一级 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 朱正兴 | 朱正兴 | 合格 | 2015年龙岗区教育先进单位 | |
45 | 144030740000461 | 深圳市龙岗区文龙学校 | 龙城街道爱联社区陂头背村新丰路107号 | 小学、初中 | 市一级 | 范秀枝 | 范秀枝 | 曹群 | 合格 | ||
46 | 144030740000470 | 深圳市龙岗区金稻田学校 | 金稻田路1088号 | 小学、初中 | 市一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 吴忠汉 | 合格 | ||
47 | 144030740000490 | 深圳市龙岗区东华学校 | 深圳市龙岗区南约植物园路142号 | 小学、初中 | 市一级 | 彭成阳 | 彭成阳 | 黄坚 | 合格 | 2015年度深圳市道路交通安全先进单位 | |
48 | 144030740000501 | 深圳市龙岗区简壹学校 | 深圳市龙岗区横岗街道简壹村 | 小学、中学 | 市一级 | 陈国球 | 陈国球 | 古远良 | 合格 | ||
49 | 144030740000521 | 深圳市龙岗区坪地坪西学校 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西吉祥一路67号 | 小学、初中 | 市一级 | 刘必文 | 刘必文 | 张明锋 | 合格 | ||
50 | 144030740000531 | 深圳市龙岗区联邦学校 | 深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔 | 小学、初中 | 市一级 | 胡立新 | 胡立新 | 胡建华 | 合格 | 2015年龙岗区教育系统先进单位 | |
51 | 144030740000541 | 深圳市龙岗区德龙学校 | 横岗街道力嘉路101号 | 小学、初中 | 市一级 | 李彩莲 | 李彩莲 | 庄水桔 | 合格 | ||
52 | 144030740000551 | 深圳市龙岗区龙联学校 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区嶂背大道185-2号 | 小学、初中 | 市一级 | 唐财妹 | 唐财妹 | 肖福千 | 合格 | ||
53 | 144030740000561 | 深圳龙岗区弘文学校 | 龙岗区横岗街道大康大万八斗路十八号 | 小学、中学 | 李群祥 | 李群祥 | 丁绍键 | 合格 | 2015年教育系统宣传工作先进单位 | ||
54 | 144030750000010 | 深圳市龙岗区启元学校 | 深圳市龙岗区布吉水径村 | 小学 | 区一级 | 吴鸿青 | 吴鸿青 | 蔡杰文 | 合格 | ||
55 | 144030750000021 | 深圳市龙岗区东方半岛小学 | 深圳市龙岗区布吉布龙路东方半岛花园 | 小学 | 省一级 | 深圳市儒天祥实业有限公司 | 易隽 | 周潮宗 | 合格 | ||
56 | 144030750000041 | 深圳市龙岗区新南小学 | 深圳市龙岗区平湖大街458号 | 小学 | 市一级 | 王赞良 | 王赞良 | 李昕 | 合格 | ||
57 | 144030750000044 | 深圳市龙岗区坂田爱爱学校 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田路口人行天桥旁 | 小学 | 市一级 | 杨文敏 | 杨文敏 | 李相英 | 合格 | 龙岗区教育系统先进单位 | |
58 | 144030750000050 | 深圳市龙岗区新木小学 | 深圳市龙岗区平湖街道新木路320号 | 小学 | 市一级 | 刘万伦 | 刘万伦 | 洪海莉 | 合格 | ||
59 | 144030750000061 | 深圳市龙岗区良安田小学 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区白天鹅路25号 | 小学、中学 | 区一级 | 曹祥波 | 曹祥波 | 汪国金 | 合格 | ||
60 | 144030750000071 | 深圳市龙岗区建文小学 | 深圳市龙岗区龙岗街道东三村紫苑街73-1号 | 小学 | 区一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 李志峰 | 合格 | 1.2015年教育系统先进单位; 2.龙岗区中小学舞蹈比赛一等奖。 | |
61 | 144030750000091 | 深圳市龙岗区中兴小学 | 深圳市龙岗区布吉街道中兴路南侧 | 小学 | 市一级 | 深圳市南下股份合作公司 | 钟强 | 邹元涛 | 合格 | ||
62 | 144030750000100 | 深圳市龙岗区惠民小学 | 龙岗街道龙岗村沿河路1号 | 小学 | 区一级 | 刘利坚 | 刘定强 | 龚正林 | 合格 | 2015年教育系统先进单位 | |
63 | 144030750000121 | 深圳市龙岗区才德小学 | 龙岗区龙岗街道龙东社区吓井新村新井路18号 | 小学 | 区一级 | 陈国球 | 陈国球 | 徐光明 | 合格 | ||
64 | 144030750000141 | 深圳市龙岗区康乐小学 | 深圳市龙岗区六约麻地街33号 | 小学 | 区一级 | 潘红驹 | 潘红驹 | 陈远祥 | 合格 | ||
65 | 144030750000161 | 深圳市龙岗区坳二小学 | 深圳市龙岗区横岗街道坳二村坳二小学 | 小学 | 区一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 谢万容 | 合格 | ||
66 | 144030750000171 | 深圳市龙岗区英才小学 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑村 | 小学 | 区一级 | 黄汉明 | 黄汉明 | 黄汉明 | 合格 | ||
67 | 144030750000191 | 深圳市龙岗区华德学校 | 深圳市龙岗区平湖街道平龙西路100号 | 小学、初中 | 区一张 | 吴晓鹏、何滔、何志华 | 吴晓鹏 | 刘代地 | 合格 | ||
68 | 144030750000211 | 深圳市龙岗区龙鹏小学 | 深圳市龙岗区横岗街道大康莘塘村 | 小学 | 市一级 | 曾国健 | 曾国健 | 潘永春 | 合格 | ||
69 | 144030750000231 | 深圳市龙岗区育英小学 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华659号 | 小学 | 区一级 | 曾彩红 | 曾彩红 | 叶初大 | 合格 | ||
70 | 144030750000241 | 深圳市龙岗区布吉爱爱学校 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村 | 小学 | 市一级 | 杨文敏 | 杨文敏 | 郝明江 | 合格 | ||
71 | 144030750000251 | 深圳市龙岗区汇文学校 | 深圳市龙岗区横岗街道189工业区 | 小学、初中 | 市一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 赵秀祥 | 合格 | ||
72 | 144030750000280 | 深圳市龙岗区春蕾小学 | 深圳市龙岗区布吉街道百合山庄 | 小学 | 市一级 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 凌国庆 | 张申华 | 合格 | ||
73 | 144030750000291 | 深圳市龙岗区康桥外国语学校 | 深圳市龙岗区中城康桥花园内 | 小学 | 市一级 | 深圳市高成教实业发展有限公司 | 姚建造 | 尹继安 | 合格 | ||
74 | 144030035000061 | 深圳市德邦高级中学 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路53号 | 高中 | 深圳市德邦教育投资有限公司 | 陈丹玲 | 陈明芳 | 开办未满1年 |
信息首发:龙岗区合格民办中小学74所
今日头条:
请联系网站管理员