坪山新区有合格民办中小学12所
深圳信息港 www.szxxg.com
坪山新区有合格民办中小学12所
信息首发:坪山新区有合格民办中小学12所
坪山新区有合格民办中小学12所
深圳市民办中小学办学情况信息表 | |||||||||||
(2015年7月至2016年6月) | |||||||||||
学校 所在区 |
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 |
现任校长 | 2015年度 年检结论 |
奖惩情况 |
坪山新区 (12所) |
1 | 144030036000011 | 深圳市龙翔学校 | 深圳市坪山新区沙堂社区沙新路68号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市化龙实业发展有限公司 | 张化龙 | 郭其禹 | 合格 | 1.2015年荣获学年度坪山新区综合管理质量奖;2.2015年荣获坪山新区教育先进单位 |
2 | 144031040000021 | 深圳市坪山新区龙山学校 | 深圳市坪山新区坪山办事处深汕路89号 | 九年一贯制 | 市一级 | 曾国健 | 曾国健 | 方佑喜 | 合格 | 1. 2015年荣获坪山新区民办学校综合管理质量奖;2、2016年被评为深圳市中小学生综合素养培养项目试点学校 | |
3 | 144031040000031 | 深圳市坪山新区培英学校 | 深圳市坪山新区坪山办事处六联新村 | 九年一贯制 | 区一级 | 陈世忠 | 陈育辉 | 蒋才进 | 合格 | 1.2015年荣获坪山新区田径运动会小学甲组总分第二名;2.2016年荣获坪山新区首届民办学校学生素质教育成果展演二等奖 | |
4 | 144031040000041 | 深圳市坪山新区秀新学校 | 深圳市坪山新区坑梓梓兴路66号 | 九年一贯制 | 市一级 | 余昌稳 | 余昌稳 | 杨莹 | 合格 | 1.2016年荣获坪山新区民办学校教师文艺比赛金奖;2.2016荣获深圳市年平安校园示范学校 | |
5 | 144031040000051 | 深圳市坪山新区博明学校 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙堂甲圳门46号 | 初中 | 市一级 | 童翠红 | 童翠红 | 张敬阳 | 合格 | 2016年荣获坪山新区民办学校教师文艺比赛银奖 | |
6 | 144031050000061 | 深圳市坪山新区坪环学校 | 深圳市坪山新区坑梓办事处龙兴南路72号 | 小学 | 市一级 | 彭日怀 | 彭日怀 | 汪鹏文 | 合格 | 2016年被评为深圳市一级学校 | |
7 | 144031050000071 | 深圳市坪山新区向阳小学 | 深圳市坪山新区向阳路90号 | 小学 | 市一级 | 赖丽芳 | 赖丽芳 | 吕锋 | 合格 | 1. 2015荣获坪山新区教育优秀义工单位;2.2016荣获坪山新区民办教师文艺比赛银奖;3.2015年荣获坪山新区民办学校综合质量奖 | |
8 | 144031050000081 | 深圳市坪山新区阳光小学 | 六联社区横岭塘路28号 | 小学 | 区一级 | 许侨江 | 许侨江 | 朱原坪 | 合格 | 2016年荣获坪山新区民办学校教师文艺比赛银奖 | |
9 | 144031050000091 | 深圳市坪山新区飞东小学 | 深圳市坪山新区坪山办事处六和社区飞东村飞跃路 | 小学 | 区一级 | 陈仕安 | 陈仕安 | 佘万金 | 合格 | 2016年荣获坪山新区民办学校教师文艺比赛银奖 | |
10 | 144031050000101 | 深圳市坪山新区兴华小学 | 深圳市坪山新区碧岭社区汤坑路6号 | 小学 | 区一级 | 周海明、陈佛平、叶金田 | 陈佛平 | 张春华 | 合格 | 1.2015年荣获坪山新区教育系统安全管理工作先进单位;2.2015年荣获坪山新区民办学校综合质量奖 | |
11 | 144031050000111 | 深圳市坪山新区龙背小学 | 坪山新区东纵路170-1号 | 小学 | 市一级 | 黄社兰 | 黄社兰 | 饶娇英 | 合格 | 1.2016年通过广东省义务教育标准化评比;2. 2015年荣获坪山新区民办学校综合质量管理规范奖 | |
12 | 144031050000121 | 深圳市坪山新区东门小学 | 坪山办事处东胜街15号 | 小学 | 市一级 | 黄社兰 | 黄社兰 | 杨慧玉 | 合格 | 1.2016年荣获坪山新区民办学校教师文艺比赛金奖;2.2015年荣获坪山新区民办学校综合质量管理质量奖;3.2015年被评为深圳市一级学校 |
信息首发:坪山新区有合格民办中小学12所
今日头条:
请联系网站管理员