抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
深圳信息港 www.szxxg.com
抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
信息首发:抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
【抄底定增破发股 37只个股跌破增发价】跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票 ,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票 ,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共404家,其中股价跌破定增发行价的有37家,占比约9.16%。这37家公司中,主板19家,中小板 12家,创业板 6家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价43.69%;银江股份折价39.04%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览:
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 | 最新收盘价 | 折价率 | 市盈率 |
(元) | (元) | (%) | (倍) | |||
300228 | 富瑞特装 | 8.03 | 84 | 19 | -54.76 | 168.41 |
300057 | 万顺股份 | 7.16 | 26.55 | 14.95 | -43.69 | 117.79 |
300020 | 银江股份 | 8.19 | 23 | 14.02 | -39.04 | 49.25 |
000852 | 石化机械 | 6.11 | 30.14 | 18.87 | -37.39 | - |
002535 | 林州重机 | 7.16 | 13.5 | 8.47 | -37.26 | - |
600502 | 安徽水利 | 6.25 | 20.1 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
002632 | 道明光学 | 6.12 | 24.3 | 16.81 | -30.82 | 111.95 |
002158 | 汉钟精机 | 6.03 | 27.61 | 19.24 | -30.32 | 33.51 |
002262 | 恩华药业 | 6.3 | 41.08 | 28.9 | -29.65 | 48.71 |
600109 | 国金证券 | 5.27 | 24 | 16.94 | -29.42 | 22.82 |
600329 | 中新药业 | 7.1 | 28.28 | 20.15 | -28.75 | 34.68 |
000001 | 平安银行 | 5.2 | 16.7 | 12.07 | -27.72 | 7.3 |
601000 | 唐山港 | 5.27 | 11.5 | 8.25 | -27.29 | 16.72 |
002477 | 雏鹰农牧 | 5.05 | 14.34 | 10.5 | -26.78 | 77.68 |
600636 | 三爱富 | 7.06 | 23.08 | 17.04 | -26.17 | - |
600135 | 乐凯胶片 | 5.21 | 19.36 | 15.23 | -21.33 | 137.79 |
000065 | 北方国际 | 6.12 | 38.15 | 30.53 | -19.97 | 61.25 |
600513 | 联环药业 | 4.28 | 26 | 21.04 | -19.08 | 70.52 |
601012 | 隆基股份 | 6.23 | 15.3 | 12.39 | -19.02 | 66.97 |
000807 | 云铝股份 | 6.09 | 6.65 | 5.43 | -18.35 | - |
600501 | 航天晨光 | 6.3 | 30 | 24.81 | -17.3 | 379.77 |
002201 | 九鼎新材 | 7.15 | 16.51 | 13.8 | -16.41 | 194.06 |
600736 | 苏州高新 | 5.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 109.01 |
600255 | 鑫科材料 | 5.26 | 5.85 | 5.16 | -11.79 | - |
002408 | 齐翔腾达 | 8.11 | 14.3 | 12.85 | -10.14 | 46.52 |
002635 | 安洁科技 | 7.09 | 29.88 | 27.09 | -9.34 | 43.1 |
002023 | 海特高新 | 8.26 | 20 | 18.47 | -7.65 | 228.76 |
002155 | 湖南黄金 | 3.31 | 9.37 | 8.71 | -7.04 | 337.87 |
300177 | 中海达 | 5.07 | 18.83 | 17.59 | -6.43 | 393.53 |
601600 | 中国铝业 | 6.15 | 5.8 | 5.45 | -6.03 | - |
002228 | 合兴包装 | 4.21 | 18.01 | 16.88 | -5.99 | 50.69 |
601009 | 南京银行 | 6.19 | 20.15 | 18.44 | -5.47 | 8.99 |
601222 | 林洋电子 | 5.15 | 35 | 32.76 | -4.65 | 31.59 |
300375 | 鹏翎股份 | 9.1 | 23.25 | 22.2 | -4.52 | 36.63 |
002593 | 日上集团 | 5.26 | 25 | 24.06 | -3.76 | 138.59 |
300183 | 东软载波 | 8.21 | 23.94 | 23.23 | -2.97 | 39.5 |
000516 | 国际医学 | 5.07 | 20 | 19.92 | -0.4 | 67.13 |
信息首发:抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
今日头条:
请联系网站管理员