2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)(16)
深圳信息港 www.szxxg.com
2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
1190 胡里奥·波扎诺/Julio Bozano 16 79 银行
1190 爱德华多·卡米尼亚克/Eduardo Carmignac 16 67 资产管理
1190 莎拉·钱尼/Sarah Chaney 16 61 嘉吉公司
1190 亚历山大·戴奇/Alexandra Daitch 16 52 嘉吉公司
1190 维努戈帕尔·杜特/Venugopal Dhoot 16 63 电子产品
1190 加布里埃尔·艾斯卡尔/Gabriel Escarrer 16 80 酒店
1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 57 电视节目,电影
1190 丹·格特勒/Dan Gertler 16 41 采矿
1190 约翰·亨利/John Henry 16 65 体育
1190 艾伦·霍华德/Alan Howard 16 51 对冲基金
1190 斯蒂芬·贾里斯罗夫斯基/Stephen Jarislowsky 16 89 资金管理
1190 丹尼尔·哈恰图洛夫/Danil Khachaturov 16 43 保险,银行,地产
1190 沃尔夫冈·莱特纳/Wolfgang Leitner 16 61 工程
1190 廖龙星/Liao Long-Shing 16 - 石化
1190 林书鸿/Suhon Lin 16 87 石化
1190 鲍里斯·明茨/Boris Mints 16 56 房地产
1190 菲利普·拉根/Phillip Ragon 16 65 医疗信息技术
1190 托马斯·斯泰尔/Thomas Steyer 16 57 对冲基金
1190 露西·斯蒂泽/Lucy Stitzer 16 55 嘉吉公司
1190 凯瑟琳·坦纳/Katherine Tanner 16 59 嘉吉公司
1190 威猜·桑坦/Wichai Thongtang 16 68 投资
1190 田明/Tian Ming 16 61 测量仪器
1190 约普·凡·登·恩德/Joop van den Ende 16 73 电视
1190 曼努埃尔·维拉/Manuel Villar 16 65 房地产
1190 吉滕德拉·弗瓦尼/Jitendra Virwani 16 49 房地产
1190 黄子欣/Allan Wong 16 65 电子产品
1190 谢世煌/Simon Xie 16 45 网上支付服务
1190 加夫里尔·乌希瓦厄夫/Gavril Yushvaev 16 57 贵金属,房地产
1190 昝圣达/Zan Shengda 16 51 多元化经营
1190 张宏伟/Zhang Hongwei 16 60 石油,银行
1226 罗伯托·安赫利尼·罗西/Roberto Angelini Rossi 16 66 林业,矿业
1226 安娜·玛丽亚·布雷西亚·卡费拉塔/Ana Maria Brescia Cafferata 16 90 采矿, 银行
1226 罗莎·布雷西亚·卡费拉塔/Rosa Brescia Cafferata 16 88 矿业,渔业
1226 维维克·昌德·博缅/Vivek Chand Burman 16 77 消费品
1226 郑崇华/Bruce Cheng 16 79 电子产品
1226 朱李月华/Pollyanna Chu 16 57 金融服务
1226 詹姆斯·克拉克/James Clark 16 70 网景,投资
1226 杜江涛/Du Jiangtao 16 45 化工
1226 雷诺德·盖格/Reinold Geiger 16 67 美容产品
1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 16 60 软件
1226 艾伦·格雷/Allan Gray 16 77 投资
1226 理查德·海恩斯/Richard Hayne 16 67 Urban Outfitters
1226 黄立/Huang Li 16 51 红外成像系统
1226 黄其森/Huang Qisen 16 50 房地产
1226 李和卿/Lee Hwa-Kyung 16 59 休闲食品
1226 林建华/Lin Jianhua 16 52 太阳能
1226 刘学景/Liu Xuejing 16 64 铜,家禽
1226 加里·迈克逊/Gary Michelson 16 66 医疗专利
1226 格莱戈里奥·佩雷斯·康帕尼克/Gregorio Perez Companc 16 79 石油和天然气
1226 辛东斌/Shin Dong-Bin 16 60 零售
1226 薛光林/Sit Kwong Lam 16 47 石油,运输
1226 罗纳德·萨瑟恩/Ronald Southern 16 84 公用事业
1226 彼得·斯托达伦/Petter Stordalen 16 52 酒店
1226 吴以岭/Wu Yiling 16 65 医药
1250 科默·达曼/Kommer Damen 15 70 造船
1250 本杰明·罗斯柴尔德/Benjamin de Rothschild 15 51 银行
1250 达尔文·迪森/Darwin Deason 15 74 施乐(Xerox)
1250 玛丽亚·德皮诺·卡尔沃-索特洛/Maria Del Pino y Calvo-Sotelo 15 58 建筑施工
1250 弗里茨·德科斯米尔/Fritz Draexlmaier 15 - 汽车零部件
1250 亚历山大·贾帕里泽/Alexander Dzhaparidze 15 59 石油服务
1250 弗兰克-菲尔蒂塔三世/Frank Fertitta, III. 15 53 赌场,终极格斗冠军赛
1250 洛伦索·费尔蒂塔/Lorenzo Fertitta 15 46 赌场,终极格斗冠军赛
1250 玛莎·福特/Martha Ford 15 89 福特汽车
1250 保罗·福斯特/Paul Foster 15 57 炼油
1250 华特·弗雷/Walter Frey 15 71 埃米尔弗雷集团(Emil Frey Group)
1250 雅伊梅·加芬克尔/Jayme Garfinkel 15 69 保险
1250 耿建明/Geng Jianming 15 52 房地产
1250 罗尔夫·格宁/Rolf Gerling 15 60 保险
1250 彼得·吉尔根/Peter Gilgan 15 64 住宅建造
1250 克里斯多夫·高尔德斯伯里/Christopher Goldsbury 15 72 萨尔萨辣酱
1250 大卫·哈丁/David Harding 15 53 金融
1250 萨阿德·哈里里/Saad Hariri 15 44 建设,投资
1250 乔纳森·哈姆斯沃思/Jonathan Harmsworth 15 47 出版
1250 德文德拉·贾殷/Devendra Jain 15 86 化工
1250 乔治·约瑟夫/George Joseph 15 93 保险
1250 赛斯·卡拉曼/Seth Klarman 15 57 投资
1250 舒伦伯格·克劳斯-彼得/Schulenberg Klaus-Peter 15 - 票务服务
1250 李锂/Li Li 15 51 医药
1250 林耀英/Scott Lin 15 - 光学元件
1250 加里·马格尼斯/Gary Magness 15 61 有线电视,投资
1250 阿尔弗雷德·曼恩/Alfred Mann 15 89 医疗器械
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
1190 胡里奥·波扎诺/Julio Bozano 16 79 银行
1190 爱德华多·卡米尼亚克/Eduardo Carmignac 16 67 资产管理
1190 莎拉·钱尼/Sarah Chaney 16 61 嘉吉公司
1190 亚历山大·戴奇/Alexandra Daitch 16 52 嘉吉公司
1190 维努戈帕尔·杜特/Venugopal Dhoot 16 63 电子产品
1190 加布里埃尔·艾斯卡尔/Gabriel Escarrer 16 80 酒店
1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 57 电视节目,电影
1190 丹·格特勒/Dan Gertler 16 41 采矿
1190 约翰·亨利/John Henry 16 65 体育
1190 艾伦·霍华德/Alan Howard 16 51 对冲基金
1190 斯蒂芬·贾里斯罗夫斯基/Stephen Jarislowsky 16 89 资金管理
1190 丹尼尔·哈恰图洛夫/Danil Khachaturov 16 43 保险,银行,地产
1190 沃尔夫冈·莱特纳/Wolfgang Leitner 16 61 工程
1190 廖龙星/Liao Long-Shing 16 - 石化
1190 林书鸿/Suhon Lin 16 87 石化
1190 鲍里斯·明茨/Boris Mints 16 56 房地产
1190 菲利普·拉根/Phillip Ragon 16 65 医疗信息技术
1190 托马斯·斯泰尔/Thomas Steyer 16 57 对冲基金
1190 露西·斯蒂泽/Lucy Stitzer 16 55 嘉吉公司
1190 凯瑟琳·坦纳/Katherine Tanner 16 59 嘉吉公司
1190 威猜·桑坦/Wichai Thongtang 16 68 投资
1190 田明/Tian Ming 16 61 测量仪器
1190 约普·凡·登·恩德/Joop van den Ende 16 73 电视
1190 曼努埃尔·维拉/Manuel Villar 16 65 房地产
1190 吉滕德拉·弗瓦尼/Jitendra Virwani 16 49 房地产
1190 黄子欣/Allan Wong 16 65 电子产品
1190 谢世煌/Simon Xie 16 45 网上支付服务
1190 加夫里尔·乌希瓦厄夫/Gavril Yushvaev 16 57 贵金属,房地产
1190 昝圣达/Zan Shengda 16 51 多元化经营
1190 张宏伟/Zhang Hongwei 16 60 石油,银行
1226 罗伯托·安赫利尼·罗西/Roberto Angelini Rossi 16 66 林业,矿业
1226 安娜·玛丽亚·布雷西亚·卡费拉塔/Ana Maria Brescia Cafferata 16 90 采矿, 银行
1226 罗莎·布雷西亚·卡费拉塔/Rosa Brescia Cafferata 16 88 矿业,渔业
1226 维维克·昌德·博缅/Vivek Chand Burman 16 77 消费品
1226 郑崇华/Bruce Cheng 16 79 电子产品
1226 朱李月华/Pollyanna Chu 16 57 金融服务
1226 詹姆斯·克拉克/James Clark 16 70 网景,投资
1226 杜江涛/Du Jiangtao 16 45 化工
1226 雷诺德·盖格/Reinold Geiger 16 67 美容产品
1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 16 60 软件
1226 艾伦·格雷/Allan Gray 16 77 投资
1226 理查德·海恩斯/Richard Hayne 16 67 Urban Outfitters
1226 黄立/Huang Li 16 51 红外成像系统
1226 黄其森/Huang Qisen 16 50 房地产
1226 李和卿/Lee Hwa-Kyung 16 59 休闲食品
1226 林建华/Lin Jianhua 16 52 太阳能
1226 刘学景/Liu Xuejing 16 64 铜,家禽
1226 加里·迈克逊/Gary Michelson 16 66 医疗专利
1226 格莱戈里奥·佩雷斯·康帕尼克/Gregorio Perez Companc 16 79 石油和天然气
1226 辛东斌/Shin Dong-Bin 16 60 零售
1226 薛光林/Sit Kwong Lam 16 47 石油,运输
1226 罗纳德·萨瑟恩/Ronald Southern 16 84 公用事业
1226 彼得·斯托达伦/Petter Stordalen 16 52 酒店
1226 吴以岭/Wu Yiling 16 65 医药
1250 科默·达曼/Kommer Damen 15 70 造船
1250 本杰明·罗斯柴尔德/Benjamin de Rothschild 15 51 银行
1250 达尔文·迪森/Darwin Deason 15 74 施乐(Xerox)
1250 玛丽亚·德皮诺·卡尔沃-索特洛/Maria Del Pino y Calvo-Sotelo 15 58 建筑施工
1250 弗里茨·德科斯米尔/Fritz Draexlmaier 15 - 汽车零部件
1250 亚历山大·贾帕里泽/Alexander Dzhaparidze 15 59 石油服务
1250 弗兰克-菲尔蒂塔三世/Frank Fertitta, III. 15 53 赌场,终极格斗冠军赛
1250 洛伦索·费尔蒂塔/Lorenzo Fertitta 15 46 赌场,终极格斗冠军赛
1250 玛莎·福特/Martha Ford 15 89 福特汽车
1250 保罗·福斯特/Paul Foster 15 57 炼油
1250 华特·弗雷/Walter Frey 15 71 埃米尔弗雷集团(Emil Frey Group)
1250 雅伊梅·加芬克尔/Jayme Garfinkel 15 69 保险
1250 耿建明/Geng Jianming 15 52 房地产
1250 罗尔夫·格宁/Rolf Gerling 15 60 保险
1250 彼得·吉尔根/Peter Gilgan 15 64 住宅建造
1250 克里斯多夫·高尔德斯伯里/Christopher Goldsbury 15 72 萨尔萨辣酱
1250 大卫·哈丁/David Harding 15 53 金融
1250 萨阿德·哈里里/Saad Hariri 15 44 建设,投资
1250 乔纳森·哈姆斯沃思/Jonathan Harmsworth 15 47 出版
1250 德文德拉·贾殷/Devendra Jain 15 86 化工
1250 乔治·约瑟夫/George Joseph 15 93 保险
1250 赛斯·卡拉曼/Seth Klarman 15 57 投资
1250 舒伦伯格·克劳斯-彼得/Schulenberg Klaus-Peter 15 - 票务服务
1250 李锂/Li Li 15 51 医药
1250 林耀英/Scott Lin 15 - 光学元件
1250 加里·马格尼斯/Gary Magness 15 61 有线电视,投资
1250 阿尔弗雷德·曼恩/Alfred Mann 15 89 医疗器械
- 2015福布斯中国移动互联网30强
- 2015福布斯全球家族企业100强
- 百度阿里腾讯三巨头入围2015年福布斯华人富豪榜前十名
- 佛山6位企业家登上2015福布斯华人富豪榜
- 福布斯2015华人富豪榜 大陆富豪独占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳创投人(中国)投资人排位和重点项目
- 东旭光电再次上榜福布斯中国上市潜力企业榜
- 2014福布斯中国富豪榜出炉 湘妹子周群飞首上榜
- 福布斯中国大陆最佳县级城市:江阴第2 宜兴第12
- 2014福布斯中国企业慈善榜
信息首发:2015福布斯全球亿万富豪榜(完整版)
今日头条:
请联系网站管理员