6月19日深圳一手商品住房成交110套均价53303元
深圳信息港 www.szxxg.com
6月19日深圳一手商品住房成交110套均价53303元
信息首发:6月19日深圳一手商品住房成交110套均价53303元
2017年06月19日(全市)商品住房按户型统计成交信息 |
|||||
户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 7 | 408.45 | 38452 | 3895 | 305223.63 |
二房住宅 | 71 | 5897.42 | 42409 | 12573 | 1099786.72 |
三房住宅 | 21 | 2061.72 | 50307 | 8222 | 977040.25 |
四房住宅 | 10 | 1853.48 | 76255 | 2550 | 455512.58 |
四房以上 | 1 | 397.22 | 138784 | 727 | 161666.05 |
单身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
单身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
复式 | 0 | 0 | 0 | 260 | 44101.65 |
复式住宅 | 0 | 0 | 0 | 609 | 131435.55 |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 146 | 29881.43 |
小计 | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
2017年06月19日(全市)商品住房按面积统计成交信息 | ||||
面积区间 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 88 | 7086.19 | 43283 | 306712067 |
90~144平方米 | 14 | 1677.75 | 47280 | 79324016 |
144平方米以上 | 8 | 1854.35 | 97045 | 179955346 |
小计 | 110 | 10618.29 | 53303 | 565991429 |
2017年06月19日(全市)商品房成交信息 | |||||
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 56 | 3490.81 | 69402 | 20901 | 2045666.71 |
办公楼 | 24 | 2561.91 | 58356 | 10417 | 972558.40 |
住宅 | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
其他 | 13 | 914.66 | 26257 | 2613 | 419405.62 |
小计 | 203 | 17585.67 | 55829 | 62981 | 6654685.63 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |
信息首发:6月19日深圳一手商品住房成交110套均价53303元
今日头条:
请联系网站管理员