深圳壹基金公益基金会(2015)年度工作报告摘要
深圳信息港 www.szxxg.com
深圳壹基金公益基金会(2015)年度工作报告摘要
信息首发:深圳壹基金公益基金会(2015)年度工作报告摘要
本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 深圳壹基金公益基金会 | 0006 | 登记证号 | ||
业务范围 | 资助慈善公益性项目;资助慈善推广活动;向社会需救助人群提供捐助;奖励慈善事业贡献者。 | ||||
成立时间 | 2010-12-03 | 业务主管单位 | 深圳市相关职能部门及单位 | ||
法定代表人 | 马蔚华 | 原始基金数额 | 5000万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 邮政编码 | 518000 | ||
联系电话 | 0755-25339511 | 互联网地址 | http://www.onefoundation.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 144,874,463.65 | 3,182,544.00 | 148,057,007.65 |
(一)来自境内的捐赠 | 140,673,900.14 | 3,182,544.00 | 143,856,444.14 |
(二)来自境外的捐赠 | 4,200,563.51 | 0.00 | 4,200,563.51 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 183,960,911.19 |
调整后的上年度总收入 | 129,631,207.14 |
本年度总支出 | 199,445,054.91 |
本年度用于公益事业的支出 | 118,337,196.40 |
工作人员工资福利支出 | 10,610,036.22 |
行政办公支出 | 2,340,917.04 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 91.29% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 6.49% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 406,719,286.96 | 369,557,448.98 | 流动负债 | 429,224.87 | 1,326,983.68 |
其中:货币资金 | 86,314,545.10 | 369,114,197.24 | 其中:应付款项 | 10,296.00 | |
短期投资 | 320,000,000.00 | 应付职工薪酬 | 588,239.16 | ||
应收款项 | 158,243.97 | 324,646.04 | 应交税费 | 429,224.87 | 728,448.52 |
预付账款 | 长期负债 | ||||
待摊费用 | 246,497.89 | 118,605.70 | 其中:长期应付款 | ||
负债合计 | |||||
非限定性净资产 | 126,161,544.16 | 138,183,542.81 | |||
固定资产 | 1,684,207.43 | 2,491,400.96 | 限定性净资产 | 281,967,993.93 | 232,738,048.02 |
无形资产 | 155,268.57 | 199,724.57 | 净资产合计 | 408,129,538.09 | 370,921,590.83 |
资产总计 | 408,558,762.96 | 372,248,574.51 | 负债和净资产总计 | 408,558,762.96 | 372,248,574.51 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 60,184,106.93 | 102,053,000.72 | 162,237,107.65 |
其中:捐赠收入 | 46,004,006.93 | 102,053,000.72 | 148,057,007.65 |
投资收益 | 14,132,100.00 | 14,132,100.00 | |
其他收入 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
二、本年费用 | 48,162,108.28 | 151,282,946.63 | 199,445,054.91 |
(一)业务活动成本 | 44,251,204.84 | 150,578,493.22 | 194,829,698.06 |
(二)管理费用 | 4,771,109.72 | 704,453.41 | 5,475,563.13 |
(三)筹资费用 | -860,206.28 | -860,206.28 | |
(四)其他费用 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | |||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 12,021,998.65 | -49,229,945.91 | -37,207,947.26 |
四、审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
五、监事:杜鹏、凌冲、刘东华、张敏、马宏、宋立新
六、年检结论:合格。
深圳市社会组织管理局
2016年12月2日
深圳壹基金公益基金会2015年度年报、审计报告、年检报告,已在本基金会官网上披露。
信息首发:深圳壹基金公益基金会(2015)年度工作报告摘要
今日头条:
请联系网站管理员