福田合格民办中小学信息(16所)
深圳信息港 www.szxxg.com
福田合格民办中小学信息(16所)
信息首发:福田合格民办中小学信息(16所)
福田区有合格民办中小学16所
深圳市民办中小学办学情况信息表 | |||||||||||
(2015年7月至2016年6月) | |||||||||||
学校 所在区 |
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 |
现任校长 | 2015年度 年检结论 |
奖惩情况 |
福田区 (16所) |
1 | 144030031000011 | 深圳市福景外国语学校 | 深圳市福田区景田北 | 初中、高中 | 省一级 | 孙文锦 | 徐汉泉 | 徐汉泉 | 合格 | |
2 | 144030031000020 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 深圳市福田区新洲路忆新街2号 | 高中 | 省一级 | 陈清治 | 金东 | 黄孔辰 | 合格 | 2015.10获得深圳市教育局颁发深圳市2015年高考鼓励奖 | |
3 | 144030031000031 | 深圳市皇御苑学校 | 深圳市福田区福南路7号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市新天力投资有限公司 | 刘荔 | 徐建真 | 合格 | ||
4 | 144030031000051 | 深圳市耀华实验学校 | 深圳市福田区景田南五街99号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市世纪金源置业有限公司 | 田贵联 | 涂明哲 | 合格 | ||
5 | 144030031000061 | 深圳市云顶学校 | 深圳市福田区皇岗一街 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 纳隆投资有限公司 | 胡帆 | 杨坚 | 合格 | ||
6 | 144030440000011 | 深圳市福田区益田花园学校 | 深圳市福田区福强路益田花园内 | 小学、初中 | 市一级 | 姚建造 | 姚建造 | 胡怀均 | 合格 | ||
7 | 144030440000021 | 深圳市福田区南开学校 | 深圳市福田梅林路新活力花园旁 | 小学、初中 | 市一级 | 黄丽宁 | 黄丽宁 | 郭文政 | 合格 | ||
8 | 144030440000041 | 深圳市福田区上陆学校 | 深圳市福田区上梅林梅林四村北 | 小学、初中 | 陈正木 | 陈正木 | 詹荣得 | 合格 | |||
9 | 144030440000061 | 深圳市福田区中南学校 | 深圳市福田区上梅林林园东路50号 | 小学、初中 | 深圳市澳中文化发展有限公司 | 章伟来 | 贺小中 | 合格 | |||
10 | 144030440000071 | 深圳市福田区欣欣学校 | 深圳市福田区下沙 | 小学、初中 | 市一级 | 罗丹 | 罗丹 | 吴平 | 合格 | ||
11 | 144030031000041 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 深圳市深南中路4030号 | 小学、初中 | 运泰实业深圳有限公司、深圳美加英华教育服务有限公司 | 梁小丽 | 唐珊珊 | 合格 | |||
12 | 144030450000011 | 深圳市福田区丽中小学 | 深圳市福田区福强路1042号 | 小学 | 市一级 | 张彦婷 | 张彦婷 | 曾丽芬 | 合格 | ||
13 | 144030450000021 | 深圳市福田区保税区外国语小学 | 深圳市福田区福强路1049号 | 小学 | 市一级 | 深圳福田博雅教育集团 | 姚建造 | 苏海涛 | 合格 | 2015年中国童话节“童话之舞”少儿舞蹈大赛群舞小学组金奖 | |
14 | 144030440000091 | 深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市瑞麟投资顾问有限公司 | 杨峻中 | 罗奕萱 | 合格 | ||
15 | 144030450000041 | 深圳艺校福田泰然小学 | 深圳市福田区滨河大道碧海红树园内 | 小学 | 市一级 | 深圳艺校和深圳市澳中文化发展有限公司 | 章伟来 | 冯玉梅 | 合格 | ||
16 | 144030051000011 | 深圳外国语学校东海附属小学 | 深圳市福田区香轩路1号 | 小学 | 深圳外国语学校 | 汪娱 | 汪娱 | 合格 |
信息首发:福田合格民办中小学信息(16所)
今日头条:
请联系网站管理员