掘金低市值个股 493股流通市值不足30亿
深圳信息港 www.szxxg.com
掘金低市值个股 493股流通市值不足30亿
信息首发:掘金低市值个股 493股流通市值不足30亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至4月26日收盘,两市共493只个股流通市值低于30亿元,其中235只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共670只个股总市值低于50亿元,其中42只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为新美星4.19亿元、朗迪集团5.32亿元、维宏股份5.50亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市博元9.31亿元、新美星16.75亿元、科隆精化20.19亿元。
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300509 | 新美星 | 4.19 | 16.75 | 22.59 | 机械设备 |
603726 | 朗迪集团 | 5.32 | 21.29 | 34.68 | 家用电器 |
300508 | 维宏股份 | 5.50 | 26.46 | 79.07 | 计算机 |
300391 | 康跃科技 | 7.42 | 29.68 | 560.75 | 机械设备 |
300483 | 沃施股份 | 7.46 | 29.60 | 67.94 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 7.90 | 31.59 | 567.74 | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 7.96 | 31.83 | - | 建筑装饰 |
300489 | 中飞股份 | 8.24 | 32.93 | 210.14 | 有色金属 |
002793 | 东音股份 | 8.40 | 33.62 | 54.12 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 8.64 | 34.54 | 160.06 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 8.68 | 34.73 | 58.30 | 家用电器 |
603009 | 北特科技 | 8.80 | 36.32 | 59.46 | 汽车 |
002760 | 凤形股份 | 8.90 | 35.60 | 95.03 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 8.97 | 35.84 | 87.72 | 化工 |
300488 | 恒锋工具 | 9.05 | 45.21 | 88.78 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 9.05 | 31.09 | - | 机械设备 |
603085 | 天成自控 | 9.12 | 36.46 | 157.69 | 汽车 |
002735 | 王子新材 | 9.18 | 33.02 | 125.22 | 轻工制造 |
300487 | 蓝晓科技 | 9.18 | 36.74 | 102.27 | 化工 |
603223 | 恒通股份 | 9.19 | 36.74 | 116.79 | 交通运输 |
300478 | 杭州高新 | 9.19 | 36.75 | 404.36 | 化工 |
300445 | 康斯特 | 9.21 | 36.84 | 193.07 | 机械设备 |
300464 | 星徽精密 | 9.22 | 37.55 | 125.65 | 机械设备 |
002755 | 东方新星 | 9.22 | 36.87 | 195.43 | 建筑装饰 |
300428 | 四通新材 | 9.27 | 37.06 | 59.19 | 有色金属 |
600656 | 退市博元 | 9.31 | 9.31 | - | 公用事业 |
002753 | 永东股份 | 9.34 | 37.32 | 71.05 | 化工 |
603315 | 福鞍股份 | 9.59 | 38.37 | 69.50 | 机械设备 |
300405 | 科隆精化 | 9.87 | 20.19 | 364.56 | 化工 |
603701 | 德宏股份 | 9.88 | 39.53 | 72.32 | 汽车 |
信息首发:掘金低市值个股 493股流通市值不足30亿
今日头条:
请联系网站管理员