深圳公务员审查合格人数不足面试名额职位表(51)
深圳信息港 www.szxxg.com
深圳公务员审查合格人数不足面试名额职位表(51)
信息首发:深圳公务员审查合格人数不足面试名额职位表(51)
审查合格人数不足面试名额职位表(51)
审查合格人数不足面试名额职位表 | ||||||
序号 | 职位编号 | 主管单位 | 招考名额 | 面试名额 | 面试名额空缺数 | 可上传资格初审材料的递补考生范围 |
1 | 1601B002 | 福田区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
2 | 1601B011 | 福田区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
3 | 1601B018 | 罗湖区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
4 | 1601B033 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
5 | 1601E002 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
6 | 1601E005 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
7 | 1601E008 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
8 | 1601E011 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
9 | 1601E014 | 深圳市科技创新委员会 | 3 | 9 | 2 | 本职位所有B类考生 |
10 | 1601E025 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
11 | 1601E032 | 深圳市人居环境委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
12 | 1601E033 | 深圳市交通运输委员会 | 4 | 12 | 4 | 本职位所有B类考生 |
13 | 1601E037 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
14 | 1601E042 | 深圳市交通运输委员会 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
15 | 1601E046 | 深圳市审计局 | 4 | 12 | 1 | 本职位所有B类考生 |
16 | 1601E051 | 深圳市审计局 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
17 | 1601E063 | 深圳市人民政府法制办公室 | 1 | 3 | 3 | 本职位所有B类考生 |
18 | 1601F006 | 福田区 | 1 | 3 | 2 | 本职位所有B类考生 |
19 | 1601F018 | 福田区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
20 | 1601F022 | 罗湖区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
21 | 1601F036 | 罗湖区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
22 | 1601F037 | 罗湖区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
23 | 1601F040 | 罗湖区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
24 | 1601F048 | 南山区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
25 | 1601F058 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
26 | 1601F062 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
27 | 1601F066 | 宝安区 | 3 | 9 | 1 | 本职位所有B类考生 |
28 | 1601F068 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
29 | 1601F078 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
30 | 1601F079 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
31 | 1601F085 | 宝安区 | 1 | 3 | 2 | 本职位所有B类考生 |
32 | 1601F089 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
33 | 1601F093 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
34 | 1601F094 | 宝安区 | 6 | 17 | 1 | 本职位所有B类考生 |
35 | 1601F101 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
36 | 1601F103 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
37 | 1601F105 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
38 | 1601F113 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
39 | 1601H004 | 宝安区 | 1 | 3 | 2 | 本职位所有B类考生 |
40 | 1601H013 | 宝安区 | 10 | 25 | 3 | 本职位所有B类考生 |
41 | 1601H015 | 宝安区 | 3 | 9 | 1 | 本职位所有B类考生 |
42 | 1601H021 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
43 | 1601H055 | 宝安区 | 4 | 12 | 1 | 本职位所有B类考生 |
44 | 1601H058 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
45 | 1601H071 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
46 | 1601H075 | 宝安区 | 4 | 12 | 1 | 本职位所有B类考生 |
47 | 1601H077 | 宝安区 | 1 | 3 | 1 | 本职位所有B类考生 |
48 | 1601J003 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
49 | 1601J006 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
50 | 1601M001 | 宝安区 | 2 | 6 | 1 | 本职位所有B类考生 |
51 | 1601R017 | 宝安区 | 2 | 6 | 2 | 本职位所有B类考生 |
信息首发:深圳公务员审查合格人数不足面试名额职位表(51)
今日头条:
请联系网站管理员