深圳各行业工资指导价位概况
单位:元
深圳各行业工资指导价位概况
行业 高位数 中位数 低位数 平均数 高低相差 高低倍数
制造业 21958 3379 1907 3685 20051 11.51
建筑业 23965 4584 2809 5494 21156 8.53
批发和零售业 30788 4432 2849 5060 27939 10.8
交通运输、仓储和邮政业 29687 4545 2659 5455 27028 11.16
住宿和餐饮业 25347 3423 2113 3822 23234 11.99
信息传输、软件和信息技术服务业 36735 8957 4114 8942 32621 8.92
房地产业 32113 4120 2109 4966 30004 15.22
租赁和商务服务业 23798 3550 2079 3851 21719 11.44
科学研究和技术服务业 24078 4652 2721 5173 21357 8.84
居民服务、修理和其他服务业 13296 3695 2270 3861 11026 5.85
深圳历年最低工资标准
年份 月最低工资标准(元) 小时最低
工资标准(元)
2014 1808 16.5
2013 1600 14.5
2012 1500 13.3
2011 1320 11.7
2010 1100 9.8
2009 特区内 1000 8.8
特区外 900 8
2008 特区内 1000 8.8
特区外 900 8
2007 特区内 850 4.89
特区外 750 4.31
2006 特区内 810 4.66
特区外 700 4.02
2005 特区内 690 3.97
特区外 580 3.33
2004 特区内 610 3.65
特区外 480 2.87
2003 特区内 600 3.59
特区外 465 2.78
信息首发:深圳各行业工资指导价位概况