社保基金持股占公司流通盘超过3%的公司
深圳信息港 www.szxxg.com
社保基金持股占公司流通盘超过3%的公司
信息首发:社保基金持股占公司流通盘超过3%的公司
社保基金
社保基金持股占公司流通盘超过3%的公司
代码 | 名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 机构综合评级 | 所属行业 |
600398 | 海澜之家 | 7,600.8134 | 11.76 | 买入 | 纺织服装 |
002654 | 万润科技 | 822.4729 | 11.55 | 买入 | 电子元器件 |
600114 | 东睦股份 | 1,496.2530 | 9.01 | 买入 | 金属新材料Ⅲ |
603288 | 海天味业 | 1,173.4644 | 7.84 | 买入 | 调味发酵品 |
300335 | 迪森股份 | 1,248.7017 | 7.74 | 增持 | 非电力公用事业 |
600559 | 老白干酒 | 799.9719 | 5.71 | 买入 | 食品饮料 |
300227 | 光韵达 | 760.2732 | 5.67 | 增持 | 电子元器件 |
000889 | 茂业物流 | 1,770.6239 | 5.23 | 增持 | 百货零售 |
300221 | 银禧科技 | 809.9500 | 4.71 | 增持 | 化工 |
000018 | 中冠A | 449.8774 | 4.51 | 买入 | 综合 |
300238 | 冠昊生物 | 378.9036 | 4.43 | 增持 | 医疗器械及医疗服务 |
002649 | 博彦科技 | 279.9894 | 4.42 | 买入 | 信息服务 |
002317 | 众生药业 | 1,002.4417 | 4.41 | 增持 | 医药生物 |
002501 | 利源精制 | 1,450.0000 | 4.32 | 增持 | 有色金属 |
600729 | 重庆百货 | 1,599.9891 | 4.30 | 买入 | 商业贸易 |
000915 | 山大华特 | 770.4281 | 4.30 | 买入 | 医药生物 |
300055 | 万邦达 | 731.4289 | 4.26 | 增持 | 非电力公用事业 |
300289 | 利德曼 | 237.4435 | 4.24 | 增持 | 医药生物 |
002523 | 天桥起重 | 1,003.2249 | 4.22 | 增持 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 536.3149 | 4.08 | 增持 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 550.5422 | 4.02 | 买入 | 医疗器械及医疗服务 |
300059 | 东方财富 | 3,652.0925 | 3.99 | 增持 | 互联网信息服务 |
300357 | 我武生物 | 155.9542 | 3.86 | 买入 | 生物制品Ⅲ |
002364 | 中恒电气 | 716.4773 | 3.61 | 买入 | 电源设备 |
002329 | 皇氏集团 | 507.6100 | 3.50 | 增持 | 食品饮料 |
002065 | 东华软件 | 4,435.6890 | 3.35 | 买入 | 软件开发及服务 |
601012 | 隆基股份 | 1,005.7015 | 3.23 | 买入 | 电力设备 |
600513 | 联环药业 | 481.2779 | 3.16 | -- | 医药生物 |
000024 | 招商地产 | 3,213.6388 | 3.13 | 买入 | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 987.0000 | 3.06 | 买入 | 轻工制造 |
- 养老金将要入市 社保基金重仓股成市场关注焦点
- 深圳市社保基金管理局蛇口和西丽管理站咨询电话变更
- 深圳社保基金收入约738亿 全年平均养老金每月3646元
- 细化社保基金预算编制的意见和建议将分步落实
- 社保基金三季度持有上市公司数量为66家
- 上市公司三季增幅不及GDP 社保基金抱团围攻多股
- 社保基金三季度持仓露端倪 云铝等四新宠登场
- 社保基金去年总收入增长15%,总支出增长20%
- 社保基金三季度持仓66股 医药板块多遭减持
- 审计署称社保基金投资 4年亏损近70亿元需改进
信息首发:社保基金持股占公司流通盘超过3%的公司
社保基金
今日头条:
请联系网站管理员