深圳户籍人口信息复核受理点分布表
深圳信息港 www.szxxg.com
深圳户籍人口信息复核受理点分布表
信息首发:深圳户籍人口信息复核受理点分布表
深圳户籍人口信息复核受理点分布表
深圳户籍人口信息复核受理点分布表 | |||
序号 | 受理点名称 | 受理点地址 | 联系 电话 |
1 | 福田分局 | 深圳市福田区金地工业区106栋福田公安分局行政服务中心一楼 | 82923357 |
2 | 通心岭派出所 | 深圳市福田区上步中路1010号 | 82097331 |
3 | 南园派出所 | 福田区滨河大道2033号 | 83799883 |
4 | 华富派出所 | 深圳市福田区梅岗南街10号 | 83231112 |
5 | 莲花派出所 | 深圳市福田区莲花路1106号 | 84452241 |
6 | 福田派出所 | 深圳市福田区深南大道1001号 | 84461305 |
7 | 沙头派出所 | 深圳市福田区沙嘴路上沙新村20号 | 83303116 |
8 | 梅林派出所 | 深圳市福田区梅林路38号 | 83125520 |
9 | 香蜜湖派出所 | 深圳市福田区竹子林紫竹六道六号香蜜湖派出所 | 84461425 |
10 | 福保派出所 | 深圳市福田区益田路1005号 | 83832981 |
11 | 天安派出所 | 深圳市福田区天安数码城9栋 | 83896110 |
12 | 八卦岭派出所 | 深圳市福田区八卦路38号 | 82433121 |
13 | 景田派出所 | 深圳市福田区景田南六街十六号 | 83929005 |
14 | 福强派出所 | 深圳市福田区裕亨路一号 | 83376451 |
15 | 华强北派出所 | 深圳市福田区振兴路108号 | 23947363 |
16 | 罗湖分局 | 罗湖区湖贝路2000号二楼 | 84460482 |
17 | 东湖派出所 | 罗湖区太白路1128号 | 25519054 |
18 | 黄贝派出所 | 罗湖区华丽路1065号 | 25413206 |
19 | 南湖派出所 | 罗湖区南湖路2009号 | 82251642 |
20 | 桂园派出所 | 罗湖区宝安南路3019号中航凯特公寓二楼201B | 25572789 |
21 | 笋岗派出所 | 罗湖区宝岗路213号 | 82420815 |
22 | 东门派出所 | 罗湖区湖贝路2000号 | 82176291 |
23 | 翠竹派出所 | 罗湖区布心路2063号 | 25508885 |
24 | 莲塘派出所 | 罗湖区罗沙路4020号 | 25728798 |
25 | 东晓派出所 | 罗湖区布吉路1038号 | 25673340 |
26 | 清水河派出所 | 罗湖区洪涛路1号 | 82447221 |
27 | 罗湖口岸派出所 | 罗湖区和平路1001号 | 25561004 |
28 | 南山分局 | 深圳市南山区南山大道3020号南山公安分局人口管理科 | 84466523 |
29 | 南头派出所 | 深圳市南山大道3888号户政室 | 26510349 |
30 | 南山派出所 | 南山区南山大道1155号南山派出所 | 26433321 |
31 | 沙河派出所 | 深圳市南山石洲北路12号 | 26754207 |
32 | 粤海派出所 | 南山区学府路95号粤海派出所户政室 | 26555896-0 |
33 | 蛇口派出所 | 深圳市南山区蛇口花果路68号 | 26884333 |
34 | 招商派出所 | 深圳市南山区蛇口公园路23号 | 26837005 |
35 | 西丽派出所 | 深圳市南山区西丽南路8号 | 26500802 |
36 | 桃源派出所 | 南山区西丽镇龙井路龙井庭苑B座首层 | 26787933 |
37 | 高新技术园区派出所 | 南山区松坪山朗山路2-1号 | 26953968 |
38 | 塘朗派出所 | 南山区塘兴路110号 | 26552941 |
39 | 深圳湾派出所 | 深圳市东滨路深圳湾口岸对面 | 86679916 |
40 | 盐田分局户政中心 | 盐田区深盐路2078号 | 84460803 |
41 | 宝安分局 | 宝安区新安街道罗田路2号公安综合办证大厅 | 85131409 |
42 | 镇南派出所 | 宝安区新安街道兴华二路282号 | 27881022 |
43 | 宝民派出所 | 宝安区新安街道裕安二路1号 | 27812361 |
44 | 上川派出所 | 宝安区新安街道35区安华工业区同和路32号 | 27966927 |
45 | 新乐派出所 | 宝安区新安街道40区海乐路8号 | 27838643 |
46 | 翻身派出所 | 宝安区新安街道47区自由路135号 | 84455098 |
47 | 西乡派出所 | 宝安区西乡街道新安六路12号 | 84455226 |
48 | 流塘派出所 | 宝安区西乡街道宝田一路17号 | 84455298 |
49 | 共乐派出所 | 宝安区西乡街道兴业路101号 | 27908363 |
50 | 黄田派出所 | 宝安区西乡街道黄田凯成二路16号 | 84455339 |
51 | 福永派出所 | 宝安区福永街道永泰西路1号 | 27371059 |
52 | 凤凰派出所 | 宝安区福永街道凤凰社区民安路2号 | 84455418 |
53 | 塘尾派出所 | 宝安区福永街道塘尾万里路2号 | 27376296 |
54 | 沙井派出所 | 宝安区沙井街道新沙路492号 | 27729115 |
55 | 学岗派出所 | 宝安区沙井街道学荣路与蚝乡路交汇处 | 84455540 |
56 | 新桥派出所 | 宝安区沙井街道广深公路沙井段409号(107国道旁) | 84455577 |
57 | 上南派出所 | 宝安区沙井街道上寮社区寮丰路1号 | 27290117 |
58 | 万丰派出所 | 宝安区沙井街道南环路112号 | 84455602 |
59 | 南沙派出所 | 宝安区沙井街道南环路355号 | 84455656 |
60 | 松岗派出所 | 宝安区松岗街道沙江路251号 | 27135902 |
61 | 东方派出所 | 宝安区松岗街道松裕路110号 | 84455760 |
62 | 燕罗派出所 | 宝安区松岗街道燕川社区燕川牛角路32号 | 27059903 |
63 | 石岩派出所 | 宝安区石岩街道宝石东路403号 | 27602461 |
64 | 官田派出所 | 宝安区石岩街道石岩河北路38号 | 84456385 |
65 | 机场派出所 | 深圳市宝安国际机场机场6道1005号 | 84467847 |
66 | 塘头派出所 | 宝安区石岩街道塘头大道9号 | 27624250 |
67 | 龙岗分局 | 深圳市龙岗区德政路6号龙岗公安分局人口科 | 84468230 |
68 | 布吉户政服务中心 | 龙岗区布吉街道吉华路115号 | 28271267 |
69 | 新城派出所 | 龙岗区中心城清林中路88号 | 28919899 |
70 | 龙岗派出所 | 龙岗区龙园路468号 | 28836030 |
71 | 龙新派出所 | 龙岗区植物园路238号 | 84818616 |
72 | 爱联派出所 | 龙岗区爱联军田路59号 | 28992599 |
73 | 新生派出所 | 龙岗区新生路89号 | 89905124 |
74 | 同乐派出所 | 龙岗区大坑路48号 | 84891835 |
75 | 布吉派出所 | 龙岗区吉华路115号 | 28873119 |
76 | 水径派出所 | 龙岗区长龙路130号 | 28289744 |
77 | 坂田派出所 | 龙岗区坂田布龙路610号 | 89950363 |
78 | 宝岗派出所 | 龙岗区坂田街道坂雪岗大道2001号 | 89582270 |
79 | 李朗派出所 | 龙岗区上李朗田心路9号 | 89701598 |
80 | 沙湾派出所 | 龙岗区沙平北路78号 | 28751979 |
81 | 罗岗派出所 | 龙岗区罗岗路78号 | 28573757 |
82 | 横岗派出所 | 龙岗区横岗街道广达路30号 | 28867126 |
83 | 六约派出所 | 龙岗区横岗街道六和路88号 | 28502570 |
84 | 荷坳派出所 | 龙岗区横岗街道长江埔路81号 | 28626114 |
85 | 梧桐派出所 | 龙岗区横岗安良路133号 | 28616610 |
86 | 平湖派出所 | 龙岗区平湖街道平湖大街532号 | 28851896 |
87 | 平南派出所 | 龙岗区平湖街道鹅公岭社区东门路208号 | 89540152 |
88 | 辅城派出所 | 龙岗区平湖街道平龙西路172号 | 84696443 |
89 | 坪地派出所 | 龙岗区坪地街道崇德路1号 | 84092295 |
90 | 盛平派出所 | 龙岗区长兴北路2号 | 89982330 |
91 | 南岭派出所 | 龙岗区南湾街道布沙路169号 | 28708221 |
92 | 大运城派出所 | 龙岗区飞扬路66号 | 84446876 |
93 | 光明分局 | 深圳市光明新区碧眼路2号 行政服务大厅12-15号窗 | 88211305 |
94 | 公明派出所 | 深圳市光明新区公明街道民生路188号 | 27730730 |
95 | 玉塘派出所 | 深圳市光明新区公明街道田寮社区松白路3803号 | 27191851 |
96 | 东周派出所 | 深圳市光明新区公明街道东龙路98号 | 27157008 |
97 | 楼村派出所 | 深圳市光明新区公明街道楼村同富路1号 | 27116900 |
98 | 光明派出所 | 深圳市光明新区光明街道光翠路1号 | 27403679 |
99 | 南凤派出所 | 深圳市光明新区光明街道光侨路2588号 | 23466721 |
100 | 坪山户政中心 | 深圳市坪山新区龙坪路1号综合办证大厅 | 84443020 |
101 | 坑梓派出所 | 深圳市坪山新区坑梓街道公园路69号 | 84137338 |
102 | 龙华分局 | 龙华新区梅龙大道98号B座龙华公安分局综合服务大厅1楼 | 85135135 |
103 | 龙城派出所 | 龙华新区龙观东路385号龙城派出所户政室 | 85134477 |
104 | 油松派出所 | 龙华新区民清一路57号 | 85134608 |
105 | 大浪派出所 | 龙华新区大浪街道泥头咀新8巷1号 | 84456049 |
106 | 龙华派出所 | 龙华新区大浪街道龙观西路41号 | 84455903 |
107 | 民治派出所 | 龙华新区民治街道阳光路28号办证大厅 | 28190905 |
108 | 上塘派出所 | 龙华新区龙华街道和平西路370号 | 85134671 |
109 | 民新派出所 | 龙华新区民治街道民塘路东泉新村138栋民新派出所户政室 | 81789609 |
110 | 观澜派出所 | 龙华新区观澜街道新澜大街32号观澜户证室 | 28081994 |
111 | 福民派出所 | 龙华新区观澜街道人民路139号 | 85134768 |
112 | 松元派出所 | 龙华新区观澜高尔夫大道1001号 | 85134873 |
113 | 牛湖派出所 | 龙华新区观澜高尔夫大道87号 | 85134810 |
114 | 大鹏分局 | 深圳市大鹏新区岭澳村十二巷一号大鹏公安分局综合服务大厅 | 85136123 |
115 | 葵冲派出所 | 大鹏新区葵冲街道葵坪北路57号 | 84209110 |
116 | 土洋派出所 | 大鹏新区海景路6号 | 84230777 |
117 | 大鹏派出所 | 深圳市大鹏新区岭澳村十二巷一号大鹏公安分局综合服务大厅 | 85136122 |
118 | 南澳派出所 | 大鹏新区南澳街道富民路138号 | 84404119 |
信息首发:深圳户籍人口信息复核受理点分布表
今日头条:
请联系网站管理员