基金公司排名 2014年中国基金公司排行榜排名
深圳信息港 www.szxxg.com
基金公司排名 2014年中国基金公司排行榜排名
信息首发:基金公司排名 2014年中国基金公司排行榜排名
2014年中国基金公司排行榜排名
序号 | 基金公司简称 | 管理资产总规模 | 旗下基金数 | 旗下基金今年以来回报率分布 | 成立时间 | 公司属性 | |||
(亿元) | 0%以下 | 0%~20% | 20%~50% | 50%以上 | |||||
1 | 华夏基金 | 3036.06 | 60 | 24只 | 32只 | 0只 | 0只 | 1998-4-9 | 中外合资企业 |
2 | 嘉实基金 | 2364.48 | 71 | 22只 | 47只 | 0只 | 0只 | 1999-3-25 | |
3 | 南方基金 | 2145.62 | 64 | 22只 | 37只 | 0只 | 0只 | 1998-3-6 | 中资企业 |
4 | 中银基金 | 2097.55 | 47 | 11只 | 34只 | 0只 | 0只 | 2004-8-12 | |
5 | 易方达基金 | 2084.05 | 77 | 30只 | 47只 | 0只 | 0只 | 2001-4-17 | |
6 | 天弘基金 | 2041.03 | 24 | 3只 | 21只 | 0只 | 0只 | 2004-11-8 | 中资企业 |
7 | 工银瑞信 | 1588.95 | 63 | 21只 | 39只 | 0只 | 0只 | 2005-6-21 | |
8 | 广发基金 | 1585.13 | 66 | 17只 | 44只 | 0只 | 0只 | 2003-8-5 | 中资企业 |
9 | 银华基金 | 1203.04 | 57 | 23只 | 24只 | 0只 | 0只 | 2001-5-28 | |
10 | 上投摩根 | 1196.55 | 37 | 25只 | 11只 | 0只 | 0只 | 2004-5-12 | 中外合资企业 |
11 | 大成基金 | 1153.74 | 54 | 22只 | 30只 | 0只 | 0只 | 1999-4-12 | 中资企业 |
12 | 博时基金 | 1128.63 | 61 | 36只 | 25只 | 0只 | 0只 | 1998-7-13 | 中资企业 |
13 | 华安基金 | 1055.69 | 65 | 31只 | 32只 | 0只 | 0只 | 1998-6-4 | 中资企业 |
14 | 汇添富 | 1034.85 | 67 | 15只 | 49只 | 0只 | 0只 | 2005-2-3 | 中资企业 |
15 | 建信基金 | 903.33 | 53 | 18只 | 33只 | 0只 | 0只 | 2005-9-19 | |
16 | 富国基金 | 897.85 | 60 | 19只 | 40只 | 0只 | 0只 | 1999-4-13 | |
17 | 鹏华基金 | 827.51 | 62 | 25只 | 34只 | 0只 | 0只 | 1998-12-22 | |
18 | 招商基金 | 819.49 | 47 | 19只 | 27只 | 0只 | 0只 | 2002-12-27 | |
19 | 景顺长城 | 661.39 | 37 | 16只 | 20只 | 0只 | 0只 | 2003-6-12 | |
20 | 农银汇理 | 574.48 | 26 | 9只 | 17只 | 0只 | 0只 | 2008-3-18 | 中外合资企业 |
21 | 交银施罗德基金 | 560.06 | 41 | 20只 | 19只 | 0只 | 0只 | 2005-8-4 | |
22 | 国泰基金 | 547.9 | 59 | 22只 | 35只 | 0只 | 0只 | 1998-3-5 | 中外合资企业 |
23 | 诺安基金 | 528.47 | 35 | 12只 | 22只 | 0只 | 0只 | 2003-12-9 | 中资企业 |
24 | 融通基金 | 525.27 | 31 | 13只 | 18只 | 0只 | 0只 | 2001-5-22 | |
25 | 长盛基金 | 498.34 | 49 | 15只 | 33只 | 0只 | 0只 | 1999-3-26 | |
26 | 国投瑞银基金 | 495.76 | 33 | 17只 | 15只 | 0只 | 0只 | 2002-6-13 | 中外合资企业 |
27 | 泰达宏利基金 | 468.9 | 31 | 9只 | 18只 | 0只 | 0只 | 2002-6-6 | |
28 | 华泰柏瑞基金 | 467.43 | 22 | 12只 | 10只 | 0只 | 0只 | 2004-11-18 | 中外合资企业 |
29 | 华宝兴业基金 | 461.08 | 28 | 12只 | 16只 | 0只 | 0只 | 2003-3-7 | 中外合资企业 |
30 | 万家基金 | 442.44 | 31 | 8只 | 22只 | 0只 | 0只 | 2002-8-23 | |
31 | 长城基金 | 379.83 | 25 | 10只 | 13只 | 0只 | 0只 | 2001-12-27 | |
32 | 信诚基金 | 348.73 | 50 | 15只 | 32只 | 0只 | 0只 | 2005-9-30 | |
33 | 中邮创业基金 | 346.78 | 11 | 2只 | 9只 | 0只 | 0只 | 2006-5-8 | |
34 | 兴业全球基金 | 344.27 | 16 | 3只 | 10只 | 2只 | 0只 | 2003-9-30 | |
35 | 国联安基金 | 336.01 | 31 | 14只 | 16只 | 0只 | 0只 | 2003-4-3 | |
36 | 华商基金 | 294.72 | 24 | 7只 | 15只 | 0只 | 0只 | 2005-12-20 | |
37 | 海富通基金 | 285.81 | 33 | 13只 | 20只 | 0只 | 0只 | 2003-4-18 | |
38 | 银河基金 | 281.86 | 29 | 6只 | 21只 | 0只 | 0只 | 2002-6-14 | |
39 | 中海基金 | 280.53 | 27 | 10只 | 17只 | 0只 | 0只 | 2004-3-18 | |
40 | 民生加银基金 | 272.14 | 29 | 10只 | 19只 | 0只 | 0只 | 2008-11-3 | |
41 | 光大保德信基金 | 261.96 | 21 | 7只 | 14只 | 0只 | 0只 | 2004-4-22 | |
42 | 申万菱信基金 | 258.52 | 21 | 9只 | 11只 | 0只 | 0只 | 2004-1-15 | |
43 | 宝盈基金 | 254.48 | 12 | 2只 | 10只 | 0只 | 0只 | 2001-5-18 | |
44 | 国寿安保 | 237.41 | 2 | 0只 | 0只 | 0只 | 0只 | 2013-10-29 | |
45 | 长信基金 | 191.59 | 23 | 5只 | 18只 | 0只 | 0只 | 2003-5-9 | |
46 | 中欧基金 | 184.7 | 28 | 3只 | 25只 | 0只 | 0只 | 2006-7-19 | |
47 | 国海富兰克林 | 178.79 | 19 | 10只 | 9只 | 0只 | 0只 | 2004-11-15 | 中外合资企业 |
48 | 新华基金 | 139.93 | 20 | 4只 | 13只 | 0只 | 0只 | 2004-12-9 | |
49 | 金鹰基金 | 139.47 | 25 | 5只 | 20只 | 0只 | 0只 | 2002-11-6 | |
50 | 摩根士丹利华鑫 | 138.34 | 17 | 6只 | 11只 | 0只 | 0只 | 2003-3-14 | 中外合资企业 |
51 | 浦银安盛基金 | 134.4 | 20 | 2只 | 18只 | 0只 | 0只 | 2007-8-5 | |
52 | 安信基金 | 116.42 | 12 | 2只 | 9只 | 0只 | 0只 | 2011-12-6 | |
53 | 汇丰晋信基金 | 108.1 | 14 | 10只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2005-11-16 | |
54 | 东吴基金 | 104.34 | 20 | 9只 | 11只 | 0只 | 0只 | 2004-9-2 | |
55 | 东方基金 | 90.47 | 12 | 6只 | 6只 | 0只 | 0只 | 2004-6-11 | |
56 | 泰信基金 | 84.79 | 19 | 5只 | 14只 | 0只 | 0只 | 2003-5-23 | 中资企业 |
57 | 华富基金 | 76.97 | 14 | 3只 | 11只 | 0只 | 0只 | 2004-4-19 | |
58 | 中加基金 | 72.11 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-3-27 | 中外合资企业 |
59 | 天治基金 | 62.72 | 11 | 8只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2003-5-27 | 中资企业 |
60 | 信达澳银基金 | 57.68 | 13 | 5只 | 8只 | 0只 | 0只 | 2006-6-5 | |
61 | 益民基金 | 51.83 | 6 | 4只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2005-12-12 | |
62 | 鑫元基金 | 49.09 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-8-29 | |
63 | 诺德基金 | 38.69 | 13 | 8只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2006-6-8 | 中外合资企业 |
64 | 国金通用基金 | 19.51 | 9 | 2只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2011-11-2 | |
65 | 平安大华基金 | 19.46 | 7 | 1只 | 6只 | 0只 | 0只 | 2011-1-7 | |
66 | 德邦基金 | 16.71 | 6 | 1只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2012-3-27 | |
67 | 财通基金 | 14.29 | 8 | 2只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2011-6-21 | 中资企业 |
68 | 华润元大基金 | 13.21 | 3 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2013-1-17 | |
69 | 富安达基金 | 12.31 | 8 | 0只 | 8只 | 0只 | 0只 | 2011-4-27 | |
70 | 长安基金 | 10.62 | 4 | 1只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2011-9-5 | 中资企业 |
71 | 国开泰富 | 10.35 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-7-16 | |
72 | 金元惠理基金 | 9.59 | 9 | 6只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2006-11-13 | |
73 | 道富基金 | 8.95 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-5-31 | |
74 | 浙商基金 | 8.36 | 7 | 5只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2010-10-21 | |
75 | 英大基金 | 7.44 | 3 | 2只 | 0只 | 0只 | 0只 | 2012-8-17 | |
76 | 纽银基金 | 6.14 | 6 | 1只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2010-7-20 | |
77 | 方正富邦基金 | 5.27 | 5 | 1只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2011-7-8 | |
78 | 华宸未来基金 | 1.67 | 2 | 2只 | 0只 | 0只 | 0只 | 2012-6-20 | |
79 | 前海开源基金 | 1.29 | 1 | 1只 | 0只 | 0只 | 0只 | 2013-1-23 | |
80 | 中信建投基金 | 0 | 2 | 0只 | 0只 | 0只 | 0只 | 2013-9-9 | |
81 | 瀚曦投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2010-9-13 | 外资企业 |
82 | 寰鼎投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2012-9-4 | |
83 | 怡富中国基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
84 | 昊云(重庆)权投 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2012-9-14 | 外资企业 |
85 | 昕正华宇 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2011-9-19 | |
86 | 安普华广(天津) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2011-7-20 | |
87 | 百城基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2011-1-31 | 民营企业 |
88 | 渤海基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 中资企业 | |
89 | 博弘数君(天津)股权投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2003 | |
90 | 秉鸿资本 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2010-9-2 | 中外合资企业 |
91 | 北京麟龙投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2012-2-7 | |
92 | 北京嘉富诚 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
93 | 北京立达投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2009-10-26 | |
94 | 北京普拓投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2009-7-7 | |
95 | 北京中金赛富投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2012-6-6 | 民营企业 |
96 | 霸菱亚洲 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 1997-1-1 | |
97 | 北信瑞丰 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
98 | 铂运发基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2010-4-15 | |
99 | 朝晖产业投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2009-11-20 | |
100 | 曹妃甸易生 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2011-9-15 | |
101 | 长城(天津)基金管理 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2007-1-16 | 民营企业 |
102 | 成都中铁海达投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
103 | 长富汇银投资 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2013-3-15 | 民营企业 |
104 | 创立基金管理 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2012-5-3 | 民营企业 |
105 | 长青资本 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2010-4-30 | |
106 | 创赛基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2011-11-3 |
信息首发:基金公司排名 2014年中国基金公司排行榜排名
今日头条:
请联系网站管理员