2014年中国慈善排行榜:王健林居首比马云多4亿
近日,福布斯发布了2014年中国慈善排行榜。在2014福布斯中国慈善家排行榜上,王健林以捐助43800(万元)排名第一,中国民生银行行董文标27201万元排名第二,恒大集团许家印25937万元排名第三,腾讯公司马化腾排名第八,苏宁集团张近东排在第17名,阿里巴巴马云排在第28名。
从中国慈善排行榜完整榜单中,可以得出一些有趣的数据:
1.中国慈善排行榜:在TOP100里面,公司总部在广东的富豪数量最多,共有25名,高达1/4,其中恒大集团许家印捐款最多;
2.由中国慈善排行榜可知,捐助500万元人民币便可以进入2014福布斯中国慈善家排行榜TOP100;
3.同为不相上下的大陆顶级富豪,王健林以捐助43800(万元)霸气登顶,马云则以捐助3560万元居第28位。
2014福布斯中国慈善家排行榜
2014排名 | 公司简称 | 实际控制人 | 总部所在省 | 总部所在地 | 行业 | 2014年现金捐赠总额(万元) | 主要捐赠项目 |
1 | 大连万达集团 | 王健林* | 北京 | 房地产 | 43800 | 向中国足协捐赠9372万元支持中国足球事业发展 | |
2 | 中国民生银行 | 董文标 | 北京 | 金融 | 27201 | 向北京民生文化艺术基金会、上海艺术基金会捐赠15395万元用于民生现代美术馆 | |
3 | 恒大集团 | 许家印* | 广东 | 广州 | 房地产 | 25937 | 向清华大学教育基金会捐款10000万元 |
4 | 扬子江造船 | 任元林* | 江苏 | 江阴 | 造船 | 25120 | 向江苏元林慈善基金会捐款25000万元用于老年大学的建设 |
5 | 世茂集团 | 许荣茂* | 上海 | 房地产 | 17424 | 向石狮市捐赠16000万元资助办学,发展石狮教育事业 | |
6 | 世纪金源 | 黄如论* | 北京 | 房地产 | 17052 | 捐资15000万元帮助兴建清华大学艺术博物馆 | |
7 | 中国泛海控股 | 卢志强* | 北京 | 金融、房地产、投资 | 15000 | 捐赠5000万元作为成立山东泛海公益基金会的原始基金 | |
8 | 腾讯公司 | 马化腾* | 广东 | 深圳 | 互联网综合服务 | 12800 | 向雅安地震灾区捐款500万元 |
9 | 福建达利食品 | 许世辉 | 福建 | 泉州 | 食品饮料 | 12100 | 向福建省惠安慈善总会捐款12100万元 |
10 | 祥兴(福建)集团 | 薛行远 | 福建 | 福州 | 箱包制造 | 11500 | 向北京师范大学捐赠10000万元 |
11 | 四川宏达集团 | 刘沧龙* | 四川 | 什邡 | 多金属矿山开发 | 10904 | 捐赠850万元用于四川灾后重建 |
12 | 权健自然医学 | 束昱辉 | 天津 | 天津 | 医药 | 10000 | 通过中国初级卫生保健基金会向雅安地震灾区捐赠10000万元 |
13 | 大商集团 | 牛钢 | 辽宁 | 大连 | 零售 | 9300 | 先后向大连慈善总会捐赠共6300万元 |
14 | 碧桂园 | 杨惠妍家族* | 广东 | 佛山 | 房地产 | 8805 | 碧桂园董事局主席杨国强代表集团向中央驻港联络办捐赠1000万港币 |
15 | 福建三安集团 | 林秀成家族* | 福建 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 | 8487 | 向安溪慈善总会捐赠3418万元捐助采购LED路灯项目 |
16 | 百荣集团 | 蒋柏荣 | 北京 | 多元化经营 | 8000 | 向 美丽广西·清洁乡村 活动分3年捐赠9000万元 | |
17 | 苏宁集团 | 张近东* | 江苏 | 南京 | 零售业 | 5259 | 向宋庆龄基金会捐赠1095万元用于艾滋病防治项目和各地 1+1 公益活动 |
18 | 启福置业 | 卢福明 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 5033 | 捐赠3250万元为郑州交通运输集团购置公交车 |
19 | 江河幕墙 | 刘载望家族* | 广东 | 广州 | 建筑施工 | 5000 | 刘载望和富海霞夫妇向母校东北大学捐赠5000万元 |
19 | 铁汉生态 | 刘水* | 广东 | 深圳 | 环保 | 5000 | 刘水董事长以个人名义向北京大学城市与环境学院捐款5000万元 |
19 | 新世纪房地产 | 梁志斌 | 广东 | 东莞 | 房地产 | 5000 | 向暨南大学捐赠5000万元 |
22 | 江苏通鼎集团 | 沈小平 | 江苏 | 吴江 | 光纤、通信电缆 | 4623 | 为雅安地震灾区捐赠200万元善款 |
23 | 雅居乐地产 | 陈卓林夫妇* | 广东 | 中山 | 房地产 | 4188 | 在第三届广东省扶贫济困日启动仪式上捐资800万元支持慈善事业 |
24 | 中脉科技 | 王尤山 | 江苏 | 南京 | 医药 | 4042 | 向中国关心下一代工作委员会捐赠2500万元用于青少年健康保护 |
25 | 亿达集团 | 孙荫环* | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 3826 | 通过大连市慈善总会向雅安地震灾区捐款1000万元 |
26 | 恒安国际集团 | 许连捷* | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | 3810 | 向晋江市慈善总会捐款3810万元 |
27 | 大连阿尔滨集团 | 赵明阳 | 辽宁 | 大连 | 建筑 | 3700 | 向大连慈善总会捐赠3700万元支持中国足球事业 |
28 | 阿里巴巴 | 马云* | 浙江 | 杭州 | 电子商务、网上零售及支付 | 3560 | 向杭州市政府 春风行动 捐款500万元,向中国文化产业示范基地园区协会捐款500万元 |
29 | 川大智胜 | 游志胜 | 四川 | 成都 | 计算机软件 | 3400 | 向四川大学捐赠3400万元 |
29 | 盼盼集团 | 蔡金埯家族 | 福建 | 晋江 | 副食品 | 3400 | 向福建省光彩事业促进会捐赠2000万元,向晋江市慈善总会捐赠善款1000万元 |
31 | 宝能 | 姚振华 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 3305 | 向华南理工大学捐赠2000万元,向沈阳慈善总会捐赠1000万元 |
32 | 日照钢铁 | 杜双华 | 山东 | 日照 | 钢铁 | 3219 | 向中国光彩事业促进会捐款1100万元用于 西部光彩行 项目 |
33 | 上海晟地集团 | 陈伟兴 | 上海 | 房地产开发建设和能源矿产开发 | 3200 | 向浙江省舟山市定海区白泉镇政府捐赠3200万元 | |
34 | 日出东方 | 徐新建* | 江苏 | 连云港 | 新能源 | 3195 | 向壹基金捐赠1000万元用于雅安地震救灾援助 |
35 | 娃哈哈集团 | 宗庆后* | 浙江 | 杭州 | 饮料 | 3167 | 通过 营养快线一瓶一分筑巢行动 向中国扶贫基金会捐赠1158万元 |
36 | 亨通集团 | 崔根良父子 | 江苏 | 苏州 | 通信设备制造、金融、投资 | 3106 | 亨通光电向吴江慈善总会捐赠500万元援助困难户 |
37 | 河南盛润控股集团 | 李喜朋 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 3000 | 向河南省郑州市慈善总会捐赠3000万元 |
37 | 辽阳欧泰房地产 | 郑显伟 | 辽宁 | 辽阳 | 房地产 | 3000 | 向辽宁省辽阳市慈善总会捐赠3000万元 |
37 | 武汉当代科技产业集团 | 艾路明 | 湖北 | 武汉 | 高科技产业 | 3000 | 向武汉大学捐赠3000万元 |
37 | 正中集团 | 邓学勤 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 3000 | 向深圳大学教育发展基金会捐赠3000万元 |
41 | 宜华企业集团 | 刘绍喜* | 广东 | 东莞 | 房地产 | 2945 | 在广东省汕头市 绿满家园 全民行动动员大会上捐赠5000万元 |
42 | 富迪健康科技 | 陈怀德 | 北京 | 个人护理、保健食品 | 2763 | 为四川雅安芦山灾区捐赠500万元 | |
43 | 内蒙古伊泰集团 | 张双旺夫妇 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭 | 2686 | 在第十届中国内蒙古草原文化节捐款1000万元,为雅安灾区捐款1000万元 |
44 | 金科实业 | 黄红云* | 重庆 | 房地产 | 2680 | 先后向重庆市慈善总会捐款共1650万元,并向重庆巴蜀中学定向捐资助学1000万元 | |
45 | 四川郎酒集团 | 汪俊林 | 四川 | 成都 | 酒品类 | 2607 | 向雅安地震灾区捐赠2500万元 |
46 | 新奥集团 | 王玉锁夫妇* | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 | 2599 | 向雅安地震灾区捐款200万元 |
47 | 郑州中晟置业集团 | 卢一博 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 2500 | 向河南省宋庆龄基金会分两次共捐赠2500万元用于援建小学等各项慈善公益活动 |
48 | 玖龙纸业 | 张茵* | 广东 | 东莞 | 造纸及纸制品 | 2400 | 向雅安地震灾区捐款1000万元 |
49 | 中南控股 | 陈锦石家族* | 江苏 | 南通 | 房地产、建筑施工 | 2355 | 向甘肃省甘南州当地各县、镇卫生院捐赠850万元,向北京市红十字基金会捐赠500万元用于共铸中国心项目(救灾) |
50 | 广西梧州中恒集团 | 许淑清 | 广西 | 梧州 | 制药、食品等 | 2348 | 为 美丽广西·清洁乡村 活动捐赠现金1000万元 |
51 | 广州香江集团 | 刘志强夫妇 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 | 2280 | 向香江社会救助基金会捐赠550万元用于支援2014年香江爱心图书室项目 |
52 | 安徽蓝鼎控股集团 | 仰智慧 | 安徽 | 合肥 | 房地产 | 2200 | 向安徽省青少年发展基金会捐赠2000万元 |
52 | 广东诚杰投资集团 | 刘杰夫 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 2200 | 捐资2000万元支持家乡扶贫助学 |
52 | 四川蓝光 | 杨铿* | 四川 | 成都 | 房地产 | 2200 | 向雅安地震灾区捐款2000万元用于灾后重建 |
55 | 名城地产(福建) | 俞培俤 | 福建 | 福州 | 房地产 | 2050 | 向福建师范大学捐赠500万元支持教育事业 |
56 | 大连同泰汽车部件 | 李广富 | 辽宁 | 大连 | 汽车零部件 | 2025 | 向大连慈善总会捐赠2025万元 |
57 | 安踏 | 丁世忠家族 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 | 2000 | 向雅安捐赠1000万元款物用于灾后重建 |
57 | 杭州滨江房产集团 | 戚金兴 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 2000 | 捐赠2000万元成立浙江省杭州滨江阳光公益基金会 |
57 | 绿谷集团 | 吕松涛 | 上海 | 医药 | 2000 | 向东北大学捐资2500万元人民币,设立东北大学 绿谷 基金。 | |
60 | 卓达房地产集团 | 杨卓舒* | 河北 | 石家庄 | 房地产 | 1907 | 向黑龙江省青少年发展基金会捐赠500万元 |
61 | 中天集团 | 楼永良 | 浙江 | 杭州 | 土木建筑、地产置业、电子、化工、投资 | 1820 | 捐赠250万元资助浙江省内6所高校共500名贫困大学生 |
62 | 万科集团 | 王石 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1803 | 向万科公益基金会捐赠1803万元 |
63 | 复星集团 | 郭广昌** | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 | 1734 | 向上海市发展交响乐事业基金会捐赠500万元支持上海交响乐事业 | |
64 | 北京京东世纪贸易 | 刘强东* | 北京 | 民营 | 1729 | 向中国人民大学捐赠1100万元 | |
65 | 浙江奥康鞋业 | 王振滔 | 浙江 | 温州 | 制鞋 | 1624 | 向永嘉县黄田中学捐赠100万元用于建造图书馆 |
66 | 时代地产 | 岑钊雄* | 广东 | 广州 | 房地产 | 1616 | 捐赠于番禺区教育局100万元与番禺区政府合作办小学 |
67 | 雨润集团 | 祝义材* | 江苏 | 南京 | 食品、地产 | 1569 | 向中华慈善资金会捐赠500万元 |
67 | 奥克斯 | 郑坚江 | 浙江 | 宁波 | 家用电器 | 1569 | 向宁波市鄞州区慈善总会捐助500万元为菲特台风水灾赈灾 |
69 | 汉能控股集团 | 李河君* | 北京 | 太阳能光伏 | 1508 | 向中央音乐学院教育基金会捐赠人民币1000万元,设立 中央音乐学院英才艺术实践基金 | |
70 | 金徽酒股份有限公司 | 周志刚 | 甘肃 | 酒业 | 1500 | 向甘肃省定西灾区县教育事业捐资1500万元 | |
71 | 奇正藏药 | 雷菊芳* | 西藏 | 林芝 | 医药 | 1419 | 向甘肃岷县、漳县抗震救灾项目捐赠100万元 |
72 | 利郎(中国) | 王冬星家族 | 福建 | 晋江 | 服装 | 1400 | 为下设在晋江市慈善总会的 王孝沛先生、林淑娥女士慈善基金 增添善款1000万元 |
73 | 福佳集团 | 王义政* | 辽宁 | 大连 | 石化、地产 | 1300 | 为援助捐助大连汽车职业技术学院捐款1100万元 |
74 | 环球国际控股(香港)有限公司 | 钱峰雷 | 浙江 | 宁波 | 贸易 | 1200 | 向余姚、鄞州以及奉化的水灾救助1000万元 |
74 | 山东浮来春集团 | 武玉杰 | 山东 | 莒县 | 矿山开发、酿酒、生物化工、新能源、房地产 | 1200 | 向山东省日照市慈善总会捐赠1200万元 |
74 | 天士力 | 闫希军家族* | 天津 | 医药 | 1200 | 向 医师维权论坛暨中国医师协会天士力医师维权救助专项基金 捐赠1000万元人民币 | |
74 | 天地龙控股集团 | 蒋加平 | 江苏 | 宜兴 | 集冶炼、加工、销售于一体的综合型铜产业链 | 1200 | 向开明慈善基金会捐款人民币1000万元 |
78 | 顺丰速运 | 王卫 | 广东 | 深圳 | 物流 | 1100 | 向四川雅安地震灾区捐款598万元 |
79 | 龙湖集团 | 吴亚军* | 重庆 | 重庆 | 地产开发、商业运营和物业服务 | 1065 | 向地震灾区捐赠500万元人民币 |
80 | 广州富力地产股份有限公司 | 李思廉 | 广东 | 广州 | 房地产 | 1060 | 向广州市公安民警基金会捐赠1000万元用于治安用巡逻警车 |
81 | 平安集团 | 马明哲 | 广东 | 深圳 | 保险 | 1053 | 向中国青少年发展基金会捐款410万元用于平安希望小学奖学金下发及支教行动 |
82 | 獐子岛集团 | 吴厚刚 | 辽宁 | 大连 | 海洋水产业 | 1052 | 向大连慈善总会捐赠1051万元 |
83 | 京基集团 | 陈华 | 广东 | 深圳 | 房地产开发与经营 | 1000 | 在 同心共筑中国梦 慈善晚会上捐款1000万元 |
83 | 格尔木藏格钾肥 | 肖永明 | 青海 | 格尔木 | 氯化钾生产 | 1000 | 为芦山地震向中国红十字总会捐款1000万元 |
83 | 佳兆业集团 | 郭英成 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1000 | 向同济大学捐赠1000万元 |
83 | 美的集团 | 何享健* | 广东 | 佛山 | 日用电器制造 | 1000 | 向四川雅安地震灾区现金捐款1000万元 |
83 | 宁夏宝塔石化集团 | 孙珩超 | 宁夏 | 银川 | 石油炼化和石油化工 | 1000 | 为四川芦山地震灾区捐款100万元 |
83 | 浙江银泰百货有限公司 | 沈国军* | 浙江 | 杭州 | 零售业 | 1000 | 连续三年每年向爱佑慈善基金会捐赠1000万元,资助病患孤儿医疗养护项目 |
83 | 中洲地产 | 刘继周 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1000 | 中洲集团及子公司为灾区奉献爱心捐赠二十万元善款 |
90 | 北京汇源饮料食品公司 | 朱新礼* | 北京 | 果、蔬汁及果、蔬汁饮料 | 800 | 向爱佑慈善基金会捐赠善款800万元 | |
91 | 步长制药 | 赵涛* | 陕西 | 西安 | 医药 | 758 | 向北京市红十字基金会捐赠了518万元用于共铸中国心项目(救灾) |
92 | 华强集团 | 胡新安 | 广东 | 深圳 | 多元化经营 | 750 | 向深圳市慈善会捐款100万元建设河北省南宫市国瑞小学向雅安灾区捐款人民币200万元 |
93 | 康美药业 | 马兴田* | 广东 | 普宁 | 医药 | 716 | 向揭阳大学生发展基金会捐资300万元用于公益助学 |
94 | 联想控股 | 柳传志 | 北京 | IT、投资 | 619 | 向贵州、甘肃两地联想进取班捐赠209万元作为助学款 | |
95 | 正荣集团 | 欧宗荣* | 福建 | 福州 | 房地产开发 | 553 | 捐资300万元成立 雅安救灾专项基金 |
96 | 海澜集团 | 周建平家族* | 江苏 | 江阴 | 男装 | 500 | 向雅安地震灾区捐赠现金200万元 |
96 | 泰康人寿保险 | 陈东升 | 北京 | 保险 | 500 | 向中国红十字总会捐赠500万元用于芦山地震赈灾 | |
96 | 通威集团 | 刘汉元夫妇 | 四川 | 成都 | 农业、新能源 | 500 | 通威集团200万物资助芦山灾后重建 |
96 | 雅戈尔集团 | 李如成家族 | 浙江 | 宁波 | 品牌服装 | 500 | 向章水镇樟村捐赠200万元用于助学金发放 |
96 | 中国联塑集团 | 黄联禧* | 广东 | 佛山 | 建材家居 | 500 | 以个人名义向龙江中学55周年捐资500万元 |
中国慈善排行榜分析
报告显示,民营企业和外资企业是去年慈善捐助的主力。2013年,企业法人的捐赠占我国年度捐赠总额的近七成,其中民营和外资企业的捐赠总额又占企业捐赠的90%以上。一直以来,民营企业的捐赠都占据我国企业捐赠总额的半壁江山,而外资企业则是在去年异军突起,占到了企业捐赠的四成以上。
中国慈善排行榜分析:谁捐的,捐给谁?
企业家党彦宝、苏世民、许荣茂是捐款最多的个人,分别达到11.53亿元、6.2亿元和3.7亿元。
捐赠主体排行:民企、外企不分伯仲
受捐主体排行:基金会、慈善会最受青睐
2013年,基金会和慈善会吸纳了我国慈善捐助总额的七成,其中基金会接收捐赠约373.45亿元,慈善会系统接收捐款339亿元。
基金会的蓬勃兴起是我国慈善事业发展近年来的一个重要趋势,据统计,2010年到2013年,我国基金会数量从2200家增加到3549家,捐赠收入每年均超过300亿元。 个人大额捐赠者更倾向于捐资成立非公募基金会,再开展慈善活动。 报告说。
善款流向排行:医疗健康最 吸金
根据报告,2013年医疗健康领域所吸收的捐赠占总额近四成,以药物捐赠和手术资助为主,但针对医疗基础设施与设备的捐赠比例较低,医疗人才培养的比例更低。
而教育一直是我国接收慈善捐助的重要领域,在2010至2013年每年接收的捐赠都占到总额的四分之一以上,去年占比27.8%,其中的半数捐赠又流向了高等教育领域。
受到自然灾害的拉动,防灾减灾领域受捐在去年也占到了总额的13%,其中九成以上投向雅安灾区,投向岷县漳县灾区的捐赠仅占2.2%。
新趋势排行:股权捐赠、网络捐赠最值得关注
尽管股权捐赠在发达国家已蔚然成风,但在我国仍然处于起步阶段。2013年我国出现多个股权捐赠案例,其中影响较大的是海航集团分批次捐赠价值85亿元的20%股权。
而我国网络捐赠的规模在2013年超过了3亿元,主要的网络捐赠平台有腾讯公益、新浪微公益、阿里巴巴支付宝E公益、易宝公益圈等。
信息首发:2014年中国慈善排行榜:王健林居首比马云多4亿