油价或迎新年首跌 汽油预计下调0.26元
2015年1月12日(周一),国内成品油价调整窗口新年第一次开启。国际油价仍旧走跌,国内成品油价调降幅度可能超过300元/吨,即实现新年首跌及国内油价的 十二连跌 。
据业内人士介绍,国际石油市场资源供应较为充裕,但受经济低迷的拖累,市场需求量却较为有限,在此背景下,国际油价呈现大幅下滑的走势。在油市供应过剩及美元走强的背景下,俄罗斯和伊朗政府数据显示其石油产出在2014年12月均激增至数十年最高水平,同时中国、欧元区甚至美国经济数据均不理想,供应充裕而能源需求前景不佳进一步加重对油市供应过剩的担忧情绪,2015年初国际油价即收低。
专家表示说,国际油价走低,自然带动原油变化率的下滑,增重市场下调预期,目前对应的成品油下调幅度在350元/吨左右。
据悉,截至1月9日第九个工作日,参考原油品种均价为53.558美元,变化率-9.69%,汽柴油对应下调幅度370-390元/吨。专家预计,成品油将迎下调,若无官方干预,汽柴油下调幅度为350元/吨左右,折合每升约0.26元-0.3元。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:2015年国内成品油调价窗口首次开启,从国际原油价格来看,2015年首度 十二 连降似乎已成定局。此前发改委两次上调成品油消费税,宏观调控国内油价,小编推测,此番国内汽油每升降0.26元,发改委有望进一步上调成品油消费税,来控制油价的大幅降价。
信息首发:油价或迎新年首跌 汽油预计下调0.26元