2014胡润百富榜山东富豪名单统计
深圳信息港 www.szxxg.com
2014胡润百富榜山东富豪名单统计
信息首发:2014胡润百富榜山东富豪名单统计
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
11 | 11 | 张士平家族 | 440 | 57% | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 68 |
39 | -29 | 姜滨、胡双美夫妇 | 225 | -40% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 48、49 |
58 | -17 | 杜双华 | 180 | -5% | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 49 |
78 | 98 | 邵仲毅 | 150 | 76% | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 46 |
83 | -11 | 宋作文家族 | 145 | 4% | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 67 |
177 | -130 | 孙伟杰 | 95 | -47% | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 51 |
188 | 0 | 王清涛 | 90 | 13% | 山东焦化 | 煤焦 | 山东淄博 | 52 |
188 | 446 | 王希成家族 | 90 | 181% | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东烟台 | 66 |
209 | -22 | 刘学景家族 | 85 | 5% | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 | 山东聊城 | 63 |
226 | -38 | 王步峰 | 80 | 0% | 润峰 | 煤炭、新能源 | 山东济宁 | 49 |
264 | -36 | 崔志祥 | 70 | -3% | 方圆有色金属 | 铜业 | 山东东营 | 51 |
290 | -102 | 王坤晓 | 65 | -19% | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 45 |
324 | 123 | 李登海 | 60 | 36% | 登海种业 | 农业 | 山东烟台 | 65 |
324 | 新 | 刘殿波 | 60 | 新 | 绿叶制药 | 医药 | 山东烟台 | 49 |
324 | -68 | 孙孟全家族 | 60 | -8% | 鲁花 | 食用油 | 山东烟台 | 64 |
324 | -2 | 叶成 | 60 | 3% | 岚桥工贸 | 石油加工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 52 |
355 | 365 | 刘双珉 | 58 | 100% | 科达 | 基础设施建设、房地产 | 山东东营 | 62 |
355 | 64 | 牛宜顺 | 58 | 29% | 华勤 | 轮胎、输送带、电力 | 山东济宁 | 59 |
407 | 新 | 刘贞峰 | 50 | 新 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 53 |
407 | 325 | 宋文广家族 | 50 | 79% | 兴源 | 轮胎 | 山东东营 | 55 |
407 | -7 | 万连步家族 | 50 | 4% | 金正大 | 化肥 | 山东临沂 | 49 |
439 | 新 | 马之清 | 49 | 新 | 清源 | 石油化工 | 山东临淄 | 59 |
442 | 新 | 赵曰岭家族 | 48 | 新 | 金岭 | 化工 | 山东东营 | 62 |
477 | -122 | 陈学利 | 45 | -13% | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 63 |
477 | -58 | 梁希森 | 45 | 0% | 希森 | 房地产、农业 | 山东德州 | 59 |
477 | -58 | 张剑群 | 45 | 0% | 沂州 | 水泥、煤化工 | 山东临沂 | 42 |
515 | -55 | 刘福海 | 43 | 0% | 大海 | 纺织、化工 | 山东东营 | 60 |
547 | 223 | 李洪信 | 41 | 58% | 太阳纸业 | 造纸 | 山东济宁 | 61 |
559 | -86 | 王若雄 | 40 | -5% | 天泰 | 房地产 | 山东青岛 | 57 |
606 | -194 | 段连文 | 38 | -17% | 南金兆 | 钢铁、矿产 | 山东淄博 | 64 |
606 | -74 | 高元坤 | 38 | 0% | 力诺 | 太阳能产品、医药、投资 | 山东济南 | 56 |
606 | -74 | 李建华 | 38 | 0% | 华泰 | 造纸、化工、热电 | 山东东营 | 63 |
662 | -90 | 尚吉永 | 35 | 0% | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 | 山东东营 | 46 |
683 | -264 | 马韵升 | 34 | -24% | 京博控股 | 化工、物流、贸易 | 山东滨州 | 52 |
718 | -163 | 高文班家族 | 32 | -11% | 史丹利 | 复合肥 | 山东临沂 | 66 |
718 | 新 | 徐朋明 | 32 | 新 | 金茂 | 化工 | 山东东营 | 40 |
718 | 新 | 张洪波 | 32 | 新 | 中澳控股 | 食品加工 | 山东德州 | 48 |
745 | 新 | 韩旭、张仁华夫妇 | 31 | 新 | 瑞康医药 | 医药 | 山东烟台 | 49、48 |
745 | 10 | 张培良 | 31 | 15% | 丛林 | 铝业、水泥 | 山东烟台 | 50 |
765 | 新 | 姜龙 | 30 | 新 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 41 |
765 | -45 | 明金星 | 30 | 3% | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 56 |
765 | 新 | 张恭运 | 30 | 新 | 豪迈科技 | 机械制造 | 山东高密 | 52 |
822 | -90 | 张恩荣、张云三父子 | 29 | 4% | 墨龙 | 机械制造 | 山东潍坊 | 74、52 |
848 | -116 | 宋继明 | 28 | 0% | 西水 | 轮胎、化工 | 山东东营 | 56 |
875 | -26 | 车成聚 | 27 | 17% | 齐翔石油化工 | 化工 | 山东淄博 | 64 |
906 | 新 | 崔连国 | 26 | 新 | 久泰 | 石油化工 | 山东临沂 | 48 |
906 | 39 | 李世勇 | 26 | 30% | 英轩实业 | 柠檬酸、食用酒精 | 山东潍坊 | \ |
906 | 新 | 许庆奎、许英强父子 | 26 | 新 | 九羊 | 钢铁、冶金、机械 | 山东莱芜 | \ |
906 | 7 | 张思夏 | 26 | 24% | 汉缆股份 | 电缆 | 山东青岛 | 61 |
906 | 新 | 郑和平 | 26 | 新 | 得利斯 | 肉制品 | 山东潍坊 | 63 |
934 | -114 | 宛秋生、宛斌父子 | 25 | 4% | 三和纺织 | 纺织 | 山东聊城 | 52、28 |
934 | 新 | 赵燕 | 25 | 新 | 福瑞达 | 医药 | 山东济南 | \ |
975 | 新 | 曾昭秦 | 24 | 新 | 天业 | 房地产、矿业 | 山东济南 | 45 |
975 | 新 | 李圣法 | 24 | 新 | 恒丰橡塑 | 轮胎、橡胶制造 | 山东东营 | 59 |
975 | -96 | 李学纯 | 24 | 9% | 阜丰 | 生物发酵产品 | 山东临沂 | 59 |
975 | -30 | 张学信 | 24 | 20% | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 山东聊城 | 67 |
1013 | -193 | 田其祥 | 23 | -4% | 巨能控股 | 食品、钢铁、房地产 | 山东潍坊 | 51 |
1013 | -281 | 张华威 | 23 | -18% | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 51 |
1065 | 新 | 崔健 | 22 | 新 | 东软载波科技 | 软件、集成电路 | 山东青岛 | 51 |
1065 | 新 | 李登龙、李世伟父子 | 22 | 新 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 山东德州 | 54、33 |
1065 | 新 | 梁福东 | 22 | 新 | 华仁药业 | 医药 | 山东青岛 | 55 |
1065 | 新 | 叶芳 | 22 | 新 | 岚桥工贸 | 石油化工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 51 |
1065 | -665 | 张振武 | 22 | -54% | 东辰控股 | 石油化工、节能电力设备 | 山东东营 | 48 |
1065 | -216 | 赵长水 | 22 | -4% | 齐星 | 铝产品深加工,电力通讯铁塔 | 山东滨州 | 57 |
1104 | 新 | 曹积生 | 21 | 新 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东烟台 | 54 |
1104 | -446 | 韩汇如 | 21 | -32% | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东胶州 | 38 |
1104 | 新 | 宋士德 | 21 | 新 | 盛泰 | 轮胎 | 山东东营 | \ |
1104 | 新 | 王学清、侯效梅夫妇 | 21 | 新 | 鲁清石化 | 石油化工 | 山东潍坊 | 47、45 |
1104 | -159 | 王勇 | 21 | 5% | 西王 | 食品、钢铁 | 山东滨州 | 64 |
1104 | -255 | 郑强家族 | 21 | -9% | 中润置业 | 房地产、矿产 | 山东济南 | 34 |
1156 | -211 | 黄鸣 | 20 | 0% | 皇明 | 太阳能产品 | 山东德州 | 56 |
1156 | 新 | 蔺新亮家族 | 20 | 新 | 科瑞钢板 | 钢材 | 山东滨州 | 49 |
1156 | 新 | 王桂波 | 20 | 新 | 新郎希努尔 | 服装 | 山东潍坊 | 50 |
1156 | -665 | 王海军 | 20 | -50% | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | \ |
1156 | -665 | 王军 | 20 | -50% | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | 49 |
1156 | 新 | 王培桓 | 20 | 新 | 家家悦 | 零售连锁 | 山东威海 | 59 |
1156 | 新 | 魏心东 | 20 | 新 | 山东新星 | 零售 | 山东淄博 | 59 |
1156 | -367 | 张才奎、张斌父子 | 20 | -20% | 山水水泥 | 水泥 | 山东济南 | 63、35 |
1156 | -243 | 张广富 | 20 | -5% | 广富 | 钢铁 | 山东滨州 | 59 |
1156 | -243 | 周敬才 | 20 | -5% | 金诚石化 | 石油化工 | 山东淄博 | 60 |
1156 | 新 | 周连奎 | 20 | 新 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 64 |
1156 | 新 | 周连良 | 20 | 新 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 61 |
信息首发:2014胡润百富榜山东富豪名单统计
今日头条:
请联系网站管理员