2014年11月11日深沪股市停复牌公告一览表
深圳信息港 www.szxxg.com
2014年11月11日深沪股市停复牌公告一览表
信息首发:2014年11月11日深沪股市停复牌公告一览表
2014年11月11日深沪股市停复牌公告一览表
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000042 | 中洲控股 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002182 | 云海金属 | 2014-11-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002230 | 科大讯飞 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300061 | 康耐特 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300252 | 金信诺 | 2014-11-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
112108 | 12舜天债 | 2014-11-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
161019 | 富国天锋 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
161216 | 双债A | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
600401 | 海润光伏 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-11 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600754 | 锦江股份 | 2014-11-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600851 | 海欣股份 | 2014-11-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
603169 | 兰石重装 | 2014-11-11 09:30 | 2014-11-12 09:30 | 停牌1天 | 重大事项未公告 |
900917 | 海欣B股 | 2014-11-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
900934 | 锦江B股 | 2014-11-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
信息首发:2014年11月11日深沪股市停复牌公告一览表
今日头条:
请联系网站管理员