您当前的位置 :首页 > 深圳信用卡  正文
关键词:

2014年11月份最新银行存款利率表

深圳信息港     www.szxxg.com  

2014年11月份最新银行存款利率表

2013年即将过去,2014年如约而至,2014年银行利率将与2013年保持一致。下面我们看看2013年全年银行利率大事件,之后是2014年银行利率表。
    众所周知,5月份,先后有欧洲央行下调基准利率、泰国央行下调利率0.25个百分点等消息,然而中国央行并未采取任何调整基准利率的措施,这显示出了中国央行有能力在现有经济基础上通过市场其他货币公开操作,比如回购,发行国债、发行央票等来调节经济健康的运行。银行利率不调整也并不意味着经济没有问题,我们高达3.3%银行存款利率和国外经济体低至0.25%的存款利率形成鲜明对比,这两种货币之间存在着较大的利差,这也直接导致国外热钱最近一年来大量流入国内,蛰伏于产业资本、房地产等市场,甚至部分热钱直接存银行定期利息都比国外实业投资收益高。
    面对如此局面,我们应该降息,而且刻不容缓降息。但是,别忘了我们国内的房地产市场现状泡沫已经很严重了,若再降息,则将进一步刺激房地产泡沫化。低利率下必然有大量资金进入地产市场,那么未来房价大幅上扬可能性非常大。因此,我们在研究房产税。只有从根本上解决了房地产泡沫问题,降息才能与大环境接轨。若再降低基准利率,对于刚需购房者来说简直是个恶梦。
   无论怎样,我们期待着6月份银行利率有所调整。毕竟连续12个月没有调整存贷款利率最近十年还从来未有过。
   我们下面来看看7月份最新银行利率表吧
6月份已经过去,央行并未调整利率,下面我们来看看7月份的银行利率表吧
8月更新:整个7月份央行虽未调整任何基准利率,但是利率市场化又迈出了坚定的一步:7月19日央行宣布放开贷款利率下限,同时取消信用社贷款利率上限,这样利率市场化下一步将在存款利率上做文章,部分人士透露存款利率逐步放开几成定局。那么我们来看看8月份最新银行贷款利率和存款利率表吧。
9月更新:8月份银行利率市场化改革并未延续,央行也没有调整基准利率,唯一让市场关注的有两个新闻:一个是以光大银行等中小股份商业银行将中长期定期存款利率上浮到顶的新闻,另外一个就是8月份开始各大银行房贷规模开始严重紧张,首付房贷利率上浮10%的银行不计其数。预料年底前规模紧张依旧。
10月份更新:9月份是银行利率市场最为惨烈的一个月,各个银行先后上调定期存款利率,甚至部分大银行也加入其中。而9月份备受市场关注的还有自贸区银行利率情况,自贸区的利率是完全市场化的,那么他将比其他的银行利率是高呢还是低呢?现在我们还无从得知,但是官方的说法是比外面低,原因是自贸区的利率跟国际接轨,那么现在国际的利率是比较低的。
11月份更新:10月份全国大部分银行依然维持高利率,10月份存款大规模流出银行跟利率有一定的关系,各家银行都希望能用高利率来吸引储蓄存款,但是效果并不理想。进入11月份,虽然三中全会的召开,货币政策可能会微调。我们敬请期待吧。
12月更新:11月份各大银行进入年末储蓄存款冲刺阶段,存款利率也基本都上浮到顶了,甚至包括大型国有银行也将三年以下存款利率上浮到顶。更有甚至在平安银行天津中环支行,工作人员告诉记者,该行一年期定期存款利率上浮到顶,一次存10万元以上,每多1万元可送一张50元的超市购物卡。在一街之隔的大连银行天津分行,工作人员告诉记者,一年期定期存款不仅利率上浮到顶,每存1万元还可获得40元的现金返还,相当于年利率由3.3%上升到了3.7%。
2014年1月更新:2013年即将过去了,央行在2013年内没有调整一次利率,也就是说2014年银行利率将与2013年保持一致,相信2014年银行利率市场化将会迈向新的一个台阶。我们期待着2014年存款利率上浮20%的早日到来。
2014年2月更新,今天是2013年除夕之夜,明天就是2014马年正月初一了,后天就正式进入2014年2月份了,今天是1月份最后一个工作日,央行没有调整利率,那么一月也就不再调整了,也就是2月份的银行存款利率将继续与现状保持一致
2014年3月更新,整个2月份收益类利率均全面上浮,而贷款类利率同样上浮。
2014年4月更新:两会期间,周小川表态存款利率市场化会在两年内实现。
2014年5月更新:总理近期表示,短期内刺激经济未来几年可能会更难受,因此可以判断,二季度降息的可能性已经很小了。
2014年6月更新:近期个人大额可转让存单推出的呼声一浪高过一浪,预期会在7月推出,6月份央行利率市场化也迈出了一步:上海外币小额存款利率上限取消,这是存款利率市场化的一个关键步骤,下一步很可能会全国推广。
2014年7月更新:整体来说,7月利率波动不大,但是8月份利率预计会小幅下调。主要是住房贷款利率。

2014年8月更新:整个8月份除了房贷利率有所下调外,其他各种利率均波动不大。
2014年9月更新:9月份经济进一步下滑,9月最后一个工作日央行银监会联合发布楼市松绑消息,给节后的市场注入无限的遐想空间。
2014年10月份更新:央行930房贷新政并未让市场利率大幅下调,除了房贷利率由所回落外,人们期待的降息并未到来。
一: 下面来看看2014年11月份最新银行存款利率

2014年最新全国主要各大银行利率表(活期,定期,通知存款利率)
银行 活期存款 定期存款利率www.yinhangzhijia.com(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
平安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
宁夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
南洋商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
珠海华润银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
成都银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渣打银行(中国) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 - - - 0.8 1.34
鄞州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
星展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
成都农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
吴江农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - - -
重庆银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
无锡农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
常熟农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
厦门国际银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
厦门银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
西安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
长安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
永亨银行(中国) 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
福建海峡银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
阜新银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
法兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 3.7 3.5 - - - 0.88 1.49
富滇银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.8 1.35
广州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
汉口银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49
广东南粤银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
广西北部湾银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
湖州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
南京银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49
德阳银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
紫金农商银行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
河北银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
杭州联合银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
东莞银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
杭州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重庆三峡银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
黄河农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.8 1.35
瑞丰银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
北京农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
浙江泰隆商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
日照银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
徽商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.45
吉林银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
郑州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
天津农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
恒生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
齐商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
青岛银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
余杭农村合作银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
恒丰银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
齐鲁银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
张家港农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.86 3.3 0.88 1.49
华侨银行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
包商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
华一银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
泉州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
浙江稠州商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
浙江民泰商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
昆山农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
莱商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
兰州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
泰安市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
晋商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
昆仑银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
内蒙古银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
温州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
乌鲁木齐市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
辽阳银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
威海市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
柳州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
深圳农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
中国邮政储蓄银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
揭阳农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
绍兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
嘉兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
江苏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
盛京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.8 3 0.88 1.49
苏州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
台州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重庆农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
滨海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
锦州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
顺德农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  银行利率网 www.yinhangzhijia.com整理,转载请保留链接,谢谢!

原文网址:http://www.szxxg.com/html/20141111/11705.html
信息首发2014年11月份最新银行存款利率表
请联系网站管理员

●【往下看,下一页更精彩】●投稿或合作、请联系QQ:22559528

深圳学车考驾照3个月包拿证!

    深圳学车考驾照3个月包拿证!

    芒果学车(综安驾校)郑重承诺:不做虚假宣传!诚信经营,服务至上,规...

王宝强老婆马蓉的胸 马蓉是什么杯罩

    王宝强老婆马蓉的胸 马蓉是什么杯罩的

    照片中,马蓉穿着波点低胸无袖长裙,头上戴着鲜红色花朵,手拿棒...

张筱雨人体艺术写真 张筱雨大尺度人

    张筱雨人体艺术写真 张筱雨大尺度人体艺术

    张筱雨(1986年6月6日-),MET-ART国产人体模特,出生于中国东北的黑...

刘銮雄为什么塞关之琳乒乓球,关之琳

    刘銮雄为什么塞关之琳乒乓球,关之琳被某富商塞高尔夫球真相图片

    当年变态富豪刘銮雄塞关之琳乒乓球的事件一度轰动香港娱乐...

女大学生称还款被“逾期” 遭“裸照

    女大学生称还款被“逾期” 遭“裸照”要挟

    我给你几张图,把你脑袋移上去,你选一下吧。如果没有,那就别怪...

关于我们 | 网站地图 | 免责声明 | 招贤纳士 | 广告服务 | 网站合作 | 帮助中心 | 投稿指南 | 联系我们 | 活动QQ群 | 粤ICP备15086532号-1
深圳信息港 深圳企业信息 深圳新闻 深圳百姓网民最喜爱的深圳都市网络媒体!Copyright © 2008- All Rights Reserved
合作QQ:22559528 投稿QQ22559528 深圳同城活动群:284059377深圳吃喝玩乐群:284059377