2014胡润百富榜:潘石屹成微博最红富豪
深圳信息港 www.szxxg.com
2014胡润百富榜:潘石屹成微博最红富豪
信息首发:2014胡润百富榜:潘石屹成微博最红富豪
今天上午,胡润研究院发布《2014雅居乐海南清水湾胡润百富榜》,潘石屹代替杨澜成为微博最红的企业家,他在新浪和腾讯微博的粉丝数近1800万。杨澜因为今年没上榜,否则肯定排在第一位。
尽管微博的整体影响力有所下降,但仍然能够一定程度上反映企业家的社交影响力。今年,潘石屹代替杨澜成为微博最红的企业家,他在新浪和腾讯微博的粉丝数近1800万。杨澜因为今年没上榜,否则肯定排在第一位。新浪微博粉丝数排名第二的是马云,也拥有1500多万的粉丝数,马云还拥有新浪微博18%的股份。在今年胡润百富榜前十名中有7位进入微博20强。
姓名 | 新浪微博粉丝数 (人数变化)(万人) | 姓名 | 腾讯微博粉丝数(人数变化)(万人) | |||
1 | 潘石屹 | 1698 (+97) | 1 * | 李连杰 | 1,340 | |
2 | 马云 | 1576 (+610) | 2 - | 潘石屹 | 932 (+7) | |
3 | 俞敏洪 | 1360 (+241) | 3 - | 俞敏洪 | 807 (+41) | |
4 | 徐小平 | 1172 (+154) | 4 | 雷军 | 664 (+36) | |
5 | 雷军 | 1108 (+578) | 5 | 蒋锡培 | 654 (+196) | |
6 | 周鸿祎 | 919 (+229) | 6 | 陈光标 | 641 (+6) | |
7 | 张欣 | 849 (+197) | 7 | 史玉柱 | 584 (+36) | |
8 | 史玉柱 | 748 (+21) | 8 - | 马化腾 | 502 (+85) | |
9 | 江南春 | 690 (+183) | 9 - | 李国庆 | 429 (+28) | |
10 * | 蒋锡培 | 663 | 10 - | 刘强东 | 416 (+24) | |
11 | 王长田 | 645 (+185) | 11 | 马云 | 388 (+42) | |
12 | 李亦非 | 639 (+181) | 12 | 严介和 | 256 (+29) | |
13 * | 王思聪 | 592 | 13 | 沈南鹏 | 215 (+3) | |
14 | 陈光标 | 455 (+24) | 14 - | 丁水波 | 209 (-4) | |
15 | 汪潮涌 | 443 (+72) | 15 | 江南春 | 151 (+22) | |
16 * | 贾跃亭 | 443 | 16 - | 宗庆后 | 151 (+6) | |
17 | 季琦 | 437 (-3) | 17 | 周鸿祎 | 132 (-2) | |
18 | 李国庆 | 422 (+92) | 18 * | 黄鸣 | 118 | |
19 | 严介和 | 373 (+70) | 19 | 李亦非 | 108 (+7) | |
20 * | 陈欧 | 306 | 20 - | 向文波 | 104 (-3) |
对比去年新上榜 对比去年排名上升 对比去年排名下降 对比去年排名不变
信息首发:2014胡润百富榜:潘石屹成微博最红富豪
今日头条:
请联系网站管理员