油价明日下调 90号汽油每升降约0.18元
深圳信息港 www.szxxg.com
油价明日下调 90号汽油每升降约0.18元
信息首发:油价明日下调 90号汽油每升降约0.18元
7月21日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元,调价执行时间为7月21日24时。
全国平均油价 | 每升下调幅度 |
90号汽油 | 0.18元 |
0号柴油 | 0.20元 |
此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据7月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算,并累加上个调价周期未调价金额确定的。7月上旬以来,受地缘政治缓和等因素影响,国际市场油价震荡下行,前10个工作日平均价格较大幅度下跌。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
信息首发:油价明日下调 90号汽油每升降约0.18元
今日头条:
请联系网站管理员