2014年财富500强:33家汽车相关企业上榜
深圳信息港 www.szxxg.com
2014年财富500强:33家汽车相关企业上榜
信息首发:2014年财富500强:33家汽车相关企业上榜
《财富》杂志新近发布的2014年世界500强排行榜显示,汽车制造及零部件企业共有33家企业入围。大众公司在所有汽车与零部件企业中排名最高,列500强第8位,营业收入261539.1百万美元,丰田汽车紧随其后列500强第9位,营业收入256454.8百万美元。
同行业排名 | 500强排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 大众公司 | 261539.1 |
2 | 9 | 丰田公司 | 256454.8 |
3 | 20 | 戴姆勒股份公司 | 156628.4 |
4 | 21 | 通用汽车 | 155427.0 |
5 | 24 | EXOR集团 | 150996.9 |
6 | 26 | 福特汽车 | 146917.0 |
7 | 45 | 本田汽车 | 118210.5 |
8 | 61 | 日产汽车 | 104635.8 |
9 | 68 | 宝马集团 | 100971.7 |
10 | 85 | 上汽集团 | 92024.8 |
11 | 100 | 现代汽车 | 79766.1 |
12 | 111 | 一汽集团 | 75005.6 |
13 | 113 | 东风汽车集团 | 74008.2 |
14 | 119 | 标致 | 71807.8 |
15 | 155 | 博世 | 61632.1 |
16 | 190 | 雷诺 | 54339.8 |
17 | 237 | 大陆 | 44249.0 |
18 | 246 | 起亚汽车 | 43486.4 |
19 | 248 | 北汽集团 | 43323.9 |
20 | 254 | 江森自控 | 42730.0 |
21 | 258 | 沃尔沃集团 | 41863.1 |
22 | 269 | 电装 | 40885.2 |
23 | 287 | 塔塔 | 38502.3 |
24 | 317 | 普利司通 | 36573.4 |
25 | 337 | 麦格纳 | 34835.0 |
26 | 366 | 广汽集团 | 32775.6 |
27 | 388 | 现代摩比斯 | 31244.5 |
28 | 414 | 铃木汽车 | 29330.0 |
29 | 431 | 爱信精机 | 28171.1 |
30 | 448 | 米其林 | 26879.2 |
31 | 449 | 马自达 | 26873.7 |
32 | 466 | 吉利控股 | 25767.5 |
33 | 494 | 富士重工 | 24037.8 |
《财富》杂志500强排名主要依据为企业营业收入,而在营业利润方面,丰田2013财年高于大众,达到224亿美元,全球销量规模方面,丰田汽车也在2013年以998万辆领先于大众。
戴姆勒股份公司与通用汽车分别列第20、21位,通用方面财务数据暂未看到全球大规模召回的影响,排名从第22位上升一位至21位。富士重工在2013年落选500强后,今年重新杀入榜单。
信息首发:2014年财富500强:33家汽车相关企业上榜
今日头条:
请联系网站管理员