2014香港50富豪榜:吕志和财富猛增115亿美元
一些迷信的中国人认为蛇年是幸运年,而对于澳门赌场的投资者而言,即将结束的这个蛇年无疑是幸运年。
银河娱乐集团主席吕志和挣得盆满钵满,其财富连续第二年实现翻番,在香港富豪榜上的排名上升至第二。他最新的净资产为210亿美元,一年内猛增115亿美元,刷新了香港富豪榜的财富年增长纪录。
银河娱乐集团的市值(最近为380亿美元)超过了常年稳居榜首的李嘉诚旗下的主要企业之一& & 长江实业集团,不过李嘉诚仍然以320亿美元的净资产稳居第一。
2014福布斯香港50富豪榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 320 | 85 | 多元化经营 |
2 | 吕志和/Lui Che Woo | 210 | 84 | 博彩业 |
3 | 李兆基/Lee Shau Kee | 200 | 85 | 多元化经营 |
4 | 郭炳江、郭炳联及其家族/Thomas Raymond Kwok family | 175 | - | 房地产 |
5 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 155 | 88 | 多元化经营 |
6 | 刘銮雄/Joseph Lau | 97 | 62 | 房地产 |
7 | 米高·嘉道理及其家族/Michael Kadoorie family | 86 | 72 | 多元化经营 |
8 | 吴光正及其家族/Peter Woo family | 70 | 67 | 房地产 |
9 | 何超琼/Pansy Ho | 68 | 51 | 博彩业 |
10 | 冯国经、冯国纶兄弟/Victor William Fung | 47 | - | 采购 |
11 | 陈氏家族/Chen family | 37 | - | 房地产 |
12 | 何猷龙/Lawrence Ho | 34 | 36 | 博彩业 |
13 | 蔡志明/Francis Choi | 33 | 66 | 房地产 |
14 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 32 | 49 | 电子商务 |
15 | 邓耀/Tang Yiu | 31 | 79 | 零售 |
16 | 邢李(火原)/Michael Ying | 30 | 64 | 零售 |
17 | 陈启宗、陈乐宗兄弟/Ronnie Gerald Chan | 29.5 | 64 | 房地产 |
18 | 李德义/Samuel Tak Lee | 29 | 74 | 房地产 |
19 | 梁安琪/Angela Leong | 28.5 | 52 | 博彩业 |
20 | 董建成及其家族/Chee Chen Tung family | 28 | 71 | 航运业 |
21 | 罗家宝/Law Kar Po | 27 | 65 | 酒店 |
22 | 李运强/Patrick Lee | 26 | 71 | 纸业 |
23 | 苏海文/Helmut Sohmen | 25 | 74 | 航运业 |
24 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 24 | 62 | 房地产 |
25 | 利氏家族/Lee family | 23.6 | - | 房地产 |
26 | 方润华/Henry Fong Yun Wah | 23.5 | 89 | 房地产 |
27 | 汪穗中及其家族/Patrick Wang family | 23 | 63 | 电子产品 |
28 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇/Simon Eleanor Kwok | 22.5 | 61 | 零售 |
29 | 伍步刚、伍步高/Michael Patrick Wu | 22 | - | 银行业 |
30 | 曹其峰/Silas Chou | 21.5 | 67 | 服饰 |
31 | 罗康瑞/Vincent Lo | 21 | 64 | 房地产 |
32 | 李思廉/Li Sze Lim | 20.5 | 56 | 房地产 |
33 | 柯为湘/Or Wai Sheun | 20 | 62 | 房地产 |
34 | 李泽楷/Richard Li | 19 | 47 | 电信 |
35 | 李国宝/David Li | 18 | 74 | 银行业 |
36 | 理查德·埃尔曼及其家族/Richard Elman family | 17 | 73 | 商品 |
37 | 罗伯特·米勒/Robert Miller | 16 | 75 | 零售 |
38 | 罗嘉瑞/Lo Ka Shui | 15 | 66 | 房地产 |
39 | 黄子欣/Allan Wong | 14.5 | 63 | 电子产品 |
40 | 朱李月华/Pollyanna Chu | 14 | 55 | 金融服务 |
41 | 许世勋及其家族/Sai Fun Hui family | 13.5 | 94 | 房地产 |
42 | 李文达/Lee Man Tat | 13 | 84 | 蚝油 |
43 | 霍斯特?帕德威尔/Horst Julius Pudwill | 11.4 | 69 | 电力设备 |
44 | 胡应湘/Gordon Wu | 11.3 | 78 | 房地产 |
45 | 杨受成/Albert Yeung | 11.2 | 69 | 多元化经营 |
46 | 陈婉珍/Ina Chan | 11 | 59 | 博彩业 |
47 | 杨世杭及其家族/Franco Yeung family | 10.8 | 59 | 潍柴动力股份有限公司 |
48 | 冯钰斌及其家族/Patrick Fung family | 10.7 | 66 | 银行业 |
49 | 黄敏利/Wong Man Li | 10.6 | 48 | 家具 |
50 | 吉姆·汤普森(中文名:詹康信)/Jim Thompson | 10 | 73 | 运输 |
澳门是当今世界上最大的博彩中心,其赌场在2013年头11个月实现的营收比上年同期增长了18.6%,因此而受益的富豪不止吕志和一人。香港富豪榜上有四位富豪与澳门老牌赌王何鸿燊有关系,他们的财富也有大幅增长。女儿何超琼以68亿美元排名第九,与去年的39亿美元相比有明显增长。何鸿燊的四太太梁安琪的身价估计为28.5亿美元,相比之下去年为21亿美元。何鸿燊的儿子何猷龙以34亿美元的净资产排名第十二,在七名新上榜富豪中排名最高,这要归功于他的新濠国际股价大幅上涨。而何鸿燊的三太太陈婉珍也首次入榜,以11亿美元的净资产排名第四十六。
在离香港一小时船程的澳门,各大赌场度假酒店生意兴隆,而香港楼市则因为房地产税率上调而被压得抬不起头。这对恒基地产主席李兆基、新鸿基地产的郭氏家族及其他房地产富豪造成不利的影响。鞋业连锁百丽集团董事长、零售商邓耀遭受了上榜富豪中最严重的财富损失,他的净资产锐减38%,降至30亿美元。但也有一个大赢家是来自于零售业,那就是电子商务。中国电商巨头阿里巴巴集团副主席蔡崇信首次入榜,排名第十四。去年入榜富豪中有七人在今年落榜,但只是因为他们的财富没有达上榜门槛,倒不是说财富出现了严重损失。这其中包括房地产大亨罗肇唐、酒店大亨陈泽富、美心食品有限公司联合创始人伍沾德、溢达集团的杨氏家族以及供应链大王威廉·康纳二世(William Connor II)。
信息首发:2014香港50富豪榜:吕志和财富猛增115亿美元