3月4日深圳一手商品住房成交118套均价22348元
深圳信息港 www.szxxg.com
3月4日深圳一手商品住房成交118套均价22348元
信息首发:3月4日深圳一手商品住房成交118套均价22348元
2014年03月04日深圳市一手房成交信息 | 查看更多成交数据 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2014-03-04 | 全市 | 216926762 | 118 | 9706.84 | 22348 | 46250 | 4964361.90 | 152 |
2014-03-04 | 宝安 | 108712320 | 60 | 4698.76 | 23136 | 7329 | 793157.24 | 74 |
2014-03-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729 | 776660.49 | 3 |
2014-03-04 | 龙岗 | 108214442 | 58 | 5008.08 | 21608 | 24533 | 2309534.83 | 32 |
2014-03-04 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 187050.55 | 3 |
2014-03-04 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 664574.41 | 34 |
2014-03-04 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 233384.38 | 0 |
2014年03月04日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2014-03-04 | 宝安 | 50 | 5440.72 | 4304.87 |
2014-03-04 | 福田 | 60 | 7429.88 | 4372.55 |
2014-03-04 | 龙岗 | 52 | 5354.54 | 4717.43 |
2014-03-04 | 罗湖 | 42 | 4470.12 | 3107.56 |
2014-03-04 | 南山 | 35 | 6416 | 3041.72 |
2014-03-04 | 盐田 | 7 | 565.88 | 535.29 |
2014-03-04 | 全市 | 246 | 29677.14 | 20079.42 |
03月04日全市一手房无成交 |
03月04日罗湖一手房无成交 |
03月04日福田一手房无成交 |
03月04日南山一手房无成交 |
03月04日盐田一手房无成交 |
03月04日宝安一手房无成交 |
03月04日龙岗一手房无成交 |
03月04日全市二手房成交前十名中介 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 54 | 4391.42 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 27 | 2256.62 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 25 | 2153.96 |
深圳市国源居房地产经纪有限公司 | 23 | 1207.37 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 21 | 1922.05 |
深圳市腾辉联邦投资发展有限公司 | 20 | 1960.84 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 16 | 1401.06 |
深圳市万田房地产经纪有限公司 | 10 | 835.76 |
深圳市顺利家园房地产经纪有限公司 | 5 | 613.52 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 5 | 334.78 |
未执业 | 14 | 1070 |
03月04日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 12 | 1156.73 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 7 | 453.64 |
深圳市国源居房地产经纪有限公司 | 5 | 285.42 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 3 | 239.16 |
深圳市腾辉联邦投资发展有限公司 | 2 | 169.84 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 118.87 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 2 | 108.99 |
深圳市景河田实业有限公司 | 1 | 98.16 |
深圳市万田房地产经纪有限公司 | 1 | 98 |
美联物业代理(深圳)有限公司 | 1 | 72.88 |
未执业 | 4 | 228.32 |
03月04日福田二手房成交前十名中介 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 14 | 1113.68 |
深圳市国源居房地产经纪有限公司 | 8 | 233.20 |
深圳市腾辉联邦投资发展有限公司 | 5 | 428.40 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 5 | 342.95 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 4 | 460.29 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 4 | 342.23 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 4 | 301.33 |
美联物业代理(深圳)有限公司 | 3 | 279.49 |
深圳市万田房地产经纪有限公司 | 2 | 167.10 |
深圳市盛联行投资发展有限公司 | 2 | 70.10 |
未执业 | 4 | 360.52 |
03月04日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市腾辉联邦投资发展有限公司 | 11 | 1179.47 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 7 | 562.34 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 5 | 425.40 |
深圳市万田房地产经纪有限公司 | 3 | 295.72 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 3 | 192.19 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 3 | 189.78 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 2 | 139.15 |
深圳市中运房地产经纪有限公司 | 1 | 57.67 |
03月04日盐田二手房成交前十名中介 |
深圳市国源居房地产经纪有限公司 | 2 | 142.36 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 135.81 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 1 | 134.28 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 1 | 92.59 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 1 | 30.25 |
03月04日宝安二手房成交前十名中介 |
中原地产代理(深圳)有限公司 | 13 | 1200.77 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 8 | 721 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 7 | 562.46 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 7 | 547.04 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 3 | 259.45 |
深圳市腾辉联邦投资发展有限公司 | 2 | 183.13 |
深圳市万田房地产经纪有限公司 | 2 | 138.40 |
深圳市开心房网网络科技有限公司 | 1 | 149.72 |
深圳市金地物业管理有限公司 | 1 | 89.09 |
深圳市国源居房地产经纪有限公司 | 1 | 75.66 |
未执业 | 5 | 378.15 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |
信息首发:3月4日深圳一手商品住房成交118套均价22348元
今日头条:
请联系网站管理员